Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.049 concursos · Atualizado em 28/06/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 127 de 141 — concursos 700 a 749

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
749 16/09/2000 34 18 40 55 37 1 349.790,33
748 14/09/2000 64 27 67 45 43 8 33.993,57
747 12/09/2000 45 38 16 71 32 6 44.238,24
746 09/09/2000 39 40 35 71 42 1 398.095,35
745 05/09/2000 24 37 54 49 57 3 90.955,44
744 02/09/2000 67 04 19 79 58 1 346.354,20
743 31/08/2000 43 80 11 70 77 1 268.781,78
742 29/08/2000 62 15 72 65 52 1 677.070,94
741 26/08/2000 79 10 40 55 22 Acum.
740 24/08/2000 36 58 04 75 11 2 291.493,79
739 22/08/2000 01 74 80 04 59 Acum.
738 19/08/2000 79 18 33 56 02 4 86.914,96
737 17/08/2000 64 68 22 44 43 1 265.264,19
736 15/08/2000 43 14 17 44 57 1 250.460,28
735 12/08/2000 57 59 77 29 79 7 50.211,11
734 10/08/2000 65 07 08 13 49 1 271.092,17
733 08/08/2000 76 73 32 16 59 4 66.494,24
732 05/08/2000 62 28 10 07 78 2 178.693,18
731 03/08/2000 03 09 69 53 42 2 134.806,00
730 01/08/2000 08 11 48 61 25 1 255.596,70
729 29/07/2000 71 25 61 54 38 1 342.166,05
728 27/07/2000 61 03 43 19 34 5 116.003,84
727 25/07/2000 46 45 51 04 02 Acum.
726 22/07/2000 18 79 78 31 14 1 348.062,05
725 20/07/2000 43 59 02 60 56 1 267.279,79
724 18/07/2000 45 08 63 47 42 2 132.943,94
723 15/07/2000 77 12 20 69 64 3 234.179,11
722 13/07/2000 14 65 71 05 73 Acum.
721 11/07/2000 49 70 72 09 24 2 138.474,10
720 08/07/2000 47 32 78 05 34 2 184.338,48
719 06/07/2000 68 43 01 07 14 3 96.068,34
718 04/07/2000 37 70 32 46 22 2 527.156,44
717 01/07/2000 16 49 23 40 13 Acum.
716 29/06/2000 08 71 54 43 49 Acum.
715 27/06/2000 23 49 38 32 74 1 246.778,63
714 24/06/2000 71 75 13 48 73 2 180.295,81
713 20/06/2000 38 39 23 07 12 1 255.406,20
712 17/06/2000 41 18 67 62 12 2 169.912,71
711 15/06/2000 60 14 54 32 13 3 194.177,80
710 13/06/2000 70 31 39 28 34 Acum.
709 10/06/2000 53 05 26 51 39 5 68.511,33
708 08/06/2000 12 62 05 08 11 3 89.028,06
707 06/06/2000 52 80 01 53 57 2 129.278,22
706 03/06/2000 27 33 56 57 73 3 111.917,82
705 01/06/2000 36 54 51 67 37 1 249.651,30
704 30/05/2000 60 15 42 27 63 4 60.454,70
703 27/05/2000 23 57 78 55 03 5 65.279,11
702 25/05/2000 09 54 19 40 73 3 187.296,32
701 23/05/2000 79 80 57 21 65 Acum.
700 20/05/2000 25 59 02 42 36 3 211.302,74

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.