Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.119 concursos · Atualizado em 18/09/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 127 de 143 — concursos 770 a 819

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
819 13/03/2001 31 76 07 78 11 4 168.976,60
818 10/03/2001 43 11 32 58 61 Acum.
817 08/03/2001 35 42 19 65 54 6 94.369,02
816 06/03/2001 02 62 60 11 42 Acum.
815 03/03/2001 34 32 48 65 18 4 81.961,51
814 01/03/2001 09 19 28 46 76 5 48.039,88
813 24/02/2001 07 71 74 65 23 2 156.304,17
812 22/02/2001 43 11 73 18 72 1 256.925,13
811 20/02/2001 02 59 53 51 42 2 336.229,50
810 17/02/2001 21 12 77 13 53 Acum.
809 15/02/2001 61 77 65 80 31 3 192.724,78
808 13/02/2001 38 31 37 67 49 Acum.
807 10/02/2001 16 61 05 24 65 4 163.955,51
806 08/02/2001 36 68 61 39 42 Acum.
805 06/02/2001 71 22 13 41 42 1 247.979,27
804 03/02/2001 38 46 26 74 08 2 161.348,09
803 01/02/2001 52 29 32 42 59 2 121.062,24
802 30/01/2001 28 03 25 70 51 3 78.315,90
801 27/01/2001 45 66 79 33 25 2 156.996,46
800 25/01/2001 13 44 66 28 45 4 56.337,84
799 23/01/2001 12 80 29 67 44 3 80.881,68
798 20/01/2001 12 27 69 52 57 6 53.589,77
797 18/01/2001 34 55 18 11 39 2 121.327,04
796 16/01/2001 39 38 48 15 79 3 83.643,11
795 13/01/2001 58 54 79 02 76 1 336.482,91
794 11/01/2001 61 46 37 19 14 2 132.610,70
793 09/01/2001 31 09 01 14 70 2 129.350,21
792 06/01/2001 34 14 04 07 73 5 68.655,91
791 04/01/2001 69 38 50 66 06 2 154.647,64
790 30/12/2000 07 06 52 78 31 1 335.000,85
789 28/12/2000 80 31 25 66 53 1 333.302,41
788 23/12/2000 31 44 25 03 64 5 69.357,52
787 21/12/2000 13 15 77 25 42 6 186.097,50
786 19/12/2000 56 72 80 26 16 Acum.
785 16/12/2000 75 55 56 28 41 Acum.
784 14/12/2000 66 77 30 60 07 3 84.743,44
783 12/12/2000 49 14 73 10 48 3 85.622,09
782 09/12/2000 54 07 53 40 77 1 329.536,58
781 07/12/2000 50 02 17 70 61 1 580.016,25
780 05/12/2000 24 30 41 58 31 Acum.
779 02/12/2000 14 11 24 20 70 3 193.261,50
778 30/11/2000 33 65 71 39 66 Acum.
777 28/11/2000 63 65 35 18 48 8 29.851,04
776 25/11/2000 29 61 14 60 62 3 206.815,50
775 23/11/2000 54 42 61 11 02 Acum.
774 21/11/2000 68 22 72 18 61 3 81.725,28
773 18/11/2000 24 21 73 38 79 4 104.850,03
772 14/11/2000 07 18 13 24 08 16 16.065,11
771 11/11/2000 31 52 76 63 13 1 345.748,34
770 09/11/2000 76 71 26 64 69 1 559.319,60

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.