Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.119 concursos · Atualizado em 18/09/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 128 de 143 — concursos 720 a 769

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
769 07/11/2000 60 28 34 08 65 Acum.
768 04/11/2000 01 60 23 31 41 2 183.262,23
767 31/10/2000 49 15 61 46 64 5 46.594,02
766 28/10/2000 59 55 19 74 15 7 45.431,23
765 26/10/2000 31 28 69 17 30 1 233.882,63
764 24/10/2000 09 38 04 33 28 8 29.163,78
763 21/10/2000 26 70 18 47 25 1 649.075,05
762 19/10/2000 12 52 18 75 63 Acum.
761 17/10/2000 22 43 08 25 46 1 258.086,96
760 14/10/2000 32 61 09 64 75 3 133.178,74
759 10/10/2000 04 63 21 56 67 1 275.838,53
758 07/10/2000 60 17 14 69 64 1 367.567,74
757 05/10/2000 44 72 66 29 05 7 87.259,54
756 03/10/2000 39 15 67 73 30 Acum.
755 30/09/2000 38 50 61 11 80 3 115.009,76
754 28/09/2000 26 29 22 47 60 1 584.333,64
753 26/09/2000 34 54 19 61 63 Acum.
752 23/09/2000 18 37 06 57 34 10 33.706,71
751 21/09/2000 38 41 19 78 53 1 259.746,80
750 19/09/2000 63 56 08 37 58 1 262.577,96
749 16/09/2000 34 18 40 55 37 1 349.790,33
748 14/09/2000 64 27 67 45 43 8 33.993,57
747 12/09/2000 45 38 16 71 32 6 44.238,24
746 09/09/2000 39 40 35 71 42 1 398.095,35
745 05/09/2000 24 37 54 49 57 3 90.955,44
744 02/09/2000 67 04 19 79 58 1 346.354,20
743 31/08/2000 43 80 11 70 77 1 268.781,78
742 29/08/2000 62 15 72 65 52 1 677.070,94
741 26/08/2000 79 10 40 55 22 Acum.
740 24/08/2000 36 58 04 75 11 2 291.493,79
739 22/08/2000 01 74 80 04 59 Acum.
738 19/08/2000 79 18 33 56 02 4 86.914,96
737 17/08/2000 64 68 22 44 43 1 265.264,19
736 15/08/2000 43 14 17 44 57 1 250.460,28
735 12/08/2000 57 59 77 29 79 7 50.211,11
734 10/08/2000 65 07 08 13 49 1 271.092,17
733 08/08/2000 76 73 32 16 59 4 66.494,24
732 05/08/2000 62 28 10 07 78 2 178.693,18
731 03/08/2000 03 09 69 53 42 2 134.806,00
730 01/08/2000 08 11 48 61 25 1 255.596,70
729 29/07/2000 71 25 61 54 38 1 342.166,05
728 27/07/2000 61 03 43 19 34 5 116.003,84
727 25/07/2000 46 45 51 04 02 Acum.
726 22/07/2000 18 79 78 31 14 1 348.062,05
725 20/07/2000 43 59 02 60 56 1 267.279,79
724 18/07/2000 45 08 63 47 42 2 132.943,94
723 15/07/2000 77 12 20 69 64 3 234.179,11
722 13/07/2000 14 65 71 05 73 Acum.
721 11/07/2000 49 70 72 09 24 2 138.474,10
720 08/07/2000 47 32 78 05 34 2 184.338,48

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.