🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 18/05/2000 | 51 | 25 | 75 | 08 | 58 | Acum. | — | — |
| 698 | 16/05/2000 | 19 | 02 | 01 | 10 | 60 | 7 | 36.052,69 | — |
| 697 | 13/05/2000 | 66 | 19 | 31 | 28 | 53 | 3 | 114.451,05 | — |
| 696 | 11/05/2000 | 63 | 43 | 69 | 65 | 28 | 1 | 266.798,14 | — |
| 695 | 09/05/2000 | 29 | 24 | 43 | 13 | 38 | 4 | 65.372,70 | — |
| 694 | 06/05/2000 | 44 | 51 | 61 | 63 | 17 | 2 | 172.810,43 | — |
| 693 | 04/05/2000 | 69 | 24 | 37 | 16 | 41 | 4 | 81.211,39 | — |
| 692 | 29/04/2000 | 66 | 02 | 22 | 14 | 35 | 4 | 160.770,68 | — |
| 691 | 27/04/2000 | 44 | 41 | 47 | 63 | 69 | Acum. | — | — |
| 690 | 25/04/2000 | 56 | 39 | 13 | 33 | 26 | 5 | 64.603,90 | — |
| 689 | 20/04/2000 | 01 | 73 | 17 | 13 | 25 | 8 | 34.704,06 | — |
| 688 | 18/04/2000 | 16 | 37 | 71 | 06 | 52 | 6 | 42.296,54 | — |
| 687 | 15/04/2000 | 58 | 78 | 33 | 69 | 64 | 3 | 113.122,21 | — |
| 686 | 13/04/2000 | 76 | 61 | 18 | 49 | 46 | 2 | 133.612,78 | — |
| 685 | 11/04/2000 | 52 | 04 | 71 | 46 | 30 | 4 | 64.848,87 | — |
| 684 | 08/04/2000 | 73 | 76 | 53 | 09 | 44 | 4 | 87.475,82 | — |
| 683 | 06/04/2000 | 25 | 70 | 37 | 24 | 35 | 2 | 292.757,76 | — |
| 682 | 04/04/2000 | 51 | 79 | 40 | 59 | 33 | Acum. | — | — |
| 681 | 01/04/2000 | 53 | 15 | 66 | 24 | 65 | 4 | 81.939,27 | — |
| 680 | 30/03/2000 | 36 | 63 | 50 | 35 | 71 | 2 | 120.927,22 | — |
| 679 | 28/03/2000 | 33 | 26 | 58 | 77 | 48 | 3 | 79.939,88 | — |
| 678 | 25/03/2000 | 38 | 40 | 13 | 64 | 71 | 3 | 109.309,04 | — |
| 677 | 23/03/2000 | 09 | 38 | 20 | 31 | 04 | 3 | 86.921,76 | — |
| 676 | 21/03/2000 | 19 | 48 | 66 | 50 | 17 | 2 | 341.771,95 | — |
| 675 | 18/03/2000 | 58 | 79 | 14 | 70 | 37 | Acum. | — | — |
| 674 | 16/03/2000 | 50 | 06 | 56 | 02 | 80 | 3 | 88.929,40 | — |
| 673 | 14/03/2000 | 31 | 25 | 79 | 48 | 12 | 5 | 206.306,06 | — |
| 672 | 11/03/2000 | 62 | 57 | 10 | 53 | 49 | Acum. | — | — |
| 671 | 09/03/2000 | 77 | 63 | 65 | 12 | 74 | Acum. | — | — |
| 670 | 04/03/2000 | 30 | 76 | 34 | 08 | 18 | 2 | 315.266,56 | — |
| 669 | 02/03/2000 | 31 | 61 | 02 | 16 | 55 | Acum. | — | — |
| 668 | 29/02/2000 | 04 | 11 | 51 | 38 | 39 | 1 | 249.407,93 | — |
| 667 | 26/02/2000 | 63 | 55 | 44 | 34 | 60 | 2 | 164.077,37 | — |
| 666 | 24/02/2000 | 64 | 50 | 27 | 16 | 15 | 1 | 258.336,90 | — |
| 665 | 22/02/2000 | 28 | 77 | 08 | 70 | 78 | 5 | 136.200,63 | — |
| 664 | 19/02/2000 | 10 | 12 | 37 | 38 | 65 | Acum. | — | — |
| 663 | 17/02/2000 | 69 | 36 | 34 | 70 | 51 | 2 | 131.114,34 | — |
| 662 | 15/02/2000 | 22 | 19 | 40 | 73 | 07 | 2 | 131.290,16 | — |
| 661 | 12/02/2000 | 62 | 74 | 29 | 33 | 12 | 2 | 338.991,56 | — |
| 660 | 10/02/2000 | 45 | 73 | 53 | 70 | 42 | Acum. | — | — |
| 659 | 08/02/2000 | 64 | 49 | 09 | 24 | 39 | 6 | 114.276,81 | — |
| 658 | 05/02/2000 | 03 | 69 | 25 | 60 | 44 | Acum. | — | — |
| 657 | 03/02/2000 | 79 | 70 | 62 | 41 | 80 | 3 | 188.857,98 | — |
| 656 | 01/02/2000 | 58 | 67 | 12 | 40 | 27 | Acum. | — | — |
| 655 | 29/01/2000 | 21 | 31 | 40 | 11 | 41 | 9 | 36.112,39 | — |
| 654 | 27/01/2000 | 48 | 55 | 68 | 03 | 13 | 2 | 125.305,32 | — |
| 653 | 25/01/2000 | 46 | 08 | 10 | 07 | 45 | 1 | 228.309,67 | — |
| 652 | 22/01/2000 | 76 | 27 | 03 | 47 | 66 | 2 | 314.878,26 | — |
| 651 | 20/01/2000 | 73 | 40 | 23 | 72 | 27 | Acum. | — | — |
| 650 | 18/01/2000 | 52 | 11 | 23 | 33 | 70 | 2 | 327.948,96 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.