🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 02/03/2000 | 31 | 61 | 02 | 16 | 55 | Acum. | — | — |
| 668 | 29/02/2000 | 04 | 11 | 51 | 38 | 39 | 1 | 249.407,93 | — |
| 667 | 26/02/2000 | 63 | 55 | 44 | 34 | 60 | 2 | 164.077,37 | — |
| 666 | 24/02/2000 | 64 | 50 | 27 | 16 | 15 | 1 | 258.336,90 | — |
| 665 | 22/02/2000 | 28 | 77 | 08 | 70 | 78 | 5 | 136.200,63 | — |
| 664 | 19/02/2000 | 10 | 12 | 37 | 38 | 65 | Acum. | — | — |
| 663 | 17/02/2000 | 69 | 36 | 34 | 70 | 51 | 2 | 131.114,34 | — |
| 662 | 15/02/2000 | 22 | 19 | 40 | 73 | 07 | 2 | 131.290,16 | — |
| 661 | 12/02/2000 | 62 | 74 | 29 | 33 | 12 | 2 | 338.991,56 | — |
| 660 | 10/02/2000 | 45 | 73 | 53 | 70 | 42 | Acum. | — | — |
| 659 | 08/02/2000 | 64 | 49 | 09 | 24 | 39 | 6 | 114.276,81 | — |
| 658 | 05/02/2000 | 03 | 69 | 25 | 60 | 44 | Acum. | — | — |
| 657 | 03/02/2000 | 79 | 70 | 62 | 41 | 80 | 3 | 188.857,98 | — |
| 656 | 01/02/2000 | 58 | 67 | 12 | 40 | 27 | Acum. | — | — |
| 655 | 29/01/2000 | 21 | 31 | 40 | 11 | 41 | 9 | 36.112,39 | — |
| 654 | 27/01/2000 | 48 | 55 | 68 | 03 | 13 | 2 | 125.305,32 | — |
| 653 | 25/01/2000 | 46 | 08 | 10 | 07 | 45 | 1 | 228.309,67 | — |
| 652 | 22/01/2000 | 76 | 27 | 03 | 47 | 66 | 2 | 314.878,26 | — |
| 651 | 20/01/2000 | 73 | 40 | 23 | 72 | 27 | Acum. | — | — |
| 650 | 18/01/2000 | 52 | 11 | 23 | 33 | 70 | 2 | 327.948,96 | — |
| 649 | 15/01/2000 | 71 | 29 | 78 | 38 | 73 | Acum. | — | — |
| 648 | 13/01/2000 | 72 | 24 | 39 | 60 | 31 | 1 | 267.963,15 | — |
| 647 | 11/01/2000 | 43 | 59 | 19 | 52 | 74 | 1 | 260.495,48 | — |
| 646 | 08/01/2000 | 36 | 63 | 03 | 08 | 44 | 10 | 66.120,73 | — |
| 645 | 06/01/2000 | 22 | 02 | 25 | 15 | 74 | Acum. | — | — |
| 644 | 04/01/2000 | 27 | 34 | 49 | 28 | 12 | 2 | 150.206,54 | — |
| 643 | 30/12/1999 | 41 | 02 | 09 | 53 | 60 | 3 | 112.011,98 | — |
| 642 | 28/12/1999 | 36 | 60 | 20 | 10 | 58 | 2 | 167.320,33 | — |
| 641 | 23/12/1999 | 65 | 63 | 76 | 56 | 15 | 6 | 51.061,13 | — |
| 640 | 21/12/1999 | 72 | 39 | 14 | 05 | 57 | 3 | 91.420,10 | — |
| 639 | 18/12/1999 | 17 | 77 | 55 | 62 | 35 | 9 | 39.711,25 | — |
| 638 | 16/12/1999 | 64 | 51 | 69 | 07 | 49 | 1 | 283.918,18 | — |
| 637 | 14/12/1999 | 09 | 15 | 67 | 23 | 41 | 4 | 178.893,19 | — |
| 636 | 11/12/1999 | 40 | 57 | 43 | 32 | 11 | Acum. | — | — |
| 635 | 09/12/1999 | 25 | 50 | 36 | 01 | 62 | 1 | 275.206,45 | — |
| 634 | 07/12/1999 | 50 | 73 | 71 | 60 | 34 | 2 | 137.548,59 | — |
| 633 | 04/12/1999 | 61 | 66 | 08 | 59 | 20 | 1 | 367.028,90 | — |
| 632 | 02/12/1999 | 17 | 48 | 21 | 20 | 42 | 6 | 48.419,82 | — |
| 631 | 30/11/1999 | 53 | 29 | 61 | 58 | 68 | 1 | 670.199,47 | — |
| 630 | 27/11/1999 | 59 | 45 | 56 | 61 | 07 | Acum. | — | — |
| 629 | 25/11/1999 | 26 | 64 | 34 | 42 | 78 | 3 | 188.620,31 | — |
| 628 | 23/11/1999 | 52 | 60 | 46 | 56 | 65 | Acum. | — | — |
| 627 | 20/11/1999 | 44 | 70 | 49 | 31 | 80 | 2 | 185.506,26 | — |
| 626 | 18/11/1999 | 07 | 38 | 33 | 58 | 76 | 6 | 127.651,56 | — |
| 625 | 13/11/1999 | 32 | 69 | 42 | 13 | 59 | Acum. | — | — |
| 624 | 11/11/1999 | 67 | 45 | 44 | 49 | 46 | 2 | 133.270,26 | — |
| 623 | 09/11/1999 | 50 | 33 | 26 | 79 | 44 | 1 | 252.845,89 | — |
| 622 | 06/11/1999 | 40 | 34 | 46 | 17 | 01 | 3 | 119.009,35 | — |
| 621 | 04/11/1999 | 33 | 25 | 09 | 68 | 53 | 3 | 100.933,30 | — |
| 620 | 30/10/1999 | 24 | 18 | 10 | 40 | 17 | 6 | 56.037,03 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.