Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.119 concursos · Atualizado em 18/09/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 129 de 143 — concursos 670 a 719

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
719 06/07/2000 68 43 01 07 14 3 96.068,34
718 04/07/2000 37 70 32 46 22 2 527.156,44
717 01/07/2000 16 49 23 40 13 Acum.
716 29/06/2000 08 71 54 43 49 Acum.
715 27/06/2000 23 49 38 32 74 1 246.778,63
714 24/06/2000 71 75 13 48 73 2 180.295,81
713 20/06/2000 38 39 23 07 12 1 255.406,20
712 17/06/2000 41 18 67 62 12 2 169.912,71
711 15/06/2000 60 14 54 32 13 3 194.177,80
710 13/06/2000 70 31 39 28 34 Acum.
709 10/06/2000 53 05 26 51 39 5 68.511,33
708 08/06/2000 12 62 05 08 11 3 89.028,06
707 06/06/2000 52 80 01 53 57 2 129.278,22
706 03/06/2000 27 33 56 57 73 3 111.917,82
705 01/06/2000 36 54 51 67 37 1 249.651,30
704 30/05/2000 60 15 42 27 63 4 60.454,70
703 27/05/2000 23 57 78 55 03 5 65.279,11
702 25/05/2000 09 54 19 40 73 3 187.296,32
701 23/05/2000 79 80 57 21 65 Acum.
700 20/05/2000 25 59 02 42 36 3 211.302,74
699 18/05/2000 51 25 75 08 58 Acum.
698 16/05/2000 19 02 01 10 60 7 36.052,69
697 13/05/2000 66 19 31 28 53 3 114.451,05
696 11/05/2000 63 43 69 65 28 1 266.798,14
695 09/05/2000 29 24 43 13 38 4 65.372,70
694 06/05/2000 44 51 61 63 17 2 172.810,43
693 04/05/2000 69 24 37 16 41 4 81.211,39
692 29/04/2000 66 02 22 14 35 4 160.770,68
691 27/04/2000 44 41 47 63 69 Acum.
690 25/04/2000 56 39 13 33 26 5 64.603,90
689 20/04/2000 01 73 17 13 25 8 34.704,06
688 18/04/2000 16 37 71 06 52 6 42.296,54
687 15/04/2000 58 78 33 69 64 3 113.122,21
686 13/04/2000 76 61 18 49 46 2 133.612,78
685 11/04/2000 52 04 71 46 30 4 64.848,87
684 08/04/2000 73 76 53 09 44 4 87.475,82
683 06/04/2000 25 70 37 24 35 2 292.757,76
682 04/04/2000 51 79 40 59 33 Acum.
681 01/04/2000 53 15 66 24 65 4 81.939,27
680 30/03/2000 36 63 50 35 71 2 120.927,22
679 28/03/2000 33 26 58 77 48 3 79.939,88
678 25/03/2000 38 40 13 64 71 3 109.309,04
677 23/03/2000 09 38 20 31 04 3 86.921,76
676 21/03/2000 19 48 66 50 17 2 341.771,95
675 18/03/2000 58 79 14 70 37 Acum.
674 16/03/2000 50 06 56 02 80 3 88.929,40
673 14/03/2000 31 25 79 48 12 5 206.306,06
672 11/03/2000 62 57 10 53 49 Acum.
671 09/03/2000 77 63 65 12 74 Acum.
670 04/03/2000 30 76 34 08 18 2 315.266,56

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.