Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.119 concursos · Atualizado em 18/09/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 126 de 143 — concursos 820 a 869

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
869 14/07/2001 68 75 59 72 30 2 316.741,76
868 12/07/2001 55 34 24 09 52 Acum.
867 10/07/2001 42 66 58 04 20 1 231.310,88
866 07/07/2001 41 61 25 09 40 1 338.897,77
865 05/07/2001 19 62 39 30 04 7 36.337,92
864 03/07/2001 07 34 60 61 66 2 124.052,32
863 30/06/2001 19 79 15 18 70 1 320.537,00
862 28/06/2001 12 14 26 68 66 2 118.642,24
861 26/06/2001 04 14 45 41 10 7 34.053,60
860 23/06/2001 47 59 23 46 08 3 107.156,83
859 21/06/2001 49 06 75 01 09 1 247.764,30
858 19/06/2001 62 75 11 16 20 4 63.216,96
857 16/06/2001 74 77 07 66 11 4 94.221,45
856 12/06/2001 75 38 06 41 80 2 132.661,77
855 09/06/2001 38 66 56 64 03 1 345.162,58
854 07/06/2001 13 04 63 30 49 2 133.755,00
853 05/06/2001 14 80 67 36 42 6 112.266,18
852 02/06/2001 67 75 54 05 57 Acum.
851 31/05/2001 39 55 15 41 01 5 48.056,05
850 29/05/2001 43 29 26 34 79 3 79.233,33
849 26/05/2001 71 80 07 44 26 3 109.328,03
848 24/05/2001 60 15 57 33 40 1 246.053,88
847 22/05/2001 30 78 71 47 41 1 251.253,62
846 19/05/2001 62 56 41 34 38 2 170.841,21
845 17/05/2001 63 16 08 70 28 1 573.598,14
844 15/05/2001 47 78 56 77 23 Acum.
843 12/05/2001 40 15 71 72 20 3 218.540,10
842 10/05/2001 08 75 59 72 50 Acum.
841 08/05/2001 23 59 12 43 32 3 83.921,17
840 05/05/2001 55 56 02 12 35 2 342.479,95
839 03/05/2001 69 62 46 70 50 Acum.
838 28/04/2001 77 21 80 76 39 1 322.323,47
837 26/04/2001 06 70 43 65 23 1 240.031,63
836 24/04/2001 41 18 30 69 07 2 124.110,27
835 21/04/2001 16 77 41 67 11 2 141.835,34
834 19/04/2001 75 59 69 43 77 1 253.503,52
833 17/04/2001 70 46 05 47 13 2 131.384,01
832 14/04/2001 29 28 06 50 39 1 379.774,42
831 10/04/2001 25 37 27 16 01 2 134.984,74
830 07/04/2001 69 10 45 27 71 9 117.997,11
829 05/04/2001 27 58 41 59 35 Acum.
828 03/04/2001 75 77 07 68 72 Acum.
827 31/03/2001 25 43 35 48 01 3 112.663,84
826 29/03/2001 41 46 34 68 39 4 61.185,86
825 27/03/2001 76 09 74 10 67 3 80.616,70
824 24/03/2001 73 25 55 26 53 3 114.699,40
823 22/03/2001 80 38 32 43 11 1 561.284,83
822 20/03/2001 34 49 25 30 66 Acum.
821 17/03/2001 09 18 75 30 54 1 661.267,34
820 15/03/2001 53 62 07 74 48 Acum.

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.