Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.156 concursos · Atualizado em 03/11/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 126 de 144 — concursos 857 a 906

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
906 13/10/2001 19 33 39 20 22 4 198.585,89 —
905 10/10/2001 49 61 55 42 69 Acum. — —
904 06/10/2001 42 51 57 64 49 3 125.682,14 —
903 04/10/2001 08 22 52 28 58 11 25.470,24 —
902 02/10/2001 78 34 33 14 55 3 93.076,95 —
901 29/09/2001 41 24 60 51 73 2 182.907,48 —
900 27/09/2001 52 49 74 56 41 2 135.253,84 —
899 25/09/2001 28 26 55 17 36 1 274.859,04 —
898 22/09/2001 08 59 39 77 78 3 122.717,04 —
897 20/09/2001 56 70 30 72 39 3 89.952,55 —
896 18/09/2001 62 51 77 26 14 1 282.016,15 —
895 15/09/2001 58 49 34 16 59 1 720.216,42 —
894 13/09/2001 10 50 38 36 13 Acum. — —
893 11/09/2001 79 13 07 66 05 2 136.572,09 —
892 08/09/2001 20 14 75 34 73 1 433.588,37 —
891 04/09/2001 18 46 47 04 13 5 53.078,09 —
890 01/09/2001 03 21 41 67 07 2 179.283,82 —
889 30/08/2001 47 76 15 31 36 1 252.861,26 —
888 28/08/2001 31 79 18 22 45 4 67.136,56 —
887 25/08/2001 35 27 40 05 28 4 173.188,58 —
886 23/08/2001 37 44 59 24 40 Acum. — —
885 21/08/2001 03 13 45 37 05 6 46.577,36 —
884 18/08/2001 28 46 44 54 19 3 128.049,68 —
883 16/08/2001 76 02 74 38 77 1 276.024,44 —
882 14/08/2001 13 39 02 05 55 6 47.601,92 —
881 11/08/2001 03 09 54 56 61 6 65.080,63 —
880 09/08/2001 38 41 32 11 14 4 72.055,30 —
879 07/08/2001 35 19 49 27 78 4 74.005,51 —
878 04/08/2001 13 69 11 24 64 10 73.888,57 —
877 02/08/2001 54 39 51 38 31 Acum. — —
876 31/07/2001 70 55 29 09 35 2 127.340,35 —
875 28/07/2001 52 06 39 31 46 1 334.579,35 —
874 26/07/2001 39 16 38 44 71 1 257.413,46 —
873 24/07/2001 24 48 77 57 10 1 688.166,44 —
872 21/07/2001 54 58 46 59 70 Acum. — —
871 19/07/2001 56 32 73 49 19 4 61.655,86 —
870 17/07/2001 15 69 17 44 52 1 249.142,43 —
869 14/07/2001 68 75 59 72 30 2 316.741,76 —
868 12/07/2001 55 34 24 09 52 Acum. — —
867 10/07/2001 42 66 58 04 20 1 231.310,88 —
866 07/07/2001 41 61 25 09 40 1 338.897,77 —
865 05/07/2001 19 62 39 30 04 7 36.337,92 —
864 03/07/2001 07 34 60 61 66 2 124.052,32 —
863 30/06/2001 19 79 15 18 70 1 320.537,00 —
862 28/06/2001 12 14 26 68 66 2 118.642,24 —
861 26/06/2001 04 14 45 41 10 7 34.053,60 —
860 23/06/2001 47 59 23 46 08 3 107.156,83 —
859 21/06/2001 49 06 75 01 09 1 247.764,30 —
858 19/06/2001 62 75 11 16 20 4 63.216,96 —
857 16/06/2001 74 77 07 66 11 4 94.221,45 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.