🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | 23/01/2001 | 12 | 80 | 29 | 67 | 44 | 3 | 80.881,68 | — |
| 798 | 20/01/2001 | 12 | 27 | 69 | 52 | 57 | 6 | 53.589,77 | — |
| 797 | 18/01/2001 | 34 | 55 | 18 | 11 | 39 | 2 | 121.327,04 | — |
| 796 | 16/01/2001 | 39 | 38 | 48 | 15 | 79 | 3 | 83.643,11 | — |
| 795 | 13/01/2001 | 58 | 54 | 79 | 02 | 76 | 1 | 336.482,91 | — |
| 794 | 11/01/2001 | 61 | 46 | 37 | 19 | 14 | 2 | 132.610,70 | — |
| 793 | 09/01/2001 | 31 | 09 | 01 | 14 | 70 | 2 | 129.350,21 | — |
| 792 | 06/01/2001 | 34 | 14 | 04 | 07 | 73 | 5 | 68.655,91 | — |
| 791 | 04/01/2001 | 69 | 38 | 50 | 66 | 06 | 2 | 154.647,64 | — |
| 790 | 30/12/2000 | 07 | 06 | 52 | 78 | 31 | 1 | 335.000,85 | — |
| 789 | 28/12/2000 | 80 | 31 | 25 | 66 | 53 | 1 | 333.302,41 | — |
| 788 | 23/12/2000 | 31 | 44 | 25 | 03 | 64 | 5 | 69.357,52 | — |
| 787 | 21/12/2000 | 13 | 15 | 77 | 25 | 42 | 6 | 186.097,50 | — |
| 786 | 19/12/2000 | 56 | 72 | 80 | 26 | 16 | Acum. | — | — |
| 785 | 16/12/2000 | 75 | 55 | 56 | 28 | 41 | Acum. | — | — |
| 784 | 14/12/2000 | 66 | 77 | 30 | 60 | 07 | 3 | 84.743,44 | — |
| 783 | 12/12/2000 | 49 | 14 | 73 | 10 | 48 | 3 | 85.622,09 | — |
| 782 | 09/12/2000 | 54 | 07 | 53 | 40 | 77 | 1 | 329.536,58 | — |
| 781 | 07/12/2000 | 50 | 02 | 17 | 70 | 61 | 1 | 580.016,25 | — |
| 780 | 05/12/2000 | 24 | 30 | 41 | 58 | 31 | Acum. | — | — |
| 779 | 02/12/2000 | 14 | 11 | 24 | 20 | 70 | 3 | 193.261,50 | — |
| 778 | 30/11/2000 | 33 | 65 | 71 | 39 | 66 | Acum. | — | — |
| 777 | 28/11/2000 | 63 | 65 | 35 | 18 | 48 | 8 | 29.851,04 | — |
| 776 | 25/11/2000 | 29 | 61 | 14 | 60 | 62 | 3 | 206.815,50 | — |
| 775 | 23/11/2000 | 54 | 42 | 61 | 11 | 02 | Acum. | — | — |
| 774 | 21/11/2000 | 68 | 22 | 72 | 18 | 61 | 3 | 81.725,28 | — |
| 773 | 18/11/2000 | 24 | 21 | 73 | 38 | 79 | 4 | 104.850,03 | — |
| 772 | 14/11/2000 | 07 | 18 | 13 | 24 | 08 | 16 | 16.065,11 | — |
| 771 | 11/11/2000 | 31 | 52 | 76 | 63 | 13 | 1 | 345.748,34 | — |
| 770 | 09/11/2000 | 76 | 71 | 26 | 64 | 69 | 1 | 559.319,60 | — |
| 769 | 07/11/2000 | 60 | 28 | 34 | 08 | 65 | Acum. | — | — |
| 768 | 04/11/2000 | 01 | 60 | 23 | 31 | 41 | 2 | 183.262,23 | — |
| 767 | 31/10/2000 | 49 | 15 | 61 | 46 | 64 | 5 | 46.594,02 | — |
| 766 | 28/10/2000 | 59 | 55 | 19 | 74 | 15 | 7 | 45.431,23 | — |
| 765 | 26/10/2000 | 31 | 28 | 69 | 17 | 30 | 1 | 233.882,63 | — |
| 764 | 24/10/2000 | 09 | 38 | 04 | 33 | 28 | 8 | 29.163,78 | — |
| 763 | 21/10/2000 | 26 | 70 | 18 | 47 | 25 | 1 | 649.075,05 | — |
| 762 | 19/10/2000 | 12 | 52 | 18 | 75 | 63 | Acum. | — | — |
| 761 | 17/10/2000 | 22 | 43 | 08 | 25 | 46 | 1 | 258.086,96 | — |
| 760 | 14/10/2000 | 32 | 61 | 09 | 64 | 75 | 3 | 133.178,74 | — |
| 759 | 10/10/2000 | 04 | 63 | 21 | 56 | 67 | 1 | 275.838,53 | — |
| 758 | 07/10/2000 | 60 | 17 | 14 | 69 | 64 | 1 | 367.567,74 | — |
| 757 | 05/10/2000 | 44 | 72 | 66 | 29 | 05 | 7 | 87.259,54 | — |
| 756 | 03/10/2000 | 39 | 15 | 67 | 73 | 30 | Acum. | — | — |
| 755 | 30/09/2000 | 38 | 50 | 61 | 11 | 80 | 3 | 115.009,76 | — |
| 754 | 28/09/2000 | 26 | 29 | 22 | 47 | 60 | 1 | 584.333,64 | — |
| 753 | 26/09/2000 | 34 | 54 | 19 | 61 | 63 | Acum. | — | — |
| 752 | 23/09/2000 | 18 | 37 | 06 | 57 | 34 | 10 | 33.706,71 | — |
| 751 | 21/09/2000 | 38 | 41 | 19 | 78 | 53 | 1 | 259.746,80 | — |
| 750 | 19/09/2000 | 63 | 56 | 08 | 37 | 58 | 1 | 262.577,96 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.