🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | 29/01/2002 | 45 | 20 | 52 | 74 | 57 | 1 | 253.628,81 | — |
| 948 | 26/01/2002 | 34 | 71 | 41 | 21 | 75 | 1 | 319.506,41 | — |
| 947 | 24/01/2002 | 79 | 37 | 16 | 23 | 24 | 2 | 132.190,64 | — |
| 946 | 22/01/2002 | 06 | 79 | 28 | 19 | 44 | 1 | 259.060,20 | — |
| 945 | 19/01/2002 | 39 | 10 | 55 | 49 | 23 | 1 | 353.365,84 | — |
| 944 | 17/01/2002 | 50 | 63 | 67 | 29 | 40 | 1 | 280.758,59 | — |
| 943 | 15/01/2002 | 45 | 42 | 64 | 20 | 49 | 1 | 278.695,29 | — |
| 942 | 12/01/2002 | 26 | 35 | 73 | 71 | 80 | 1 | 362.266,97 | — |
| 941 | 10/01/2002 | 50 | 41 | 59 | 68 | 45 | 2 | 142.017,38 | — |
| 940 | 08/01/2002 | 46 | 40 | 72 | 73 | 59 | 2 | 137.848,49 | — |
| 939 | 05/01/2002 | 61 | 01 | 15 | 48 | 33 | 2 | 177.962,87 | — |
| 938 | 03/01/2002 | 07 | 77 | 61 | 53 | 34 | 5 | 61.959,36 | — |
| 937 | 29/12/2001 | 59 | 50 | 79 | 32 | 77 | 2 | 375.678,24 | — |
| 936 | 27/12/2001 | 40 | 46 | 51 | 78 | 36 | Acum. | — | — |
| 935 | 22/12/2001 | 14 | 29 | 63 | 65 | 41 | 5 | 72.572,94 | — |
| 934 | 20/12/2001 | 21 | 46 | 69 | 02 | 44 | 5 | 56.149,98 | — |
| 933 | 18/12/2001 | 06 | 70 | 79 | 51 | 27 | 3 | 92.949,87 | — |
| 932 | 15/12/2001 | 59 | 73 | 45 | 78 | 02 | 1 | 361.906,45 | — |
| 931 | 13/12/2001 | 20 | 31 | 79 | 61 | 76 | 1 | 284.304,16 | — |
| 930 | 11/12/2001 | 61 | 47 | 32 | 41 | 77 | 1 | 282.364,26 | — |
| 929 | 08/12/2001 | 28 | 69 | 05 | 55 | 52 | 1 | 358.868,25 | — |
| 928 | 06/12/2001 | 28 | 03 | 22 | 35 | 45 | 6 | 104.208,14 | — |
| 927 | 04/12/2001 | 15 | 54 | 48 | 70 | 38 | Acum. | — | — |
| 926 | 01/12/2001 | 73 | 79 | 50 | 40 | 46 | 1 | 332.363,59 | — |
| 925 | 29/11/2001 | 30 | 78 | 15 | 61 | 02 | 3 | 186.307,48 | — |
| 924 | 27/11/2001 | 56 | 49 | 79 | 36 | 18 | Acum. | — | — |
| 923 | 24/11/2001 | 02 | 52 | 39 | 16 | 36 | 3 | 112.186,27 | — |
| 922 | 22/11/2001 | 62 | 01 | 20 | 24 | 12 | 4 | 143.986,36 | — |
| 921 | 20/11/2001 | 75 | 09 | 04 | 64 | 74 | Acum. | — | — |
| 920 | 17/11/2001 | 36 | 13 | 05 | 69 | 14 | 4 | 96.150,37 | — |
| 919 | 13/11/2001 | 72 | 13 | 77 | 08 | 40 | 2 | 133.103,81 | — |
| 918 | 10/11/2001 | 78 | 65 | 33 | 36 | 49 | 7 | 50.115,58 | — |
| 917 | 08/11/2001 | 55 | 47 | 10 | 06 | 28 | 2 | 133.339,38 | — |
| 916 | 06/11/2001 | 68 | 52 | 46 | 50 | 12 | 2 | 132.978,96 | — |
| 915 | 03/11/2001 | 61 | 07 | 19 | 27 | 13 | 5 | 53.397,36 | — |
| 914 | 01/11/2001 | 67 | 76 | 11 | 32 | 55 | 2 | 133.972,80 | — |
| 913 | 30/10/2001 | 11 | 25 | 50 | 67 | 07 | 2 | 131.302,74 | — |
| 912 | 27/10/2001 | 04 | 70 | 23 | 45 | 14 | 2 | 174.874,32 | — |
| 911 | 25/10/2001 | 18 | 25 | 57 | 04 | 74 | 8 | 33.172,96 | — |
| 910 | 23/10/2001 | 31 | 19 | 55 | 45 | 07 | 5 | 53.700,88 | — |
| 909 | 20/10/2001 | 08 | 16 | 79 | 37 | 64 | 5 | 72.851,41 | — |
| 908 | 18/10/2001 | 50 | 09 | 73 | 23 | 01 | 1 | 280.832,23 | — |
| 907 | 16/10/2001 | 29 | 50 | 74 | 24 | 32 | 2 | 143.470,44 | — |
| 906 | 13/10/2001 | 19 | 33 | 39 | 20 | 22 | 4 | 198.585,89 | — |
| 905 | 10/10/2001 | 49 | 61 | 55 | 42 | 69 | Acum. | — | — |
| 904 | 06/10/2001 | 42 | 51 | 57 | 64 | 49 | 3 | 125.682,14 | — |
| 903 | 04/10/2001 | 08 | 22 | 52 | 28 | 58 | 11 | 25.470,24 | — |
| 902 | 02/10/2001 | 78 | 34 | 33 | 14 | 55 | 3 | 93.076,95 | — |
| 901 | 29/09/2001 | 41 | 24 | 60 | 51 | 73 | 2 | 182.907,48 | — |
| 900 | 27/09/2001 | 52 | 49 | 74 | 56 | 41 | 2 | 135.253,84 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.