🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 19/03/2002 | 53 | 43 | 11 | 06 | 41 | 2 | 132.985,00 | — |
| 968 | 16/03/2002 | 17 | 51 | 37 | 55 | 61 | 1 | 351.480,22 | — |
| 967 | 14/03/2002 | 64 | 19 | 53 | 49 | 09 | 7 | 91.990,93 | — |
| 966 | 12/03/2002 | 30 | 34 | 08 | 44 | 37 | Acum. | — | — |
| 965 | 09/03/2002 | 39 | 71 | 59 | 10 | 43 | 1 | 343.060,42 | — |
| 964 | 07/03/2002 | 53 | 38 | 57 | 36 | 28 | 4 | 68.392,47 | — |
| 963 | 05/03/2002 | 28 | 71 | 55 | 80 | 45 | 2 | 132.965,42 | — |
| 962 | 02/03/2002 | 74 | 25 | 47 | 22 | 51 | 3 | 113.556,62 | — |
| 961 | 28/02/2002 | 31 | 51 | 56 | 69 | 13 | 3 | 195.490,15 | — |
| 960 | 26/02/2002 | 80 | 25 | 50 | 16 | 49 | Acum. | — | — |
| 959 | 23/02/2002 | 07 | 47 | 61 | 54 | 11 | 5 | 67.425,08 | — |
| 958 | 21/02/2002 | 36 | 61 | 48 | 62 | 79 | 1 | 269.611,33 | — |
| 957 | 19/02/2002 | 20 | 72 | 40 | 38 | 32 | 4 | 67.550,77 | — |
| 956 | 16/02/2002 | 48 | 15 | 25 | 49 | 23 | 5 | 69.425,84 | — |
| 955 | 14/02/2002 | 44 | 73 | 75 | 76 | 22 | 1 | 273.466,87 | — |
| 954 | 09/02/2002 | 66 | 56 | 33 | 67 | 51 | 2 | 168.568,01 | — |
| 953 | 07/02/2002 | 18 | 02 | 05 | 45 | 70 | 2 | 140.811,04 | — |
| 952 | 05/02/2002 | 36 | 37 | 19 | 17 | 14 | 6 | 42.897,03 | — |
| 951 | 02/02/2002 | 43 | 21 | 05 | 58 | 74 | 4 | 83.441,75 | — |
| 950 | 31/01/2002 | 16 | 11 | 22 | 14 | 03 | 7 | 36.401,43 | — |
| 949 | 29/01/2002 | 45 | 20 | 52 | 74 | 57 | 1 | 253.628,81 | — |
| 948 | 26/01/2002 | 34 | 71 | 41 | 21 | 75 | 1 | 319.506,41 | — |
| 947 | 24/01/2002 | 79 | 37 | 16 | 23 | 24 | 2 | 132.190,64 | — |
| 946 | 22/01/2002 | 06 | 79 | 28 | 19 | 44 | 1 | 259.060,20 | — |
| 945 | 19/01/2002 | 39 | 10 | 55 | 49 | 23 | 1 | 353.365,84 | — |
| 944 | 17/01/2002 | 50 | 63 | 67 | 29 | 40 | 1 | 280.758,59 | — |
| 943 | 15/01/2002 | 45 | 42 | 64 | 20 | 49 | 1 | 278.695,29 | — |
| 942 | 12/01/2002 | 26 | 35 | 73 | 71 | 80 | 1 | 362.266,97 | — |
| 941 | 10/01/2002 | 50 | 41 | 59 | 68 | 45 | 2 | 142.017,38 | — |
| 940 | 08/01/2002 | 46 | 40 | 72 | 73 | 59 | 2 | 137.848,49 | — |
| 939 | 05/01/2002 | 61 | 01 | 15 | 48 | 33 | 2 | 177.962,87 | — |
| 938 | 03/01/2002 | 07 | 77 | 61 | 53 | 34 | 5 | 61.959,36 | — |
| 937 | 29/12/2001 | 59 | 50 | 79 | 32 | 77 | 2 | 375.678,24 | — |
| 936 | 27/12/2001 | 40 | 46 | 51 | 78 | 36 | Acum. | — | — |
| 935 | 22/12/2001 | 14 | 29 | 63 | 65 | 41 | 5 | 72.572,94 | — |
| 934 | 20/12/2001 | 21 | 46 | 69 | 02 | 44 | 5 | 56.149,98 | — |
| 933 | 18/12/2001 | 06 | 70 | 79 | 51 | 27 | 3 | 92.949,87 | — |
| 932 | 15/12/2001 | 59 | 73 | 45 | 78 | 02 | 1 | 361.906,45 | — |
| 931 | 13/12/2001 | 20 | 31 | 79 | 61 | 76 | 1 | 284.304,16 | — |
| 930 | 11/12/2001 | 61 | 47 | 32 | 41 | 77 | 1 | 282.364,26 | — |
| 929 | 08/12/2001 | 28 | 69 | 05 | 55 | 52 | 1 | 358.868,25 | — |
| 928 | 06/12/2001 | 28 | 03 | 22 | 35 | 45 | 6 | 104.208,14 | — |
| 927 | 04/12/2001 | 15 | 54 | 48 | 70 | 38 | Acum. | — | — |
| 926 | 01/12/2001 | 73 | 79 | 50 | 40 | 46 | 1 | 332.363,59 | — |
| 925 | 29/11/2001 | 30 | 78 | 15 | 61 | 02 | 3 | 186.307,48 | — |
| 924 | 27/11/2001 | 56 | 49 | 79 | 36 | 18 | Acum. | — | — |
| 923 | 24/11/2001 | 02 | 52 | 39 | 16 | 36 | 3 | 112.186,27 | — |
| 922 | 22/11/2001 | 62 | 01 | 20 | 24 | 12 | 4 | 143.986,36 | — |
| 921 | 20/11/2001 | 75 | 09 | 04 | 64 | 74 | Acum. | — | — |
| 920 | 17/11/2001 | 36 | 13 | 05 | 69 | 14 | 4 | 96.150,37 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.