Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.156 concursos · Atualizado em 03/11/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 124 de 144 — concursos 957 a 1.006

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
1006 15/06/2002 11 73 59 25 36 1 346.520,18 —
1005 13/06/2002 59 38 42 02 44 1 266.027,98 —
1004 11/06/2002 67 51 49 17 32 2 139.993,86 —
1003 08/06/2002 52 26 79 28 58 4 172.570,81 —
1002 06/06/2002 56 39 30 76 16 Acum. — —
1001 04/06/2002 63 39 47 54 03 7 38.339,46 —
1000 01/06/2002 14 69 34 23 54 1 383.492,03 —
999 28/05/2002 49 46 12 44 03 1 266.515,53 —
998 25/05/2002 36 15 03 47 43 1 333.980,13 —
997 23/05/2002 03 19 13 43 09 14 19.287,17 —
996 21/05/2002 01 06 31 49 21 1 268.607,73 —
995 18/05/2002 80 25 32 68 27 2 172.569,70 —
994 16/05/2002 36 35 02 53 59 3 91.850,98 —
993 14/05/2002 58 40 66 48 16 2 137.591,82 —
992 11/05/2002 54 17 20 78 05 2 351.571,88 —
991 09/05/2002 05 54 64 52 01 Acum. — —
990 07/05/2002 14 64 03 73 12 3 91.936,63 —
989 04/05/2002 02 69 61 03 22 2 178.932,77 —
988 02/05/2002 12 19 72 56 76 2 108.766,21 —
987 30/04/2002 27 46 59 54 06 5 55.928,44 —
986 27/04/2002 64 30 03 17 52 4 167.982,85 —
985 25/04/2002 70 44 36 19 60 Acum. — —
984 23/04/2002 34 47 04 03 65 1 262.123,37 —
983 20/04/2002 31 37 26 49 01 3 229.490,99 —
982 18/04/2002 61 16 32 24 33 Acum. — —
981 16/04/2002 74 56 16 18 31 1 270.181,22 —
980 13/04/2002 46 51 57 27 67 1 343.756,66 —
979 11/04/2002 55 59 41 04 48 1 277.024,29 —
978 09/04/2002 12 39 04 24 69 3 91.980,16 —
977 06/04/2002 54 27 69 53 36 1 351.099,74 —
976 04/04/2002 18 27 46 71 61 3 91.272,06 —
975 02/04/2002 16 44 58 64 02 4 145.707,60 —
974 30/03/2002 61 22 42 64 72 Acum. — —
973 28/03/2002 06 52 42 19 34 1 263.176,06 —
972 26/03/2002 35 56 17 38 28 4 66.494,17 —
971 23/03/2002 75 32 17 78 53 2 170.704,71 —
970 21/03/2002 50 03 65 70 31 2 137.151,24 —
969 19/03/2002 53 43 11 06 41 2 132.985,00 —
968 16/03/2002 17 51 37 55 61 1 351.480,22 —
967 14/03/2002 64 19 53 49 09 7 91.990,93 —
966 12/03/2002 30 34 08 44 37 Acum. — —
965 09/03/2002 39 71 59 10 43 1 343.060,42 —
964 07/03/2002 53 38 57 36 28 4 68.392,47 —
963 05/03/2002 28 71 55 80 45 2 132.965,42 —
962 02/03/2002 74 25 47 22 51 3 113.556,62 —
961 28/02/2002 31 51 56 69 13 3 195.490,15 —
960 26/02/2002 80 25 50 16 49 Acum. — —
959 23/02/2002 07 47 61 54 11 5 67.425,08 —
958 21/02/2002 36 61 48 62 79 1 269.611,33 —
957 19/02/2002 20 72 40 38 32 4 67.550,77 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.