🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | 26/05/2001 | 71 | 80 | 07 | 44 | 26 | 3 | 109.328,03 | — |
| 848 | 24/05/2001 | 60 | 15 | 57 | 33 | 40 | 1 | 246.053,88 | — |
| 847 | 22/05/2001 | 30 | 78 | 71 | 47 | 41 | 1 | 251.253,62 | — |
| 846 | 19/05/2001 | 62 | 56 | 41 | 34 | 38 | 2 | 170.841,21 | — |
| 845 | 17/05/2001 | 63 | 16 | 08 | 70 | 28 | 1 | 573.598,14 | — |
| 844 | 15/05/2001 | 47 | 78 | 56 | 77 | 23 | Acum. | — | — |
| 843 | 12/05/2001 | 40 | 15 | 71 | 72 | 20 | 3 | 218.540,10 | — |
| 842 | 10/05/2001 | 08 | 75 | 59 | 72 | 50 | Acum. | — | — |
| 841 | 08/05/2001 | 23 | 59 | 12 | 43 | 32 | 3 | 83.921,17 | — |
| 840 | 05/05/2001 | 55 | 56 | 02 | 12 | 35 | 2 | 342.479,95 | — |
| 839 | 03/05/2001 | 69 | 62 | 46 | 70 | 50 | Acum. | — | — |
| 838 | 28/04/2001 | 77 | 21 | 80 | 76 | 39 | 1 | 322.323,47 | — |
| 837 | 26/04/2001 | 06 | 70 | 43 | 65 | 23 | 1 | 240.031,63 | — |
| 836 | 24/04/2001 | 41 | 18 | 30 | 69 | 07 | 2 | 124.110,27 | — |
| 835 | 21/04/2001 | 16 | 77 | 41 | 67 | 11 | 2 | 141.835,34 | — |
| 834 | 19/04/2001 | 75 | 59 | 69 | 43 | 77 | 1 | 253.503,52 | — |
| 833 | 17/04/2001 | 70 | 46 | 05 | 47 | 13 | 2 | 131.384,01 | — |
| 832 | 14/04/2001 | 29 | 28 | 06 | 50 | 39 | 1 | 379.774,42 | — |
| 831 | 10/04/2001 | 25 | 37 | 27 | 16 | 01 | 2 | 134.984,74 | — |
| 830 | 07/04/2001 | 69 | 10 | 45 | 27 | 71 | 9 | 117.997,11 | — |
| 829 | 05/04/2001 | 27 | 58 | 41 | 59 | 35 | Acum. | — | — |
| 828 | 03/04/2001 | 75 | 77 | 07 | 68 | 72 | Acum. | — | — |
| 827 | 31/03/2001 | 25 | 43 | 35 | 48 | 01 | 3 | 112.663,84 | — |
| 826 | 29/03/2001 | 41 | 46 | 34 | 68 | 39 | 4 | 61.185,86 | — |
| 825 | 27/03/2001 | 76 | 09 | 74 | 10 | 67 | 3 | 80.616,70 | — |
| 824 | 24/03/2001 | 73 | 25 | 55 | 26 | 53 | 3 | 114.699,40 | — |
| 823 | 22/03/2001 | 80 | 38 | 32 | 43 | 11 | 1 | 561.284,83 | — |
| 822 | 20/03/2001 | 34 | 49 | 25 | 30 | 66 | Acum. | — | — |
| 821 | 17/03/2001 | 09 | 18 | 75 | 30 | 54 | 1 | 661.267,34 | — |
| 820 | 15/03/2001 | 53 | 62 | 07 | 74 | 48 | Acum. | — | — |
| 819 | 13/03/2001 | 31 | 76 | 07 | 78 | 11 | 4 | 168.976,60 | — |
| 818 | 10/03/2001 | 43 | 11 | 32 | 58 | 61 | Acum. | — | — |
| 817 | 08/03/2001 | 35 | 42 | 19 | 65 | 54 | 6 | 94.369,02 | — |
| 816 | 06/03/2001 | 02 | 62 | 60 | 11 | 42 | Acum. | — | — |
| 815 | 03/03/2001 | 34 | 32 | 48 | 65 | 18 | 4 | 81.961,51 | — |
| 814 | 01/03/2001 | 09 | 19 | 28 | 46 | 76 | 5 | 48.039,88 | — |
| 813 | 24/02/2001 | 07 | 71 | 74 | 65 | 23 | 2 | 156.304,17 | — |
| 812 | 22/02/2001 | 43 | 11 | 73 | 18 | 72 | 1 | 256.925,13 | — |
| 811 | 20/02/2001 | 02 | 59 | 53 | 51 | 42 | 2 | 336.229,50 | — |
| 810 | 17/02/2001 | 21 | 12 | 77 | 13 | 53 | Acum. | — | — |
| 809 | 15/02/2001 | 61 | 77 | 65 | 80 | 31 | 3 | 192.724,78 | — |
| 808 | 13/02/2001 | 38 | 31 | 37 | 67 | 49 | Acum. | — | — |
| 807 | 10/02/2001 | 16 | 61 | 05 | 24 | 65 | 4 | 163.955,51 | — |
| 806 | 08/02/2001 | 36 | 68 | 61 | 39 | 42 | Acum. | — | — |
| 805 | 06/02/2001 | 71 | 22 | 13 | 41 | 42 | 1 | 247.979,27 | — |
| 804 | 03/02/2001 | 38 | 46 | 26 | 74 | 08 | 2 | 161.348,09 | — |
| 803 | 01/02/2001 | 52 | 29 | 32 | 42 | 59 | 2 | 121.062,24 | — |
| 802 | 30/01/2001 | 28 | 03 | 25 | 70 | 51 | 3 | 78.315,90 | — |
| 801 | 27/01/2001 | 45 | 66 | 79 | 33 | 25 | 2 | 156.996,46 | — |
| 800 | 25/01/2001 | 13 | 44 | 66 | 28 | 45 | 4 | 56.337,84 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.