🎱 Dashboard — Quina
Resultado, estatísticas e destaques dos últimos 12 meses
Esta página reúne em um único lugar o resultado mais recente da Quina (concurso 7.168, sorteado em 15/11/2026), a premiação completa, as cidades dos ganhadores e as estatísticas dos últimos 12 meses: dezenas mais e menos sorteadas, mais atrasadas, maiores prêmios e cidades mais premiadas. Todos os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Em breve: edição especial Quina de São João.
🎲 Último Resultado — Concurso 7.168
| Faixa | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Quina (5 acertos) | — | Acum. |
| Quadra (4 acertos) | 49 | 10.404,62 |
| Terno (3 acertos) | 4223 | 114,97 |
| Duque (2 acertos) | 105629 | 4,59 |
🔗 Últimos 5 sorteios
📊 Dezenas do Concurso 7.168 — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios (12m) | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 26 | 2 | 15/11/2026 | |
| 61 | 1 | 15/11/2026 | |
| 17 | 2 | 15/11/2026 | |
| 20 | 2 | 15/11/2026 | |
| 28 | 1 | 15/11/2026 |
🏆 5 Maiores Prêmios — Últimos 12 meses
| Concurso | Data | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|
| 7.118 | 15/09/2026 | 1 | R$ 34.072.521,02 |
| 7.150 | 23/10/2026 | 2 | R$ 29.288.347,96 |
| 7.051 | 28/06/2026 | 9 | R$ 26.603.233,33 |
| 7.078 | 29/07/2026 | 1 | R$ 26.123.132,04 |
| 6.953 | 13/02/2026 | 1 | R$ 19.641.652,34 |
⭐ 5 Dezenas Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 6 | 26/10/2026 |
| 78 | 22 | 6 | 01/11/2026 |
| 44 | 27 | 5 | 03/11/2026 |
| 66 | 24 | 5 | 08/11/2026 |
| 42 | 22 | 5 | 28/09/2026 |
📉 5 Dezenas Menos Sorteadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 37 | 8 | 1 | 28/09/2026 |
| 11 | 10 | 3 | 09/10/2026 |
| 45 | 11 | 2 | 28/10/2026 |
| 71 | 11 | 1 | 06/11/2026 |
| 75 | 11 | 2 | 22/10/2026 |
⏳ 5 Dezenas Mais Atrasadas
| Nº | Dias sem sair | Último sorteio |
|---|---|---|
| 03 | 62 dias | 15/09/2026 |
| 35 | 55 dias | 22/09/2026 |
| 38 | 54 dias | 23/09/2026 |
| 73 | 50 dias | 27/09/2026 |
| 42 | 49 dias | 28/09/2026 |
🏙 5 Cidades Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| # | Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasília | DF | 4 |
| 2 | São Paulo | SP | 3 |
| 3 | Rio Claro | SP | 2 |
| 4 | Rio Grande | RS | 1 |
| 5 | Sousa | PB | 1 |
Dados provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Estatísticas calculadas sobre os últimos 12 meses de concursos.