Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.075 concursos · Atualizado em 22/07/2026

Página 51 de 122 — concursos 3.526 a 3.575

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
3575 29/08/2001 1488 20774 38057 49355 59271
3574 25/08/2001 38551 49019 50017 55137 65352
3573 22/08/2001 5856 13530 31244 41468 67095
3572 18/08/2001 20347 23999 33778 46181 72264
3571 15/08/2001 30574 35740 43218 50169 63916
3570 11/08/2001 2028 29458 31766 67710 71866
3569 08/08/2001 10023 13696 26865 35048 65143
3568 04/08/2001 6354 10921 30663 65069 74682
3567 01/08/2001 4170 15224 21070 23882 55284
3566 28/07/2001 15524 28511 30495 38426 67428
3565 25/07/2001 9010 52727 59280 59753 66715
3564 21/07/2001 20349 28332 41065 61637 62611
3563 18/07/2001 21625 32280 36761 38351 42941
3562 14/07/2001 19887 22388 31305 38826 56629
3561 11/07/2001 20818 28257 44060 66583 69680
3560 07/07/2001 29851 40863 49018 59653 70815
3559 04/07/2001 10757 22221 31109 35725 60559
3558 30/06/2001 1802 40135 41362 49475 73568
3557 27/06/2001 1595 7874 46051 48600 68994
3556 23/06/2001 11036 22942 50648 51060 59065
3555 16/06/2001 20578 44540 61333 67071 67994
3554 09/06/2001 29896 33662 34623 35892 41363
3553 06/06/2001 2168 48831 52802 56325 62742
3552 02/06/2001 4414 6220 32011 32212 44912
3551 30/05/2001 19138 22838 38256 42343 49922
3550 26/05/2001 3549 10672 46645 52438 54850
3549 23/05/2001 4083 11162 22077 33965 40593
3548 19/05/2001 18370 24166 38390 62488 68314
3547 16/05/2001 19109 24494 42194 47924 49647
3546 12/05/2001 1291 17136 19968 53870 60252
3545 09/05/2001 20658 39212 39230 57044 59507
3544 05/05/2001 12398 29616 36582 56520 58199
3543 28/04/2001 2761 7596 19613 57786 64278
3542 25/04/2001 13178 17931 59562 60099 61408
3541 21/04/2001 14544 30599 41339 52286 61022
3540 11/04/2001 35432 40229 45563 55667 67586
3539 07/04/2001 7755 15302 18789 28114 49738
3538 04/04/2001 561 6619 15311 39044 55239
3537 31/03/2001 5365 19358 19573 37169 46437
3536 28/03/2001 699 15682 31497 41929 68792
3535 24/03/2001 5106 7762 27492 49042 64503
3534 21/03/2001 10544 17219 31128 34290 53438
3533 17/03/2001 21669 34549 36002 53810 57778
3532 14/03/2001 3896 8408 27947 50748 65390
3531 10/03/2001 25065 36058 36849 49589 61581
3530 07/03/2001 22773 36267 41256 48922 58896
3529 03/03/2001 1859 8205 49875 63266 64972
3528 24/02/2001 2081 9755 27570 31842 41514
3527 21/02/2001 16284 20220 29095 40716 57301
3526 17/02/2001 6759 15128 21152 38572 59048

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.