Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.100 concursos · Atualizado em 17/10/2026

Página 51 de 122 — concursos 3.551 a 3.600

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
3600 08/12/2001 10715 12885 28838 58038 64269
3599 05/12/2001 46732 54142 57609 65248 67980
3598 01/12/2001 14414 24082 38395 43552 70872
3597 28/11/2001 8433 9657 21597 55891 63538
3596 24/11/2001 2025 6486 42525 45774 57905
3595 21/11/2001 9933 10811 18762 51407 66885
3594 17/11/2001 29629 29968 51491 68425 69104
3593 10/11/2001 22223 27257 50089 53938 65764
3592 07/11/2001 1681 2280 9387 27200 41500
3591 03/11/2001 2245 26082 28970 32309 58038
3590 27/10/2001 9384 53036 55133 59143 62276
3589 24/10/2001 5939 9706 25498 29516 64753
3588 20/10/2001 10469 10653 11455 29711 42105
3587 17/10/2001 4173 13623 26605 27365 58506
3586 13/10/2001 23872 34618 69204 70413 71142
3585 06/10/2001 22977 28854 37404 66013 69619
3584 03/10/2001 23305 32652 37308 44665 59147
3583 29/09/2001 2985 24404 31144 69145 72421
3582 26/09/2001 9666 26249 27315 48121 50991
3581 22/09/2001 16645 25167 31898 57194 64690
3580 19/09/2001 29146 31641 39186 64293 68687
3579 15/09/2001 33385 35586 53443 55198 56866
3578 12/09/2001 14879 16666 31400 35590 54390
3577 08/09/2001 2282 7118 21471 39337 53129
3576 01/09/2001 50432 56336 57635 58444 63026
3575 29/08/2001 1488 20774 38057 49355 59271
3574 25/08/2001 38551 49019 50017 55137 65352
3573 22/08/2001 5856 13530 31244 41468 67095
3572 18/08/2001 20347 23999 33778 46181 72264
3571 15/08/2001 30574 35740 43218 50169 63916
3570 11/08/2001 2028 29458 31766 67710 71866
3569 08/08/2001 10023 13696 26865 35048 65143
3568 04/08/2001 6354 10921 30663 65069 74682
3567 01/08/2001 4170 15224 21070 23882 55284
3566 28/07/2001 15524 28511 30495 38426 67428
3565 25/07/2001 9010 52727 59280 59753 66715
3564 21/07/2001 20349 28332 41065 61637 62611
3563 18/07/2001 21625 32280 36761 38351 42941
3562 14/07/2001 19887 22388 31305 38826 56629
3561 11/07/2001 20818 28257 44060 66583 69680
3560 07/07/2001 29851 40863 49018 59653 70815
3559 04/07/2001 10757 22221 31109 35725 60559
3558 30/06/2001 1802 40135 41362 49475 73568
3557 27/06/2001 1595 7874 46051 48600 68994
3556 23/06/2001 11036 22942 50648 51060 59065
3555 16/06/2001 20578 44540 61333 67071 67994
3554 09/06/2001 29896 33662 34623 35892 41363
3553 06/06/2001 2168 48831 52802 56325 62742
3552 02/06/2001 4414 6220 32011 32212 44912
3551 30/05/2001 19138 22838 38256 42343 49922

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.