🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal
Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3475 | 29/07/2000 | 4089 | 11659 | 32396 | 48865 | 61231 |
| 3474 | 26/07/2000 | 778 | 13184 | 23245 | 24323 | 51393 |
| 3473 | 22/07/2000 | 6982 | 10570 | 15749 | 19632 | 22824 |
| 3472 | 19/07/2000 | 15183 | 24810 | 32550 | 68173 | 69491 |
| 3471 | 15/07/2000 | 34634 | 39578 | 47695 | 48815 | 68697 |
| 3470 | 12/07/2000 | 16423 | 35218 | 53430 | 53459 | 60433 |
| 3469 | 08/07/2000 | 5399 | 20426 | 22346 | 29290 | 38403 |
| 3468 | 05/07/2000 | 29036 | 43499 | 52781 | 54691 | 68328 |
| 3467 | 01/07/2000 | 2803 | 5663 | 15753 | 27305 | 52017 |
| 3466 | 28/06/2000 | 16581 | 25352 | 25551 | 37964 | 53045 |
| 3465 | 21/06/2000 | 1806 | 30573 | 33424 | 52421 | 66964 |
| 3464 | 17/06/2000 | 26430 | 30665 | 66516 | 69268 | 72905 |
| 3463 | 10/06/2000 | 21494 | 23052 | 43837 | 62789 | 71923 |
| 3462 | 07/06/2000 | 17693 | 35537 | 52601 | 57104 | 68776 |
| 3461 | 03/06/2000 | 19272 | 32385 | 43762 | 56083 | 70084 |
| 3460 | 31/05/2000 | 13085 | 35410 | 43504 | 46793 | 55976 |
| 3459 | 27/05/2000 | 13966 | 21453 | 25318 | 43087 | 71836 |
| 3458 | 24/05/2000 | 28033 | 38255 | 42219 | 45761 | 54313 |
| 3457 | 20/05/2000 | 847 | 29491 | 43411 | 56730 | 59436 |
| 3456 | 17/05/2000 | 2581 | 11945 | 13137 | 23832 | 26748 |
| 3455 | 13/05/2000 | 4819 | 11157 | 26845 | 47139 | 68809 |
| 3454 | 10/05/2000 | 13390 | 18759 | 39268 | 54744 | 62283 |
| 3453 | 06/05/2000 | 27470 | 36918 | 57942 | 62969 | 63351 |
| 3452 | 29/04/2000 | 13340 | 30592 | 32784 | 51139 | 51852 |
| 3451 | 26/04/2000 | 7564 | 40103 | 50982 | 51472 | 64612 |
| 3450 | 19/04/2000 | 8967 | 22572 | 39522 | 47150 | 49642 |
| 3449 | 15/04/2000 | 71 | 327 | 19572 | 33198 | 69272 |
| 3448 | 12/04/2000 | 1733 | 36469 | 39731 | 43459 | 54176 |
| 3447 | 08/04/2000 | 665 | 19100 | 19469 | 20435 | 63219 |
| 3446 | 05/04/2000 | 25217 | 40717 | 41195 | 45103 | 57735 |
| 3445 | 01/04/2000 | 4397 | 19731 | 22471 | 36752 | 41483 |
| 3444 | 29/03/2000 | 7313 | 7775 | 12901 | 56914 | 64661 |
| 3443 | 25/03/2000 | 4876 | 36787 | 56254 | 58999 | 62065 |
| 3442 | 22/03/2000 | 3361 | 7050 | 26924 | 51333 | 55543 |
| 3441 | 18/03/2000 | 13367 | 15730 | 25185 | 63781 | 72690 |
| 3440 | 15/03/2000 | 20604 | 29258 | 31711 | 40648 | 60313 |
| 3439 | 11/03/2000 | 13322 | 33388 | 44161 | 59533 | 71211 |
| 3438 | 04/03/2000 | 31161 | 32526 | 46387 | 73630 | 74345 |
| 3437 | 01/03/2000 | 10829 | 20732 | 27964 | 32165 | 46251 |
| 3436 | 26/02/2000 | 3173 | 24384 | 28153 | 30971 | 59749 |
| 3435 | 23/02/2000 | 1191 | 12381 | 30216 | 34935 | 69475 |
| 3434 | 19/02/2000 | 42774 | 52844 | 54258 | 57866 | 59495 |
| 3433 | 16/02/2000 | 8690 | 15670 | 17692 | 24769 | 39243 |
| 3432 | 12/02/2000 | 1023 | 2808 | 21701 | 34313 | 74423 |
| 3431 | 09/02/2000 | 21107 | 35960 | 45430 | 65379 | 67966 |
| 3430 | 05/02/2000 | 30230 | 34639 | 40435 | 40925 | 44993 |
| 3429 | 02/02/2000 | 1993 | 4613 | 28195 | 32279 | 53847 |
| 3428 | 29/01/2000 | 12868 | 52411 | 53009 | 63478 | 74812 |
| 3427 | 26/01/2000 | 1141 | 7970 | 46775 | 65953 | 66945 |
| 3426 | 22/01/2000 | 12510 | 17813 | 43943 | 51422 | 71741 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.