🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal
Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 04/11/2000 | 15207 | 20104 | 25943 | 27014 | 43718 |
| 3499 | 28/10/2000 | 14786 | 31469 | 31502 | 62779 | 74054 |
| 3498 | 25/10/2000 | 4637 | 39069 | 50184 | 50603 | 67997 |
| 3497 | 21/10/2000 | 11623 | 11979 | 34377 | 38180 | 54314 |
| 3496 | 18/10/2000 | 13514 | 23781 | 25183 | 38828 | 46593 |
| 3495 | 14/10/2000 | 8063 | 25728 | 29053 | 38484 | 53206 |
| 3494 | 07/10/2000 | 14756 | 19239 | 30491 | 38043 | 41535 |
| 3493 | 04/10/2000 | 13255 | 20850 | 28174 | 45118 | 49956 |
| 3492 | 30/09/2000 | 5877 | 6254 | 48061 | 52138 | 52863 |
| 3491 | 27/09/2000 | 14479 | 41164 | 50548 | 51495 | 60448 |
| 3490 | 23/09/2000 | 34177 | 41467 | 43131 | 44727 | 55033 |
| 3489 | 20/09/2000 | 4376 | 25452 | 38515 | 44475 | 52718 |
| 3488 | 16/09/2000 | 2280 | 17230 | 27311 | 33329 | 50381 |
| 3487 | 13/09/2000 | 23528 | 24938 | 31446 | 44827 | 69238 |
| 3486 | 09/09/2000 | 6320 | 11044 | 20213 | 31058 | 56146 |
| 3485 | 02/09/2000 | 28192 | 32671 | 41882 | 58968 | 65428 |
| 3484 | 30/08/2000 | 338 | 9495 | 39120 | 50062 | 59131 |
| 3483 | 26/08/2000 | 34849 | 51939 | 65761 | 68782 | 69190 |
| 3482 | 23/08/2000 | 2290 | 8977 | 11378 | 24876 | 29528 |
| 3481 | 19/08/2000 | 8300 | 12475 | 23094 | 23282 | 38316 |
| 3480 | 16/08/2000 | 5628 | 27002 | 27459 | 32330 | 60401 |
| 3479 | 12/08/2000 | 25110 | 33334 | 38331 | 56336 | 64793 |
| 3478 | 09/08/2000 | 11966 | 19756 | 45324 | 55939 | 62162 |
| 3477 | 05/08/2000 | 1550 | 33385 | 39991 | 44539 | 56170 |
| 3476 | 02/08/2000 | 39970 | 50356 | 56587 | 58156 | 62623 |
| 3475 | 29/07/2000 | 4089 | 11659 | 32396 | 48865 | 61231 |
| 3474 | 26/07/2000 | 778 | 13184 | 23245 | 24323 | 51393 |
| 3473 | 22/07/2000 | 6982 | 10570 | 15749 | 19632 | 22824 |
| 3472 | 19/07/2000 | 15183 | 24810 | 32550 | 68173 | 69491 |
| 3471 | 15/07/2000 | 34634 | 39578 | 47695 | 48815 | 68697 |
| 3470 | 12/07/2000 | 16423 | 35218 | 53430 | 53459 | 60433 |
| 3469 | 08/07/2000 | 5399 | 20426 | 22346 | 29290 | 38403 |
| 3468 | 05/07/2000 | 29036 | 43499 | 52781 | 54691 | 68328 |
| 3467 | 01/07/2000 | 2803 | 5663 | 15753 | 27305 | 52017 |
| 3466 | 28/06/2000 | 16581 | 25352 | 25551 | 37964 | 53045 |
| 3465 | 21/06/2000 | 1806 | 30573 | 33424 | 52421 | 66964 |
| 3464 | 17/06/2000 | 26430 | 30665 | 66516 | 69268 | 72905 |
| 3463 | 10/06/2000 | 21494 | 23052 | 43837 | 62789 | 71923 |
| 3462 | 07/06/2000 | 17693 | 35537 | 52601 | 57104 | 68776 |
| 3461 | 03/06/2000 | 19272 | 32385 | 43762 | 56083 | 70084 |
| 3460 | 31/05/2000 | 13085 | 35410 | 43504 | 46793 | 55976 |
| 3459 | 27/05/2000 | 13966 | 21453 | 25318 | 43087 | 71836 |
| 3458 | 24/05/2000 | 28033 | 38255 | 42219 | 45761 | 54313 |
| 3457 | 20/05/2000 | 847 | 29491 | 43411 | 56730 | 59436 |
| 3456 | 17/05/2000 | 2581 | 11945 | 13137 | 23832 | 26748 |
| 3455 | 13/05/2000 | 4819 | 11157 | 26845 | 47139 | 68809 |
| 3454 | 10/05/2000 | 13390 | 18759 | 39268 | 54744 | 62283 |
| 3453 | 06/05/2000 | 27470 | 36918 | 57942 | 62969 | 63351 |
| 3452 | 29/04/2000 | 13340 | 30592 | 32784 | 51139 | 51852 |
| 3451 | 26/04/2000 | 7564 | 40103 | 50982 | 51472 | 64612 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.