🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal
Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450 | 19/04/2000 | 8967 | 22572 | 39522 | 47150 | 49642 |
| 3449 | 15/04/2000 | 71 | 327 | 19572 | 33198 | 69272 |
| 3448 | 12/04/2000 | 1733 | 36469 | 39731 | 43459 | 54176 |
| 3447 | 08/04/2000 | 665 | 19100 | 19469 | 20435 | 63219 |
| 3446 | 05/04/2000 | 25217 | 40717 | 41195 | 45103 | 57735 |
| 3445 | 01/04/2000 | 4397 | 19731 | 22471 | 36752 | 41483 |
| 3444 | 29/03/2000 | 7313 | 7775 | 12901 | 56914 | 64661 |
| 3443 | 25/03/2000 | 4876 | 36787 | 56254 | 58999 | 62065 |
| 3442 | 22/03/2000 | 3361 | 7050 | 26924 | 51333 | 55543 |
| 3441 | 18/03/2000 | 13367 | 15730 | 25185 | 63781 | 72690 |
| 3440 | 15/03/2000 | 20604 | 29258 | 31711 | 40648 | 60313 |
| 3439 | 11/03/2000 | 13322 | 33388 | 44161 | 59533 | 71211 |
| 3438 | 04/03/2000 | 31161 | 32526 | 46387 | 73630 | 74345 |
| 3437 | 01/03/2000 | 10829 | 20732 | 27964 | 32165 | 46251 |
| 3436 | 26/02/2000 | 3173 | 24384 | 28153 | 30971 | 59749 |
| 3435 | 23/02/2000 | 1191 | 12381 | 30216 | 34935 | 69475 |
| 3434 | 19/02/2000 | 42774 | 52844 | 54258 | 57866 | 59495 |
| 3433 | 16/02/2000 | 8690 | 15670 | 17692 | 24769 | 39243 |
| 3432 | 12/02/2000 | 1023 | 2808 | 21701 | 34313 | 74423 |
| 3431 | 09/02/2000 | 21107 | 35960 | 45430 | 65379 | 67966 |
| 3430 | 05/02/2000 | 30230 | 34639 | 40435 | 40925 | 44993 |
| 3429 | 02/02/2000 | 1993 | 4613 | 28195 | 32279 | 53847 |
| 3428 | 29/01/2000 | 12868 | 52411 | 53009 | 63478 | 74812 |
| 3427 | 26/01/2000 | 1141 | 7970 | 46775 | 65953 | 66945 |
| 3426 | 22/01/2000 | 12510 | 17813 | 43943 | 51422 | 71741 |
| 3425 | 19/01/2000 | 7257 | 37664 | 38209 | 64394 | 68110 |
| 3424 | 15/01/2000 | 13441 | 33400 | 36936 | 38056 | 65589 |
| 3423 | 12/01/2000 | 15022 | 20565 | 53076 | 62626 | 64242 |
| 3422 | 08/01/2000 | 12535 | 21245 | 29576 | 59184 | 63745 |
| 3421 | 05/01/2000 | 21123 | 37277 | 42583 | 43684 | 44721 |
| 3420 | 29/12/1999 | 2300 | 2331 | 15316 | 25666 | 73299 |
| 3419 | 22/12/1999 | 5835 | 31324 | 45943 | 50716 | 61413 |
| 3418 | 15/12/1999 | 12535 | 17831 | 21862 | 31877 | 63265 |
| 3417 | 11/12/1999 | 19502 | 32653 | 57264 | 68630 | 71691 |
| 3416 | 08/12/1999 | 19627 | 37928 | 49503 | 50478 | 68893 |
| 3415 | 04/12/1999 | 12039 | 15185 | 41529 | 47988 | 72552 |
| 3414 | 01/12/1999 | 25957 | 34568 | 34615 | 38324 | 55659 |
| 3413 | 27/11/1999 | 4055 | 4864 | 38912 | 52574 | 71195 |
| 3412 | 24/11/1999 | 11351 | 29928 | 45250 | 47913 | 59177 |
| 3411 | 20/11/1999 | 28480 | 33251 | 49587 | 70521 | 71842 |
| 3410 | 13/11/1999 | 8680 | 15213 | 43228 | 51311 | 73595 |
| 3409 | 10/11/1999 | 2508 | 3985 | 11535 | 30367 | 56693 |
| 3408 | 06/11/1999 | 3650 | 7003 | 10139 | 59298 | 69931 |
| 3407 | 30/10/1999 | 19864 | 24971 | 37465 | 47687 | 64505 |
| 3406 | 27/10/1999 | 25203 | 33793 | 36893 | 42885 | 65057 |
| 3405 | 23/10/1999 | 130 | 13750 | 52434 | 64906 | 70731 |
| 3404 | 20/10/1999 | 13819 | 16164 | 30209 | 54500 | 67369 |
| 3403 | 16/10/1999 | 17124 | 34916 | 40559 | 67913 | 73667 |
| 3402 | 09/10/1999 | 6755 | 6831 | 15286 | 36881 | 74463 |
| 3401 | 06/10/1999 | 2103 | 16494 | 30262 | 33671 | 42745 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.