🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal
Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3425 | 19/01/2000 | 7257 | 37664 | 38209 | 64394 | 68110 |
| 3424 | 15/01/2000 | 13441 | 33400 | 36936 | 38056 | 65589 |
| 3423 | 12/01/2000 | 15022 | 20565 | 53076 | 62626 | 64242 |
| 3422 | 08/01/2000 | 12535 | 21245 | 29576 | 59184 | 63745 |
| 3421 | 05/01/2000 | 21123 | 37277 | 42583 | 43684 | 44721 |
| 3420 | 29/12/1999 | 2300 | 2331 | 15316 | 25666 | 73299 |
| 3419 | 22/12/1999 | 5835 | 31324 | 45943 | 50716 | 61413 |
| 3418 | 15/12/1999 | 12535 | 17831 | 21862 | 31877 | 63265 |
| 3417 | 11/12/1999 | 19502 | 32653 | 57264 | 68630 | 71691 |
| 3416 | 08/12/1999 | 19627 | 37928 | 49503 | 50478 | 68893 |
| 3415 | 04/12/1999 | 12039 | 15185 | 41529 | 47988 | 72552 |
| 3414 | 01/12/1999 | 25957 | 34568 | 34615 | 38324 | 55659 |
| 3413 | 27/11/1999 | 4055 | 4864 | 38912 | 52574 | 71195 |
| 3412 | 24/11/1999 | 11351 | 29928 | 45250 | 47913 | 59177 |
| 3411 | 20/11/1999 | 28480 | 33251 | 49587 | 70521 | 71842 |
| 3410 | 13/11/1999 | 8680 | 15213 | 43228 | 51311 | 73595 |
| 3409 | 10/11/1999 | 2508 | 3985 | 11535 | 30367 | 56693 |
| 3408 | 06/11/1999 | 3650 | 7003 | 10139 | 59298 | 69931 |
| 3407 | 30/10/1999 | 19864 | 24971 | 37465 | 47687 | 64505 |
| 3406 | 27/10/1999 | 25203 | 33793 | 36893 | 42885 | 65057 |
| 3405 | 23/10/1999 | 130 | 13750 | 52434 | 64906 | 70731 |
| 3404 | 20/10/1999 | 13819 | 16164 | 30209 | 54500 | 67369 |
| 3403 | 16/10/1999 | 17124 | 34916 | 40559 | 67913 | 73667 |
| 3402 | 09/10/1999 | 6755 | 6831 | 15286 | 36881 | 74463 |
| 3401 | 06/10/1999 | 2103 | 16494 | 30262 | 33671 | 42745 |
| 3400 | 02/10/1999 | 6814 | 19334 | 40951 | 42570 | 53496 |
| 3399 | 29/09/1999 | 44498 | 50494 | 58025 | 64369 | 64796 |
| 3398 | 25/09/1999 | 587 | 5833 | 29447 | 38185 | 43523 |
| 3397 | 22/09/1999 | 16724 | 29856 | 34551 | 47872 | 68072 |
| 3396 | 18/09/1999 | 23429 | 27679 | 29769 | 38917 | 60208 |
| 3395 | 15/09/1999 | 26065 | 33886 | 48270 | 55667 | 64016 |
| 3394 | 11/09/1999 | 22650 | 26356 | 45105 | 47309 | 63251 |
| 3393 | 04/09/1999 | 12967 | 30478 | 36932 | 46302 | 58196 |
| 3392 | 01/09/1999 | 7288 | 11558 | 24605 | 40299 | 63872 |
| 3391 | 28/08/1999 | 17931 | 30289 | 33544 | 34764 | 61644 |
| 3390 | 25/08/1999 | 3795 | 31273 | 43188 | 43795 | 58795 |
| 3389 | 21/08/1999 | 5904 | 9476 | 10127 | 59476 | 61737 |
| 3388 | 18/08/1999 | 3793 | 4438 | 42497 | 67271 | 67867 |
| 3387 | 14/08/1999 | 3019 | 9765 | 19095 | 33537 | 68667 |
| 3386 | 11/08/1999 | 5570 | 7469 | 15448 | 45873 | 69037 |
| 3385 | 07/08/1999 | 10255 | 18920 | 25309 | 39288 | 42124 |
| 3384 | 04/08/1999 | 29972 | 44027 | 49449 | 52890 | 58665 |
| 3383 | 31/07/1999 | 9618 | 23213 | 25292 | 33754 | 60411 |
| 3382 | 28/07/1999 | 30999 | 36854 | 45167 | 54244 | 63979 |
| 3381 | 24/07/1999 | 17340 | 21956 | 26151 | 27147 | 38083 |
| 3380 | 21/07/1999 | 31308 | 34796 | 36336 | 36814 | 48418 |
| 3379 | 17/07/1999 | 19209 | 24739 | 41062 | 41978 | 48030 |
| 3378 | 14/07/1999 | 21613 | 23126 | 44121 | 47155 | 64054 |
| 3377 | 10/07/1999 | 14155 | 25574 | 40684 | 42907 | 52268 |
| 3376 | 07/07/1999 | 8907 | 21033 | 28272 | 39113 | 56326 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.