Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.075 concursos · Atualizado em 22/07/2026

Página 57 de 122 — concursos 3.226 a 3.275

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
3275 30/05/1998 2354 12364 34771 44676 47759
3274 27/05/1998 7013 37012 37112 54998 60888
3273 23/05/1998 11070 18676 27144 49950 64545
3272 20/05/1998 1958 19342 34870 49154 64051
3271 16/05/1998 278 14158 31425 34201 63590
3270 09/05/1998 1732 24977 33725 36424 54800
3269 06/05/1998 12656 26064 39916 41040 56640
3268 02/05/1998 788 28224 45911 55580 55872
3267 25/04/1998 11611 26923 27207 51124 52564
3266 18/04/1998 3554 12647 23030 30939 33042
3265 15/04/1998 2503 7860 13807 28045 61928
3264 11/04/1998 1642 18535 37666 38718 60504
3263 04/04/1998 215 3157 34274 50383 51962
3262 01/04/1998 4186 52301 56611 66837 69943
3261 28/03/1998 23224 25489 36558 45283 49179
3260 25/03/1998 33 23555 34044 36717 55961
3259 21/03/1998 2259 14325 33084 45919 61547
3258 18/03/1998 11799 30272 33580 40396 66343
3257 14/03/1998 2132 6759 16611 39198 59841
3256 11/03/1998 2522 38469 41104 55537 62746
3255 07/03/1998 470 4781 26242 38034 56721
3254 04/03/1998 8496 13291 29798 52897 69142
3253 28/02/1998 1823 6077 36128 46954 56654
3252 21/02/1998 7190 12759 23626 38163 60038
3251 18/02/1998 10760 21324 31878 34655 54769
3250 14/02/1998 11539 11729 12587 47703 60770
3249 11/02/1998 11406 32259 32793 42212 50137
3248 07/02/1998 369 23189 43490 50086 68981
3247 04/02/1998 6271 12898 13338 46478 50127
3246 31/01/1998 4181 16429 22684 32114 42388
3245 28/01/1998 3330 4766 19333 43460 63193
3244 24/01/1998 24690 33205 42323 52755 59096
3243 21/01/1998 9819 15627 35353 39010 50325
3242 17/01/1998 7016 33433 34665 40531 53381
3241 14/01/1998 1086 21729 28885 36968 38157
3240 10/01/1998 8393 9514 28272 33016 34316
3239 07/01/1998 689 11656 19905 40434 58528
3238 03/01/1998 21192 30293 54153 58171 62640
3237 27/12/1997 10071 17506 24967 27771 46358
3236 20/12/1997 4493 21552 23053 54947 55393
3235 13/12/1997 15202 24885 52212 54830 60780
3234 10/12/1997 14665 20526 23555 56053 64597
3233 06/12/1997 6774 13355 37753 44781 53021
3232 03/12/1997 8032 24194 37904 45859 60672
3231 29/11/1997 23536 27018 39154 50863 57299
3230 26/11/1997 34473 38986 39018 43636 46055
3229 22/11/1997 3468 10311 15590 38308 52542
3228 19/11/1997 18657 25027 26701 40828 46970
3227 15/11/1997 76 816 47372 53934 56136
3226 08/11/1997 13329 22701 26958 28432 31612

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.