Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.075 concursos · Atualizado em 22/07/2026

Página 52 de 122 — concursos 3.476 a 3.525

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
3525 14/02/2001 14616 42950 46696 50811 65425
3524 10/02/2001 4044 23934 46357 49384 56336
3523 07/02/2001 6709 25273 25371 42209 47337
3522 03/02/2001 10213 32926 44163 62276 65326
3521 31/01/2001 2465 23435 47791 60683 64348
3520 27/01/2001 13656 18530 26683 48489 64074
3519 24/01/2001 5830 14614 27873 50268 51022
3518 20/01/2001 11963 21692 23334 35722 44498
3517 17/01/2001 3474 16172 52489 66397 69115
3516 13/01/2001 3130 11298 23946 42349 67691
3515 10/01/2001 24395 39902 44780 53334 65321
3514 06/01/2001 467 18624 33337 34152 62496
3513 30/12/2000 4393 28626 32165 40581 45748
3512 23/12/2000 13194 28992 35415 51546 60051
3511 16/12/2000 8819 12622 13674 39890 55456
3510 13/12/2000 41868 47803 58999 61052 64233
3509 09/12/2000 13016 19135 47915 48719 52440
3508 06/12/2000 28017 59356 60700 63397 63933
3507 02/12/2000 41375 45638 47029 48541 49942
3506 29/11/2000 11777 15545 23015 58440 62444
3505 25/11/2000 10863 11644 15036 62984 64120
3504 22/11/2000 19222 27874 34201 67790 68444
3503 18/11/2000 2509 12094 12892 32416 40130
3502 11/11/2000 31291 48745 51015 58953 69323
3501 08/11/2000 334 27122 35122 39644 63663
3500 04/11/2000 15207 20104 25943 27014 43718
3499 28/10/2000 14786 31469 31502 62779 74054
3498 25/10/2000 4637 39069 50184 50603 67997
3497 21/10/2000 11623 11979 34377 38180 54314
3496 18/10/2000 13514 23781 25183 38828 46593
3495 14/10/2000 8063 25728 29053 38484 53206
3494 07/10/2000 14756 19239 30491 38043 41535
3493 04/10/2000 13255 20850 28174 45118 49956
3492 30/09/2000 5877 6254 48061 52138 52863
3491 27/09/2000 14479 41164 50548 51495 60448
3490 23/09/2000 34177 41467 43131 44727 55033
3489 20/09/2000 4376 25452 38515 44475 52718
3488 16/09/2000 2280 17230 27311 33329 50381
3487 13/09/2000 23528 24938 31446 44827 69238
3486 09/09/2000 6320 11044 20213 31058 56146
3485 02/09/2000 28192 32671 41882 58968 65428
3484 30/08/2000 338 9495 39120 50062 59131
3483 26/08/2000 34849 51939 65761 68782 69190
3482 23/08/2000 2290 8977 11378 24876 29528
3481 19/08/2000 8300 12475 23094 23282 38316
3480 16/08/2000 5628 27002 27459 32330 60401
3479 12/08/2000 25110 33334 38331 56336 64793
3478 09/08/2000 11966 19756 45324 55939 62162
3477 05/08/2000 1550 33385 39991 44539 56170
3476 02/08/2000 39970 50356 56587 58156 62623

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.