Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.100 concursos · Atualizado em 17/10/2026

Página 52 de 122 — concursos 3.501 a 3.550

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
3550 26/05/2001 3549 10672 46645 52438 54850
3549 23/05/2001 4083 11162 22077 33965 40593
3548 19/05/2001 18370 24166 38390 62488 68314
3547 16/05/2001 19109 24494 42194 47924 49647
3546 12/05/2001 1291 17136 19968 53870 60252
3545 09/05/2001 20658 39212 39230 57044 59507
3544 05/05/2001 12398 29616 36582 56520 58199
3543 28/04/2001 2761 7596 19613 57786 64278
3542 25/04/2001 13178 17931 59562 60099 61408
3541 21/04/2001 14544 30599 41339 52286 61022
3540 11/04/2001 35432 40229 45563 55667 67586
3539 07/04/2001 7755 15302 18789 28114 49738
3538 04/04/2001 561 6619 15311 39044 55239
3537 31/03/2001 5365 19358 19573 37169 46437
3536 28/03/2001 699 15682 31497 41929 68792
3535 24/03/2001 5106 7762 27492 49042 64503
3534 21/03/2001 10544 17219 31128 34290 53438
3533 17/03/2001 21669 34549 36002 53810 57778
3532 14/03/2001 3896 8408 27947 50748 65390
3531 10/03/2001 25065 36058 36849 49589 61581
3530 07/03/2001 22773 36267 41256 48922 58896
3529 03/03/2001 1859 8205 49875 63266 64972
3528 24/02/2001 2081 9755 27570 31842 41514
3527 21/02/2001 16284 20220 29095 40716 57301
3526 17/02/2001 6759 15128 21152 38572 59048
3525 14/02/2001 14616 42950 46696 50811 65425
3524 10/02/2001 4044 23934 46357 49384 56336
3523 07/02/2001 6709 25273 25371 42209 47337
3522 03/02/2001 10213 32926 44163 62276 65326
3521 31/01/2001 2465 23435 47791 60683 64348
3520 27/01/2001 13656 18530 26683 48489 64074
3519 24/01/2001 5830 14614 27873 50268 51022
3518 20/01/2001 11963 21692 23334 35722 44498
3517 17/01/2001 3474 16172 52489 66397 69115
3516 13/01/2001 3130 11298 23946 42349 67691
3515 10/01/2001 24395 39902 44780 53334 65321
3514 06/01/2001 467 18624 33337 34152 62496
3513 30/12/2000 4393 28626 32165 40581 45748
3512 23/12/2000 13194 28992 35415 51546 60051
3511 16/12/2000 8819 12622 13674 39890 55456
3510 13/12/2000 41868 47803 58999 61052 64233
3509 09/12/2000 13016 19135 47915 48719 52440
3508 06/12/2000 28017 59356 60700 63397 63933
3507 02/12/2000 41375 45638 47029 48541 49942
3506 29/11/2000 11777 15545 23015 58440 62444
3505 25/11/2000 10863 11644 15036 62984 64120
3504 22/11/2000 19222 27874 34201 67790 68444
3503 18/11/2000 2509 12094 12892 32416 40130
3502 11/11/2000 31291 48745 51015 58953 69323
3501 08/11/2000 334 27122 35122 39644 63663

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.