🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal
Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3625 | 20/03/2002 | 4315 | 35881 | 41779 | 45880 | 53548 |
| 3624 | 16/03/2002 | 8400 | 13755 | 35452 | 36211 | 56769 |
| 3623 | 13/03/2002 | 11071 | 30132 | 57314 | 62987 | 67128 |
| 3622 | 09/03/2002 | 11286 | 28901 | 30468 | 32457 | 38971 |
| 3621 | 06/03/2002 | 10928 | 39898 | 48205 | 55600 | 59196 |
| 3620 | 02/03/2002 | 12 | 14316 | 22014 | 66931 | 67339 |
| 3619 | 27/02/2002 | 14048 | 20469 | 21381 | 31548 | 41701 |
| 3618 | 23/02/2002 | 1042 | 18457 | 22167 | 59723 | 64681 |
| 3617 | 20/02/2002 | 29253 | 31494 | 50084 | 59398 | 69159 |
| 3616 | 16/02/2002 | 10850 | 37343 | 42210 | 56381 | 70247 |
| 3615 | 09/02/2002 | 15949 | 27370 | 32297 | 44835 | 64064 |
| 3614 | 06/02/2002 | 38109 | 48686 | 59311 | 59979 | 65790 |
| 3613 | 02/02/2002 | 21135 | 27115 | 46886 | 64518 | 69814 |
| 3612 | 30/01/2002 | 192 | 2784 | 7291 | 19494 | 67534 |
| 3611 | 26/01/2002 | 5473 | 14044 | 35902 | 57520 | 64490 |
| 3610 | 23/01/2002 | 9091 | 19220 | 41827 | 43772 | 56885 |
| 3609 | 19/01/2002 | 5967 | 22555 | 23893 | 44269 | 59737 |
| 3608 | 16/01/2002 | 14251 | 22464 | 42531 | 48972 | 49476 |
| 3607 | 12/01/2002 | 9596 | 10933 | 38125 | 54658 | 57254 |
| 3606 | 09/01/2002 | 18100 | 28652 | 39141 | 52479 | 61596 |
| 3605 | 05/01/2002 | 634 | 8173 | 18459 | 24729 | 72277 |
| 3604 | 29/12/2001 | 1235 | 28708 | 32392 | 70853 | 73724 |
| 3603 | 22/12/2001 | 8756 | 15397 | 18832 | 45392 | 69580 |
| 3602 | 15/12/2001 | 1503 | 24648 | 39249 | 46730 | 70785 |
| 3601 | 12/12/2001 | 5082 | 34863 | 43518 | 58724 | 67187 |
| 3600 | 08/12/2001 | 10715 | 12885 | 28838 | 58038 | 64269 |
| 3599 | 05/12/2001 | 46732 | 54142 | 57609 | 65248 | 67980 |
| 3598 | 01/12/2001 | 14414 | 24082 | 38395 | 43552 | 70872 |
| 3597 | 28/11/2001 | 8433 | 9657 | 21597 | 55891 | 63538 |
| 3596 | 24/11/2001 | 2025 | 6486 | 42525 | 45774 | 57905 |
| 3595 | 21/11/2001 | 9933 | 10811 | 18762 | 51407 | 66885 |
| 3594 | 17/11/2001 | 29629 | 29968 | 51491 | 68425 | 69104 |
| 3593 | 10/11/2001 | 22223 | 27257 | 50089 | 53938 | 65764 |
| 3592 | 07/11/2001 | 1681 | 2280 | 9387 | 27200 | 41500 |
| 3591 | 03/11/2001 | 2245 | 26082 | 28970 | 32309 | 58038 |
| 3590 | 27/10/2001 | 9384 | 53036 | 55133 | 59143 | 62276 |
| 3589 | 24/10/2001 | 5939 | 9706 | 25498 | 29516 | 64753 |
| 3588 | 20/10/2001 | 10469 | 10653 | 11455 | 29711 | 42105 |
| 3587 | 17/10/2001 | 4173 | 13623 | 26605 | 27365 | 58506 |
| 3586 | 13/10/2001 | 23872 | 34618 | 69204 | 70413 | 71142 |
| 3585 | 06/10/2001 | 22977 | 28854 | 37404 | 66013 | 69619 |
| 3584 | 03/10/2001 | 23305 | 32652 | 37308 | 44665 | 59147 |
| 3583 | 29/09/2001 | 2985 | 24404 | 31144 | 69145 | 72421 |
| 3582 | 26/09/2001 | 9666 | 26249 | 27315 | 48121 | 50991 |
| 3581 | 22/09/2001 | 16645 | 25167 | 31898 | 57194 | 64690 |
| 3580 | 19/09/2001 | 29146 | 31641 | 39186 | 64293 | 68687 |
| 3579 | 15/09/2001 | 33385 | 35586 | 53443 | 55198 | 56866 |
| 3578 | 12/09/2001 | 14879 | 16666 | 31400 | 35590 | 54390 |
| 3577 | 08/09/2001 | 2282 | 7118 | 21471 | 39337 | 53129 |
| 3576 | 01/09/2001 | 50432 | 56336 | 57635 | 58444 | 63026 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.