Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.100 concursos · Atualizado em 17/10/2026

Página 50 de 122 — concursos 3.601 a 3.650

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
3650 29/06/2002 9912 11525 16198 33496 54736
3649 26/06/2002 1425 27995 38950 39418 51542
3648 22/06/2002 3592 31045 33280 45019 55661
3647 15/06/2002 15517 25328 26246 53992 67037
3646 12/06/2002 1197 16693 42430 60855 64540
3645 08/06/2002 19146 26832 30669 41041 43678
3644 05/06/2002 16449 39607 46913 66459 66948
3643 01/06/2002 4781 9223 22921 42404 59728
3642 25/05/2002 13313 24220 24867 40414 58151
3641 22/05/2002 21584 25306 32105 49844 72023
3640 18/05/2002 15205 32123 33173 37301 43170
3639 15/05/2002 11686 16647 23275 32626 39923
3638 11/05/2002 25007 29974 39705 61699 72684
3637 08/05/2002 30162 61885 67915 68800 72271
3636 04/05/2002 17569 20018 42342 61309 70311
3635 27/04/2002 38864 40415 57747 59417 70921
3634 24/04/2002 15952 16405 22320 30490 72857
3633 20/04/2002 675 19526 44608 55052 66365
3632 17/04/2002 44771 45534 50049 57828 62069
3631 13/04/2002 13319 19491 28266 36842 44733
3630 10/04/2002 8552 19702 23361 39393 43298
3629 06/04/2002 15690 26583 41300 44473 46649
3628 03/04/2002 1294 20669 54041 59343 60073
3627 30/03/2002 1096 28102 35293 50900 53379
3626 23/03/2002 10865 34820 39234 51047 55821
3625 20/03/2002 4315 35881 41779 45880 53548
3624 16/03/2002 8400 13755 35452 36211 56769
3623 13/03/2002 11071 30132 57314 62987 67128
3622 09/03/2002 11286 28901 30468 32457 38971
3621 06/03/2002 10928 39898 48205 55600 59196
3620 02/03/2002 12 14316 22014 66931 67339
3619 27/02/2002 14048 20469 21381 31548 41701
3618 23/02/2002 1042 18457 22167 59723 64681
3617 20/02/2002 29253 31494 50084 59398 69159
3616 16/02/2002 10850 37343 42210 56381 70247
3615 09/02/2002 15949 27370 32297 44835 64064
3614 06/02/2002 38109 48686 59311 59979 65790
3613 02/02/2002 21135 27115 46886 64518 69814
3612 30/01/2002 192 2784 7291 19494 67534
3611 26/01/2002 5473 14044 35902 57520 64490
3610 23/01/2002 9091 19220 41827 43772 56885
3609 19/01/2002 5967 22555 23893 44269 59737
3608 16/01/2002 14251 22464 42531 48972 49476
3607 12/01/2002 9596 10933 38125 54658 57254
3606 09/01/2002 18100 28652 39141 52479 61596
3605 05/01/2002 634 8173 18459 24729 72277
3604 29/12/2001 1235 28708 32392 70853 73724
3603 22/12/2001 8756 15397 18832 45392 69580
3602 15/12/2001 1503 24648 39249 46730 70785
3601 12/12/2001 5082 34863 43518 58724 67187

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.