Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.075 concursos · Atualizado em 22/07/2026

Página 48 de 122 — concursos 3.676 a 3.725

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
3725 12/04/2003 8000 14688 16117 62935 63697
3724 09/04/2003 35841 36840 47235 67553 74826
3723 05/04/2003 26324 35838 45626 48956 74929
3722 02/04/2003 12387 21906 40882 41187 48281
3721 29/03/2003 18327 21405 41333 70888 71752
3720 26/03/2003 2413 5044 31202 35291 41196
3719 22/03/2003 21961 28524 31489 53980 72009
3718 19/03/2003 7157 11541 34054 43608 65425
3717 15/03/2003 7923 17901 36731 65218 66824
3716 12/03/2003 12368 29951 53350 64213 73594
3715 08/03/2003 24528 25881 32375 32430 55963
3714 01/03/2003 10345 20672 23531 33452 65124
3713 26/02/2003 8687 48655 56361 66330 69156
3712 22/02/2003 5586 13156 13231 33530 65797
3711 19/02/2003 7701 17472 31260 42606 61158
3710 15/02/2003 14631 26291 48832 60220 62046
3709 12/02/2003 22916 37257 39633 51465 62924
3708 08/02/2003 57605 59793 62067 63851 71992
3707 05/02/2003 5182 7966 22746 25215 53245
3706 01/02/2003 504 2687 27135 38086 62539
3705 29/01/2003 482 892 11467 19512 35435
3704 25/01/2003 12760 45207 46429 49611 72894
3703 22/01/2003 18739 19533 23181 29177 31120
3702 18/01/2003 22408 50236 56595 62472 62719
3701 15/01/2003 10590 11259 25609 41720 61344
3700 11/01/2003 22412 27239 29664 44558 72834
3699 08/01/2003 8072 22668 35740 38943 59704
3698 04/01/2003 4014 37976 41941 46251 55208
3697 28/12/2002 21146 34466 55710 64452 73840
3696 21/12/2002 3991 8692 12877 28267 59729
3695 18/12/2002 27573 35539 45776 64821 73912
3694 14/12/2002 4865 9808 22373 42797 55453
3693 11/12/2002 21029 23322 37310 48140 58110
3692 07/12/2002 4301 47318 50191 63045 74112
3691 04/12/2002 7921 26213 31482 44277 58483
3690 30/11/2002 9435 16551 23001 48347 59618
3689 27/11/2002 3511 17108 28033 36817 74697
3688 23/11/2002 3757 11324 39849 54600 60909
3687 20/11/2002 14416 15372 16171 42425 43007
3686 16/11/2002 12215 14634 25700 65897 72945
3685 13/11/2002 31450 39978 60783 64587 69840
3684 09/11/2002 24556 26583 51634 66809 73644
3683 06/11/2002 18718 32051 33464 56652 72647
3682 30/10/2002 21340 50116 52546 64764 73400
3681 26/10/2002 179 15634 38993 39836 57003
3680 23/10/2002 9754 20314 32144 39794 61909
3679 19/10/2002 14518 14762 24122 52707 61301
3678 16/10/2002 1885 15536 52099 60450 65849
3677 09/10/2002 17071 27447 31126 42502 57514
3676 05/10/2002 8519 9521 14834 61121 64196

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.