Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.100 concursos · Atualizado em 17/10/2026

Página 49 de 122 — concursos 3.651 a 3.700

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
3700 11/01/2003 22412 27239 29664 44558 72834
3699 08/01/2003 8072 22668 35740 38943 59704
3698 04/01/2003 4014 37976 41941 46251 55208
3697 28/12/2002 21146 34466 55710 64452 73840
3696 21/12/2002 3991 8692 12877 28267 59729
3695 18/12/2002 27573 35539 45776 64821 73912
3694 14/12/2002 4865 9808 22373 42797 55453
3693 11/12/2002 21029 23322 37310 48140 58110
3692 07/12/2002 4301 47318 50191 63045 74112
3691 04/12/2002 7921 26213 31482 44277 58483
3690 30/11/2002 9435 16551 23001 48347 59618
3689 27/11/2002 3511 17108 28033 36817 74697
3688 23/11/2002 3757 11324 39849 54600 60909
3687 20/11/2002 14416 15372 16171 42425 43007
3686 16/11/2002 12215 14634 25700 65897 72945
3685 13/11/2002 31450 39978 60783 64587 69840
3684 09/11/2002 24556 26583 51634 66809 73644
3683 06/11/2002 18718 32051 33464 56652 72647
3682 30/10/2002 21340 50116 52546 64764 73400
3681 26/10/2002 179 15634 38993 39836 57003
3680 23/10/2002 9754 20314 32144 39794 61909
3679 19/10/2002 14518 14762 24122 52707 61301
3678 16/10/2002 1885 15536 52099 60450 65849
3677 09/10/2002 17071 27447 31126 42502 57514
3676 05/10/2002 8519 9521 14834 61121 64196
3675 02/10/2002 7349 7679 9369 13762 35905
3674 28/09/2002 9614 21334 38806 43186 49593
3673 25/09/2002 27654 42507 45362 48876 71382
3672 21/09/2002 627 19437 21688 25043 48715
3671 18/09/2002 4968 22148 25960 43243 64138
3670 14/09/2002 23219 36862 51172 57679 61433
3669 04/09/2002 4642 9586 32417 40794 56410
3668 31/08/2002 7095 9859 13751 17403 66625
3667 28/08/2002 18399 50010 64518 64941 66237
3666 24/08/2002 20323 47053 51599 55532 57632
3665 21/08/2002 4673 19837 21079 34615 58694
3664 17/08/2002 13983 41013 47288 51875 62751
3663 14/08/2002 17014 17886 30946 37929 60137
3662 10/08/2002 2447 3948 8924 39498 63807
3661 07/08/2002 10596 31869 33902 57348 57820
3660 03/08/2002 12909 24108 25612 71681 71869
3659 31/07/2002 257 7067 30070 43009 51992
3658 27/07/2002 8133 31631 40525 55135 64349
3657 24/07/2002 12191 24186 25505 26640 50809
3656 20/07/2002 28310 29912 62516 68703 71171
3655 17/07/2002 9690 13500 41904 49178 50522
3654 13/07/2002 50692 53713 61824 62833 72657
3653 10/07/2002 7513 19571 32520 33404 53533
3652 06/07/2002 1795 4338 18947 20562 74560
3651 03/07/2002 10858 46403 51585 57576 70698

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.