🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal
Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3675 | 02/10/2002 | 7349 | 7679 | 9369 | 13762 | 35905 |
| 3674 | 28/09/2002 | 9614 | 21334 | 38806 | 43186 | 49593 |
| 3673 | 25/09/2002 | 27654 | 42507 | 45362 | 48876 | 71382 |
| 3672 | 21/09/2002 | 627 | 19437 | 21688 | 25043 | 48715 |
| 3671 | 18/09/2002 | 4968 | 22148 | 25960 | 43243 | 64138 |
| 3670 | 14/09/2002 | 23219 | 36862 | 51172 | 57679 | 61433 |
| 3669 | 04/09/2002 | 4642 | 9586 | 32417 | 40794 | 56410 |
| 3668 | 31/08/2002 | 7095 | 9859 | 13751 | 17403 | 66625 |
| 3667 | 28/08/2002 | 18399 | 50010 | 64518 | 64941 | 66237 |
| 3666 | 24/08/2002 | 20323 | 47053 | 51599 | 55532 | 57632 |
| 3665 | 21/08/2002 | 4673 | 19837 | 21079 | 34615 | 58694 |
| 3664 | 17/08/2002 | 13983 | 41013 | 47288 | 51875 | 62751 |
| 3663 | 14/08/2002 | 17014 | 17886 | 30946 | 37929 | 60137 |
| 3662 | 10/08/2002 | 2447 | 3948 | 8924 | 39498 | 63807 |
| 3661 | 07/08/2002 | 10596 | 31869 | 33902 | 57348 | 57820 |
| 3660 | 03/08/2002 | 12909 | 24108 | 25612 | 71681 | 71869 |
| 3659 | 31/07/2002 | 257 | 7067 | 30070 | 43009 | 51992 |
| 3658 | 27/07/2002 | 8133 | 31631 | 40525 | 55135 | 64349 |
| 3657 | 24/07/2002 | 12191 | 24186 | 25505 | 26640 | 50809 |
| 3656 | 20/07/2002 | 28310 | 29912 | 62516 | 68703 | 71171 |
| 3655 | 17/07/2002 | 9690 | 13500 | 41904 | 49178 | 50522 |
| 3654 | 13/07/2002 | 50692 | 53713 | 61824 | 62833 | 72657 |
| 3653 | 10/07/2002 | 7513 | 19571 | 32520 | 33404 | 53533 |
| 3652 | 06/07/2002 | 1795 | 4338 | 18947 | 20562 | 74560 |
| 3651 | 03/07/2002 | 10858 | 46403 | 51585 | 57576 | 70698 |
| 3650 | 29/06/2002 | 9912 | 11525 | 16198 | 33496 | 54736 |
| 3649 | 26/06/2002 | 1425 | 27995 | 38950 | 39418 | 51542 |
| 3648 | 22/06/2002 | 3592 | 31045 | 33280 | 45019 | 55661 |
| 3647 | 15/06/2002 | 15517 | 25328 | 26246 | 53992 | 67037 |
| 3646 | 12/06/2002 | 1197 | 16693 | 42430 | 60855 | 64540 |
| 3645 | 08/06/2002 | 19146 | 26832 | 30669 | 41041 | 43678 |
| 3644 | 05/06/2002 | 16449 | 39607 | 46913 | 66459 | 66948 |
| 3643 | 01/06/2002 | 4781 | 9223 | 22921 | 42404 | 59728 |
| 3642 | 25/05/2002 | 13313 | 24220 | 24867 | 40414 | 58151 |
| 3641 | 22/05/2002 | 21584 | 25306 | 32105 | 49844 | 72023 |
| 3640 | 18/05/2002 | 15205 | 32123 | 33173 | 37301 | 43170 |
| 3639 | 15/05/2002 | 11686 | 16647 | 23275 | 32626 | 39923 |
| 3638 | 11/05/2002 | 25007 | 29974 | 39705 | 61699 | 72684 |
| 3637 | 08/05/2002 | 30162 | 61885 | 67915 | 68800 | 72271 |
| 3636 | 04/05/2002 | 17569 | 20018 | 42342 | 61309 | 70311 |
| 3635 | 27/04/2002 | 38864 | 40415 | 57747 | 59417 | 70921 |
| 3634 | 24/04/2002 | 15952 | 16405 | 22320 | 30490 | 72857 |
| 3633 | 20/04/2002 | 675 | 19526 | 44608 | 55052 | 66365 |
| 3632 | 17/04/2002 | 44771 | 45534 | 50049 | 57828 | 62069 |
| 3631 | 13/04/2002 | 13319 | 19491 | 28266 | 36842 | 44733 |
| 3630 | 10/04/2002 | 8552 | 19702 | 23361 | 39393 | 43298 |
| 3629 | 06/04/2002 | 15690 | 26583 | 41300 | 44473 | 46649 |
| 3628 | 03/04/2002 | 1294 | 20669 | 54041 | 59343 | 60073 |
| 3627 | 30/03/2002 | 1096 | 28102 | 35293 | 50900 | 53379 |
| 3626 | 23/03/2002 | 10865 | 34820 | 39234 | 51047 | 55821 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.