Todos os resultados do Dia de Sorte

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.

1.228 concursos · Atualizado em 21/06/2026

Página 19 de 25 — concursos 279 a 328

📥 Baixar Excel (todos os concursos)

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
328 11/07/2020 11 14 17 20 23 25 27 Dezembro 1 1.428.508,72 1.529.673
327 09/07/2020 04 09 13 15 21 23 25 Setembro Acum. 1.424.892
326 07/07/2020 01 10 15 16 22 24 29 Agosto Acum. 1.272.902
325 04/07/2020 07 08 19 20 21 24 26 Julho Acum. 1.131.368
324 02/07/2020 03 06 14 18 24 27 30 Maio 1 924.594,11 1.370.927
323 30/06/2020 01 09 24 25 27 29 30 Agosto Acum. 1.192.022
322 27/06/2020 04 09 12 19 20 26 28 Abril Acum. 928.579
321 25/06/2020 07 13 21 22 26 29 31 Janeiro 1 301.188,25 1.044.076
320 23/06/2020 04 09 12 13 15 26 27 Novembro 2 147.013,54 1.145.314
319 20/06/2020 03 10 14 17 28 29 30 Dezembro 1 610.950,18 1.247.773
318 18/06/2020 06 11 14 16 18 28 30 Dezembro Acum. 1.068.166
317 16/06/2020 05 07 08 14 15 22 28 Fevereiro 1 1.333.246,37 1.482.518
316 13/06/2020 01 10 13 14 16 22 30 Novembro Acum. 946.113
315 12/06/2020 09 10 19 22 26 27 28 Julho Acum. 1.123.521
314 09/06/2020 01 07 09 11 22 25 26 Novembro Acum. 1.162.818
313 06/06/2020 09 12 16 19 24 28 29 Outubro 1 627.093,47 1.252.891
312 04/06/2020 02 09 15 22 24 29 30 Abril Acum. 1.119.954
311 02/06/2020 01 03 09 16 17 21 22 Abril 2 1.734.937,75 2.431.467
310 30/05/2020 06 07 09 10 13 14 21 Abril Acum. 1.945.958
309 28/05/2020 02 05 10 11 12 18 19 Junho Acum. 1.725.878
308 26/05/2020 10 11 16 20 21 23 28 Janeiro Acum. 1.486.194
307 23/05/2020 04 08 14 15 16 24 27 Janeiro Acum. 1.456.852
306 21/05/2020 03 11 12 13 20 24 30 Fevereiro Acum. 1.289.069
305 19/05/2020 04 08 09 10 20 25 28 Agosto Acum. 1.123.566
304 16/05/2020 01 02 16 23 24 25 30 Janeiro Acum. 963.169
303 14/05/2020 05 13 15 16 18 25 30 Abril 2 125.833,64 964.589
302 12/05/2020 01 04 07 10 15 25 31 Janeiro 1 2.922.719,80 1.927.317
301 09/05/2020 11 18 22 27 28 29 30 Novembro Acum. 1.816.467
300 07/05/2020 10 15 16 17 24 25 31 Novembro Acum. 1.610.476
299 05/05/2020 03 14 15 17 20 21 22 Abril Acum. 1.389.869
298 02/05/2020 03 04 08 09 16 24 31 Janeiro Acum. 949.440
297 30/04/2020 10 13 14 15 20 23 29 Abril Acum. 1.134.467
296 28/04/2020 04 06 13 18 21 22 27 Março Acum. 974.990
295 25/04/2020 01 04 05 09 10 22 30 Maio Acum. 785.272
294 23/04/2020 04 05 10 12 14 19 24 Outubro 1 212.010,05 870.943
293 20/04/2020 03 07 13 20 25 27 28 Novembro 1 1.157.577,22 671.883
292 18/04/2020 01 04 05 19 22 23 24 Novembro Acum. 1.149.610
291 16/04/2020 02 03 05 07 10 17 20 Novembro Acum. 1.033.159
290 14/04/2020 05 12 13 18 21 23 29 Fevereiro Acum. 932.892
289 11/04/2020 02 04 14 17 19 21 30 Fevereiro Acum. 607.986
288 09/04/2020 07 11 16 21 23 28 30 Janeiro 1 521.105,15 1.013.200
287 07/04/2020 10 14 15 16 18 24 30 Outubro Acum. 877.891
286 04/04/2020 04 05 19 23 28 29 30 Fevereiro 1 722.112,14 1.060.669
285 02/04/2020 10 15 17 18 21 22 23 Agosto Acum. 922.024
284 31/03/2020 01 03 04 05 18 22 25 Agosto Acum. 705.478
283 28/03/2020 02 08 17 20 21 22 24 Maio 1 351.866,96 676.389
282 26/03/2020 07 08 16 22 23 25 31 Novembro Acum. 559.078
281 24/03/2020 05 07 09 14 24 26 31 Maio 1 155.162,86 554.294
280 21/03/2020 02 03 10 13 17 24 28 Junho 4 550.806,65 1.312.578
279 19/03/2020 03 07 10 13 24 25 28 Novembro Acum. 1.587.134

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.