Todos os resultados do Dia de Sorte

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.

1.256 concursos · Atualizado em 05/08/2026

Página 19 de 26 — concursos 307 a 356

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
356 15/09/2020 01 02 10 15 22 23 28 Março Acum. 1.780.955
355 12/09/2020 04 12 13 16 19 22 31 Julho Acum. 1.300.831
354 10/09/2020 06 08 20 21 24 28 29 Dezembro Acum. 1.343.329
353 08/09/2020 09 16 20 22 24 28 30 Julho Acum. 996.637
352 05/09/2020 05 11 12 15 18 22 26 Agosto Acum. 1.156.288
351 03/09/2020 04 08 09 11 18 19 26 Junho Acum. 990.499
350 01/09/2020 07 16 20 23 24 25 26 Novembro Acum. 919.339
349 29/08/2020 02 10 17 25 26 28 29 Outubro 1 237.434,50 945.006
348 27/08/2020 02 10 18 19 24 26 27 Janeiro 1 2.021.829,64 1.509.242
347 25/08/2020 06 08 19 20 22 23 29 Setembro Acum. 1.377.768
346 22/08/2020 14 15 17 21 24 25 31 Abril Acum. 1.294.771
345 20/08/2020 05 07 08 13 22 26 30 Maio Acum. 1.136.550
344 18/08/2020 01 02 17 23 24 25 31 Abril Acum. 1.084.162
343 15/08/2020 01 07 11 25 26 29 31 Março Acum. 987.289
342 13/08/2020 02 07 08 11 12 20 30 Fevereiro 1 276.394,41 976.660
341 11/08/2020 01 05 08 10 11 13 27 Agosto 1 1.915.774,54 1.743.795
340 08/08/2020 04 07 16 17 20 27 28 Junho Acum. 1.661.439
339 06/08/2020 01 05 09 10 23 24 25 Janeiro Acum. 1.358.923
338 04/08/2020 03 08 10 11 14 23 24 Junho Acum. 1.236.037
337 01/08/2020 01 06 07 20 21 27 30 Abril Acum. 1.105.054
336 30/07/2020 04 08 11 13 23 26 28 Abril 2 300.193,17 1.187.815
335 28/07/2020 01 03 05 10 13 14 26 Abril Acum. 1.086.702
334 25/07/2020 03 05 12 14 19 24 28 Outubro 3 285.792,81 1.354.376
333 23/07/2020 05 10 13 16 18 20 22 Agosto Acum. 1.100.527
332 21/07/2020 06 08 09 14 15 18 25 Agosto Acum. 1.030.361
331 18/07/2020 07 08 23 26 29 30 31 Fevereiro 1 909.501,39 1.270.412
330 16/07/2020 07 10 11 17 23 24 29 Março Acum. 1.112.502
329 14/07/2020 02 06 09 17 18 19 22 Março Acum. 1.070.174
328 11/07/2020 11 14 17 20 23 25 27 Dezembro 1 1.428.508,72 1.529.673
327 09/07/2020 04 09 13 15 21 23 25 Setembro Acum. 1.424.892
326 07/07/2020 01 10 15 16 22 24 29 Agosto Acum. 1.272.902
325 04/07/2020 07 08 19 20 21 24 26 Julho Acum. 1.131.368
324 02/07/2020 03 06 14 18 24 27 30 Maio 1 924.594,11 1.370.927
323 30/06/2020 01 09 24 25 27 29 30 Agosto Acum. 1.192.022
322 27/06/2020 04 09 12 19 20 26 28 Abril Acum. 928.579
321 25/06/2020 07 13 21 22 26 29 31 Janeiro 1 301.188,25 1.044.076
320 23/06/2020 04 09 12 13 15 26 27 Novembro 2 147.013,54 1.145.314
319 20/06/2020 03 10 14 17 28 29 30 Dezembro 1 610.950,18 1.247.773
318 18/06/2020 06 11 14 16 18 28 30 Dezembro Acum. 1.068.166
317 16/06/2020 05 07 08 14 15 22 28 Fevereiro 1 1.333.246,37 1.482.518
316 13/06/2020 01 10 13 14 16 22 30 Novembro Acum. 946.113
315 12/06/2020 09 10 19 22 26 27 28 Julho Acum. 1.123.521
314 09/06/2020 01 07 09 11 22 25 26 Novembro Acum. 1.162.818
313 06/06/2020 09 12 16 19 24 28 29 Outubro 1 627.093,47 1.252.891
312 04/06/2020 02 09 15 22 24 29 30 Abril Acum. 1.119.954
311 02/06/2020 01 03 09 16 17 21 22 Abril 2 1.734.937,75 2.431.467
310 30/05/2020 06 07 09 10 13 14 21 Abril Acum. 1.945.958
309 28/05/2020 02 05 10 11 12 18 19 Junho Acum. 1.725.878
308 26/05/2020 10 11 16 20 21 23 28 Janeiro Acum. 1.486.194
307 23/05/2020 04 08 14 15 16 24 27 Janeiro Acum. 1.456.852

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.