Todos os resultados do Dia de Sorte

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.

1.256 concursos · Atualizado em 05/08/2026

Página 20 de 26 — concursos 257 a 306

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
306 21/05/2020 03 11 12 13 20 24 30 Fevereiro Acum. 1.289.069
305 19/05/2020 04 08 09 10 20 25 28 Agosto Acum. 1.123.566
304 16/05/2020 01 02 16 23 24 25 30 Janeiro Acum. 963.169
303 14/05/2020 05 13 15 16 18 25 30 Abril 2 125.833,64 964.589
302 12/05/2020 01 04 07 10 15 25 31 Janeiro 1 2.922.719,80 1.927.317
301 09/05/2020 11 18 22 27 28 29 30 Novembro Acum. 1.816.467
300 07/05/2020 10 15 16 17 24 25 31 Novembro Acum. 1.610.476
299 05/05/2020 03 14 15 17 20 21 22 Abril Acum. 1.389.869
298 02/05/2020 03 04 08 09 16 24 31 Janeiro Acum. 949.440
297 30/04/2020 10 13 14 15 20 23 29 Abril Acum. 1.134.467
296 28/04/2020 04 06 13 18 21 22 27 Março Acum. 974.990
295 25/04/2020 01 04 05 09 10 22 30 Maio Acum. 785.272
294 23/04/2020 04 05 10 12 14 19 24 Outubro 1 212.010,05 870.943
293 20/04/2020 03 07 13 20 25 27 28 Novembro 1 1.157.577,22 671.883
292 18/04/2020 01 04 05 19 22 23 24 Novembro Acum. 1.149.610
291 16/04/2020 02 03 05 07 10 17 20 Novembro Acum. 1.033.159
290 14/04/2020 05 12 13 18 21 23 29 Fevereiro Acum. 932.892
289 11/04/2020 02 04 14 17 19 21 30 Fevereiro Acum. 607.986
288 09/04/2020 07 11 16 21 23 28 30 Janeiro 1 521.105,15 1.013.200
287 07/04/2020 10 14 15 16 18 24 30 Outubro Acum. 877.891
286 04/04/2020 04 05 19 23 28 29 30 Fevereiro 1 722.112,14 1.060.669
285 02/04/2020 10 15 17 18 21 22 23 Agosto Acum. 922.024
284 31/03/2020 01 03 04 05 18 22 25 Agosto Acum. 705.478
283 28/03/2020 02 08 17 20 21 22 24 Maio 1 351.866,96 676.389
282 26/03/2020 07 08 16 22 23 25 31 Novembro Acum. 559.078
281 24/03/2020 05 07 09 14 24 26 31 Maio 1 155.162,86 554.294
280 21/03/2020 02 03 10 13 17 24 28 Junho 4 550.806,65 1.312.578
279 19/03/2020 03 07 10 13 24 25 28 Novembro Acum. 1.587.134
278 17/03/2020 05 08 13 21 22 24 26 Setembro Acum. 1.640.914
277 14/03/2020 02 03 10 13 21 22 31 Agosto Acum. 1.445.663
276 12/03/2020 04 05 15 16 18 27 30 Agosto Acum. 1.293.357
275 10/03/2020 07 10 12 14 24 27 28 Novembro Acum. 1.184.302
274 07/03/2020 02 03 04 06 08 10 30 Março 3 516.223,94 1.666.469
273 05/03/2020 03 11 12 19 20 26 28 Novembro Acum. 1.571.033
272 03/03/2020 03 05 06 10 12 16 21 Fevereiro Acum. 1.364.726
271 29/02/2020 07 15 17 20 21 24 29 Julho Acum. 1.160.751
270 27/02/2020 01 02 03 04 24 27 28 Março 2 189.833,26 750.131
269 26/02/2020 01 04 06 09 26 27 31 Junho Acum. 606.616
268 22/02/2020 02 03 14 16 17 21 29 Março 1 589.851,00 1.186.378
267 20/02/2020 01 02 06 09 13 20 30 Outubro Acum. 1.138.577
266 18/02/2020 01 03 10 14 17 30 31 Dezembro 1 302.796,63 1.142.930
265 15/02/2020 02 03 14 16 17 20 27 Novembro 2 788.775,40 1.592.253
264 13/02/2020 13 15 22 23 25 30 31 Dezembro Acum. 1.554.786
263 11/02/2020 09 18 19 21 23 27 30 Dezembro Acum. 1.338.160
262 08/02/2020 04 05 17 18 20 27 28 Junho Acum. 1.184.399
261 06/02/2020 05 08 09 18 23 26 31 Abril 1 716.287,72 1.415.346
260 04/02/2020 05 08 10 12 18 24 31 Junho Acum. 1.157.348
259 01/02/2020 06 09 10 13 21 26 29 Setembro 2 136.328,69 1.122.048
258 30/01/2020 01 02 03 09 13 24 30 Julho 1 330.150,28 1.122.240
257 28/01/2020 05 12 17 19 21 24 28 Maio 2 147.161,00 1.144.029

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.