🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 05/11/2020 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | Agosto | Acum. | — | 1.157.962 |
| 377 | 03/11/2020 | 01 | 11 | 12 | 13 | 17 | 29 | 31 | Outubro | Acum. | — | 843.345 |
| 376 | 31/10/2020 | 07 | 09 | 10 | 13 | 20 | 22 | 25 | Março | Acum. | — | 962.522 |
| 375 | 29/10/2020 | 04 | 08 | 09 | 13 | 20 | 23 | 30 | Dezembro | Acum. | — | 848.234 |
| 374 | 27/10/2020 | 03 | 08 | 09 | 20 | 21 | 23 | 27 | Março | Acum. | — | 769.613 |
| 373 | 24/10/2020 | 05 | 10 | 21 | 25 | 26 | 29 | 31 | Abril | 1 | 680.019,90 | 962.867 |
| 372 | 22/10/2020 | 02 | 04 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 | Dezembro | Acum. | — | 827.264 |
| 371 | 20/10/2020 | 03 | 11 | 12 | 16 | 24 | 29 | 31 | Setembro | Acum. | — | 791.728 |
| 370 | 17/10/2020 | 04 | 06 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | Agosto | 1 | 239.547,35 | 892.826 |
| 369 | 15/10/2020 | 10 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 30 | Outubro | 1 | 433.127,00 | 941.317 |
| 368 | 13/10/2020 | 12 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | Junho | Acum. | — | 688.583 |
| 367 | 10/10/2020 | 06 | 15 | 17 | 22 | 23 | 26 | 29 | Março | 1 | 236.556,17 | 927.882 |
| 366 | 08/10/2020 | 17 | 19 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | Novembro | 1 | 1.083.940,07 | 1.163.101 |
| 365 | 06/10/2020 | 06 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | Janeiro | Acum. | — | 990.901 |
| 364 | 03/10/2020 | 03 | 06 | 07 | 12 | 15 | 23 | 28 | Janeiro | Acum. | — | 984.827 |
| 363 | 01/10/2020 | 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 30 | Outubro | Acum. | — | 877.843 |
| 362 | 29/09/2020 | 03 | 07 | 10 | 19 | 29 | 30 | 31 | Maio | 1 | 1.134.174,43 | 1.273.311 |
| 361 | 26/09/2020 | 01 | 04 | 05 | 12 | 14 | 22 | 27 | Julho | Acum. | — | 1.062.914 |
| 360 | 24/09/2020 | 10 | 11 | 13 | 19 | 25 | 27 | 30 | Outubro | Acum. | — | 970.502 |
| 359 | 22/09/2020 | 06 | 09 | 14 | 20 | 21 | 22 | 25 | Dezembro | Acum. | — | 905.012 |
| 358 | 19/09/2020 | 03 | 04 | 05 | 15 | 25 | 27 | 29 | Fevereiro | 2 | 128.899,34 | 988.904 |
| 357 | 17/09/2020 | 03 | 04 | 06 | 11 | 23 | 24 | 26 | Setembro | 1 | 2.828.731,53 | 1.967.734 |
| 356 | 15/09/2020 | 01 | 02 | 10 | 15 | 22 | 23 | 28 | Março | Acum. | — | 1.780.955 |
| 355 | 12/09/2020 | 04 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 31 | Julho | Acum. | — | 1.300.831 |
| 354 | 10/09/2020 | 06 | 08 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | Dezembro | Acum. | — | 1.343.329 |
| 353 | 08/09/2020 | 09 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | Julho | Acum. | — | 996.637 |
| 352 | 05/09/2020 | 05 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | Agosto | Acum. | — | 1.156.288 |
| 351 | 03/09/2020 | 04 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 26 | Junho | Acum. | — | 990.499 |
| 350 | 01/09/2020 | 07 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | Novembro | Acum. | — | 919.339 |
| 349 | 29/08/2020 | 02 | 10 | 17 | 25 | 26 | 28 | 29 | Outubro | 1 | 237.434,50 | 945.006 |
| 348 | 27/08/2020 | 02 | 10 | 18 | 19 | 24 | 26 | 27 | Janeiro | 1 | 2.021.829,64 | 1.509.242 |
| 347 | 25/08/2020 | 06 | 08 | 19 | 20 | 22 | 23 | 29 | Setembro | Acum. | — | 1.377.768 |
| 346 | 22/08/2020 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 31 | Abril | Acum. | — | 1.294.771 |
| 345 | 20/08/2020 | 05 | 07 | 08 | 13 | 22 | 26 | 30 | Maio | Acum. | — | 1.136.550 |
| 344 | 18/08/2020 | 01 | 02 | 17 | 23 | 24 | 25 | 31 | Abril | Acum. | — | 1.084.162 |
| 343 | 15/08/2020 | 01 | 07 | 11 | 25 | 26 | 29 | 31 | Março | Acum. | — | 987.289 |
| 342 | 13/08/2020 | 02 | 07 | 08 | 11 | 12 | 20 | 30 | Fevereiro | 1 | 276.394,41 | 976.660 |
| 341 | 11/08/2020 | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 13 | 27 | Agosto | 1 | 1.915.774,54 | 1.743.795 |
| 340 | 08/08/2020 | 04 | 07 | 16 | 17 | 20 | 27 | 28 | Junho | Acum. | — | 1.661.439 |
| 339 | 06/08/2020 | 01 | 05 | 09 | 10 | 23 | 24 | 25 | Janeiro | Acum. | — | 1.358.923 |
| 338 | 04/08/2020 | 03 | 08 | 10 | 11 | 14 | 23 | 24 | Junho | Acum. | — | 1.236.037 |
| 337 | 01/08/2020 | 01 | 06 | 07 | 20 | 21 | 27 | 30 | Abril | Acum. | — | 1.105.054 |
| 336 | 30/07/2020 | 04 | 08 | 11 | 13 | 23 | 26 | 28 | Abril | 2 | 300.193,17 | 1.187.815 |
| 335 | 28/07/2020 | 01 | 03 | 05 | 10 | 13 | 14 | 26 | Abril | Acum. | — | 1.086.702 |
| 334 | 25/07/2020 | 03 | 05 | 12 | 14 | 19 | 24 | 28 | Outubro | 3 | 285.792,81 | 1.354.376 |
| 333 | 23/07/2020 | 05 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | Agosto | Acum. | — | 1.100.527 |
| 332 | 21/07/2020 | 06 | 08 | 09 | 14 | 15 | 18 | 25 | Agosto | Acum. | — | 1.030.361 |
| 331 | 18/07/2020 | 07 | 08 | 23 | 26 | 29 | 30 | 31 | Fevereiro | 1 | 909.501,39 | 1.270.412 |
| 330 | 16/07/2020 | 07 | 10 | 11 | 17 | 23 | 24 | 29 | Março | Acum. | — | 1.112.502 |
| 329 | 14/07/2020 | 02 | 06 | 09 | 17 | 18 | 19 | 22 | Março | Acum. | — | 1.070.174 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.