Todos os resultados do Dia de Sorte

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.

1.256 concursos · Atualizado em 05/08/2026

Página 18 de 26 — concursos 357 a 406

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
406 14/01/2021 01 10 11 15 19 20 22 Agosto Acum. 919.747
405 12/01/2021 04 05 07 11 13 18 30 Dezembro Acum. 849.763
404 09/01/2021 01 02 09 14 16 25 29 Novembro Acum. 784.116
403 07/01/2021 04 09 11 25 26 29 30 Abril 1 207.744,80 770.767
402 05/01/2021 01 03 05 07 20 22 29 Março 1 432.506,95 1.057.485
401 31/12/2020 03 04 06 07 10 24 31 Setembro Acum. 655.107
400 29/12/2020 06 12 17 19 21 23 31 Novembro 1 3.102.637,30 2.116.037
399 24/12/2020 02 07 15 19 20 23 24 Abril Acum. 1.278.469
398 22/12/2020 02 03 07 10 20 30 31 Agosto Acum. 1.394.413
397 19/12/2020 07 08 09 10 12 14 30 Abril Acum. 1.207.201
396 17/12/2020 01 02 14 17 23 25 26 Agosto Acum. 1.079.351
395 15/12/2020 08 14 16 21 25 30 31 Agosto Acum. 1.082.013
394 12/12/2020 01 02 05 08 15 24 25 Maio Acum. 1.002.740
393 10/12/2020 06 13 19 21 23 27 28 Março Acum. 882.191
392 08/12/2020 03 04 10 18 22 24 28 Outubro Acum. 793.784
391 05/12/2020 05 07 10 11 13 17 23 Setembro Acum. 828.538
390 03/12/2020 01 12 17 25 26 28 29 Fevereiro 1 420.528,83 838.261
389 01/12/2020 05 16 23 25 27 28 29 Agosto Acum. 775.520
388 28/11/2020 02 04 07 09 15 22 26 Março 1 653.074,06 920.365
387 26/11/2020 02 06 15 18 21 22 23 Julho Acum. 795.722
386 24/11/2020 05 10 11 20 22 29 31 Setembro Acum. 741.851
385 21/11/2020 04 06 07 14 15 22 31 Junho 1 688.411,28 882.572
384 19/11/2020 02 03 06 09 10 15 26 Maio Acum. 806.583
383 17/11/2020 02 09 11 16 22 24 30 Março Acum. 771.439
382 14/11/2020 10 13 17 20 22 26 28 Junho 1 754.442,55 995.549
381 12/11/2020 14 15 16 17 22 24 29 Dezembro Acum. 879.989
380 10/11/2020 05 15 17 22 26 28 31 Junho Acum. 830.735
379 07/11/2020 03 07 14 21 24 26 27 Março 1 1.538.651,36 1.269.979
378 05/11/2020 11 13 18 21 23 25 27 Agosto Acum. 1.157.962
377 03/11/2020 01 11 12 13 17 29 31 Outubro Acum. 843.345
376 31/10/2020 07 09 10 13 20 22 25 Março Acum. 962.522
375 29/10/2020 04 08 09 13 20 23 30 Dezembro Acum. 848.234
374 27/10/2020 03 08 09 20 21 23 27 Março Acum. 769.613
373 24/10/2020 05 10 21 25 26 29 31 Abril 1 680.019,90 962.867
372 22/10/2020 02 04 19 20 23 26 27 Dezembro Acum. 827.264
371 20/10/2020 03 11 12 16 24 29 31 Setembro Acum. 791.728
370 17/10/2020 04 06 11 15 19 21 22 Agosto 1 239.547,35 892.826
369 15/10/2020 10 15 16 17 19 21 30 Outubro 1 433.127,00 941.317
368 13/10/2020 12 20 21 22 24 26 28 Junho Acum. 688.583
367 10/10/2020 06 15 17 22 23 26 29 Março 1 236.556,17 927.882
366 08/10/2020 17 19 23 25 26 29 31 Novembro 1 1.083.940,07 1.163.101
365 06/10/2020 06 11 14 15 17 19 21 Janeiro Acum. 990.901
364 03/10/2020 03 06 07 12 15 23 28 Janeiro Acum. 984.827
363 01/10/2020 02 11 12 13 14 18 30 Outubro Acum. 877.843
362 29/09/2020 03 07 10 19 29 30 31 Maio 1 1.134.174,43 1.273.311
361 26/09/2020 01 04 05 12 14 22 27 Julho Acum. 1.062.914
360 24/09/2020 10 11 13 19 25 27 30 Outubro Acum. 970.502
359 22/09/2020 06 09 14 20 21 22 25 Dezembro Acum. 905.012
358 19/09/2020 03 04 05 15 25 27 29 Fevereiro 2 128.899,34 988.904
357 17/09/2020 03 04 06 11 23 24 26 Setembro 1 2.828.731,53 1.967.734

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.