🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 20/06/2026 | 04 | 05 | 06 | 13 | 14 | 15 | 30 | Maio | Acum. | — | 995.445 |
| 1227 | 18/06/2026 | 03 | 09 | 10 | 21 | 22 | 28 | 31 | Maio | Acum. | — | 829.559 |
| 1226 | 16/06/2026 | 02 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 29 | Maio | Acum. | — | 723.808 |
| 1225 | 13/06/2026 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 25 | 27 | Agosto | Acum. | — | 608.093 |
| 1224 | 11/06/2026 | 02 | 07 | 15 | 16 | 22 | 27 | 28 | Junho | Acum. | — | 538.198 |
| 1223 | 09/06/2026 | 09 | 13 | 14 | 21 | 22 | 29 | 30 | Dezembro | 3 | 165.347,16 | 710.305 |
| 1222 | 06/06/2026 | 06 | 10 | 11 | 20 | 21 | 24 | 30 | Outubro | Acum. | — | 737.363 |
| 1221 | 02/06/2026 | 16 | 17 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | Novembro | 1 | 1.245.218,96 | 994.811 |
| 1220 | 30/05/2026 | 04 | 05 | 09 | 11 | 20 | 26 | 28 | Agosto | Acum. | — | 846.837 |
| 1219 | 28/05/2026 | 01 | 02 | 07 | 18 | 20 | 24 | 29 | Fevereiro | Acum. | — | 658.561 |
| 1218 | 26/05/2026 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 16 | 30 | Fevereiro | Acum. | — | 602.419 |
| 1217 | 23/05/2026 | 07 | 08 | 10 | 11 | 22 | 24 | 26 | Outubro | Acum. | — | 551.997 |
| 1216 | 21/05/2026 | 02 | 03 | 09 | 14 | 24 | 28 | 31 | Abril | 2 | 853.134,08 | 1.093.597 |
| 1215 | 19/05/2026 | 05 | 06 | 09 | 10 | 14 | 21 | 23 | Maio | Acum. | — | 974.569 |
| 1214 | 16/05/2026 | 02 | 03 | 19 | 20 | 21 | 28 | 30 | Dezembro | Acum. | — | 919.273 |
| 1213 | 14/05/2026 | 07 | 12 | 13 | 15 | 24 | 26 | 30 | Fevereiro | Acum. | — | 735.669 |
| 1212 | 12/05/2026 | 01 | 02 | 08 | 18 | 21 | 22 | 23 | Julho | Acum. | — | 664.714 |
| 1211 | 09/05/2026 | 03 | 04 | 09 | 14 | 18 | 23 | 30 | Agosto | Acum. | — | 611.703 |
| 1210 | 07/05/2026 | 09 | 11 | 12 | 17 | 20 | 23 | 24 | Novembro | 1 | 395.700,30 | 627.344 |
| 1209 | 05/05/2026 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 27 | 28 | Março | Acum. | — | 542.283 |
| 1208 | 02/05/2026 | 05 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 31 | Outubro | 1 | 604.242,90 | 636.998 |
| 1207 | 30/04/2026 | 01 | 15 | 19 | 23 | 26 | 28 | 29 | Setembro | Acum. | — | 593.512 |
| 1206 | 28/04/2026 | 02 | 08 | 10 | 11 | 18 | 27 | 29 | Dezembro | Acum. | — | 517.034 |
| 1205 | 25/04/2026 | 05 | 08 | 10 | 17 | 19 | 27 | 29 | Março | 1 | 2.486.435,86 | 1.236.756 |
| 1204 | 23/04/2026 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 23 | 29 | Setembro | Acum. | — | 1.257.789 |
| 1203 | 18/04/2026 | 05 | 09 | 16 | 19 | 22 | 23 | 30 | Dezembro | Acum. | — | 1.054.944 |
| 1202 | 16/04/2026 | 05 | 08 | 09 | 11 | 26 | 28 | 31 | Novembro | Acum. | — | 913.359 |
| 1201 | 14/04/2026 | 01 | 06 | 10 | 12 | 14 | 20 | 31 | Março | Acum. | — | 843.849 |
| 1200 | 11/04/2026 | 01 | 15 | 16 | 21 | 24 | 25 | 27 | Maio | Acum. | — | 802.449 |
| 1199 | 09/04/2026 | 01 | 04 | 12 | 21 | 24 | 26 | 28 | Maio | Acum. | — | 646.908 |
| 1198 | 07/04/2026 | 02 | 06 | 13 | 15 | 20 | 27 | 31 | Junho | Acum. | — | 549.154 |
| 1197 | 04/04/2026 | 04 | 10 | 11 | 19 | 20 | 25 | 26 | Julho | 1 | 1.630.757,24 | 875.462 |
| 1196 | 02/04/2026 | 07 | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | Maio | Acum. | — | 1.012.123 |
| 1195 | 31/03/2026 | 05 | 11 | 14 | 15 | 19 | 26 | 27 | Janeiro | Acum. | — | 909.060 |
| 1194 | 28/03/2026 | 07 | 08 | 10 | 19 | 24 | 25 | 28 | Fevereiro | Acum. | — | 779.841 |
| 1193 | 26/03/2026 | 01 | 04 | 11 | 18 | 21 | 23 | 27 | Abril | Acum. | — | 618.234 |
| 1192 | 24/03/2026 | 10 | 11 | 12 | 16 | 21 | 22 | 24 | Outubro | Acum. | — | 553.534 |
| 1191 | 21/03/2026 | 09 | 12 | 13 | 17 | 18 | 29 | 30 | Outubro | 2 | 2.199.449,76 | 2.058.128 |
| 1190 | 19/03/2026 | 05 | 10 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | Setembro | Acum. | — | 1.665.577 |
| 1189 | 17/03/2026 | 01 | 02 | 07 | 12 | 19 | 23 | 28 | Maio | Acum. | — | 1.508.954 |
| 1188 | 14/03/2026 | 04 | 06 | 11 | 14 | 21 | 25 | 27 | Novembro | Acum. | — | 1.374.421 |
| 1187 | 12/03/2026 | 03 | 06 | 11 | 13 | 18 | 26 | 31 | Setembro | Acum. | — | 1.222.174 |
| 1186 | 10/03/2026 | 04 | 10 | 14 | 17 | 19 | 20 | 26 | Abril | Acum. | — | 1.086.480 |
| 1185 | 07/03/2026 | 01 | 05 | 08 | 15 | 22 | 25 | 31 | Março | Acum. | — | 1.021.204 |
| 1184 | 05/03/2026 | 01 | 10 | 13 | 16 | 17 | 24 | 25 | Agosto | Acum. | — | 892.490 |
| 1183 | 03/03/2026 | 03 | 06 | 07 | 20 | 21 | 25 | 30 | Fevereiro | Acum. | — | 797.173 |
| 1182 | 28/02/2026 | 09 | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 | 30 | Março | Acum. | — | 725.716 |
| 1181 | 26/02/2026 | 03 | 04 | 06 | 08 | 16 | 27 | 31 | Setembro | Acum. | — | 591.933 |
| 1180 | 24/02/2026 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 31 | Março | Acum. | — | 524.664 |
| 1179 | 21/02/2026 | 03 | 07 | 14 | 17 | 21 | 27 | 29 | Novembro | 1 | 931.711,84 | 867.531 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.