Todos os resultados do Dia de Sorte

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.

1.331 concursos · Atualizado em 04/11/2026

Página 2 de 27 — concursos 1.232 a 1.281

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
1288 02/09/2026 02 04 06 07 09 16 24 Julho Acum. — 331.719
1287 01/09/2026 03 06 16 18 26 27 29 Novembro 1 2.975.271,85 1.306.595
1286 31/08/2026 02 04 08 10 12 17 23 Novembro Acum. — 1.064.536
1285 30/08/2026 04 05 06 10 12 15 17 Abril Acum. — 969.545
1284 28/08/2026 04 05 08 14 22 25 30 Abril Acum. — 875.451
1283 27/08/2026 04 08 11 19 24 27 30 Maio Acum. — 787.861
1282 26/08/2026 07 11 15 20 22 23 29 Junho Acum. — 717.462
1281 25/08/2026 01 02 18 20 21 28 31 Abril Acum. — 716.995
1280 24/08/2026 05 10 17 22 25 28 30 Fevereiro Acum. — 494.927
1279 23/08/2026 01 03 04 14 15 30 31 Janeiro Acum. — 529.692
1278 21/08/2026 01 03 04 10 12 24 30 Junho Acum. — 419.518
1277 20/08/2026 01 04 08 11 16 21 29 Outubro Acum. — 422.287
1276 19/08/2026 06 13 15 21 22 23 28 Junho Acum. — 303.321
1275 18/08/2026 05 10 21 23 25 29 30 Julho 1 792.939,02 566.301
1274 17/08/2026 08 09 15 16 22 23 24 Fevereiro Acum. — 479.655
1273 16/08/2026 07 08 15 17 20 23 26 Outubro Acum. — 496.488
1272 14/08/2026 01 02 05 11 18 20 23 Maio Acum. — 405.428
1271 13/08/2026 05 07 12 24 29 30 31 Outubro Acum. — 385.531
1270 12/08/2026 06 14 16 18 20 23 30 Abril 2 527.008,60 637.317
1269 11/08/2026 06 13 16 21 25 28 29 Abril Acum. — 672.701
1268 10/08/2026 08 12 19 22 23 26 28 Outubro Acum. — 510.208
1267 09/08/2026 02 05 15 18 24 28 31 Agosto Acum. — 559.566
1266 07/08/2026 04 07 10 11 23 25 28 Maio Acum. — 425.389
1265 06/08/2026 01 04 06 11 12 14 18 Maio Acum. — 371.015
1264 05/08/2026 04 07 14 16 19 20 22 Junho 1 264.807,58 378.820
1263 04/08/2026 03 04 07 08 09 14 17 Dezembro Acum. — 379.651
1262 03/08/2026 03 06 13 15 18 24 26 Janeiro 1 111.645,61 325.680
1261 02/08/2026 01 08 14 19 24 27 28 Outubro 1 775.314,04 611.874
1260 31/07/2026 02 03 09 11 15 21 30 Abril Acum. — 469.026
1259 30/07/2026 01 03 07 15 18 27 28 Abril Acum. — 485.763
1258 29/07/2026 01 06 12 14 23 26 27 Julho Acum. — 351.473
1257 28/07/2026 04 05 09 16 20 26 29 Junho Acum. — 350.456
1256 27/07/2026 02 08 13 19 23 27 29 Agosto 1 398.672,73 431.014
1255 26/07/2026 05 06 14 20 25 28 31 Novembro Acum. — 450.612
1254 24/07/2026 02 13 15 16 20 23 28 Novembro Acum. — 322.408
1253 23/07/2026 02 07 13 20 23 25 28 Setembro 1 246.802,55 415.773
1251 21/07/2026 01 04 06 09 12 19 25 Julho 5 722.782,48 1.205.953
1250 20/07/2026 06 14 19 20 21 28 31 Junho Acum. — 1.171.811
1249 19/07/2026 02 17 20 26 27 29 31 Maio Acum. — 1.239.838
1248 17/07/2026 06 08 11 20 22 25 26 Fevereiro Acum. — 1.100.323
1247 16/07/2026 12 16 20 21 24 26 30 Dezembro Acum. — 939.384
1245 14/07/2026 08 10 13 22 25 27 31 Março Acum. — 899.806
1243 11/07/2026 06 11 18 25 26 29 30 Setembro Acum. — 706.986
1241 09/07/2026 04 06 09 27 28 30 31 Fevereiro Acum. — 457.323
1239 07/07/2026 04 08 11 14 22 24 31 Abril Acum. — 479.089
1237 04/07/2026 01 02 06 10 11 12 18 Fevereiro Acum. — 708.096
1236 03/07/2026 03 06 08 11 13 15 26 Janeiro Acum. — 547.553
1235 02/07/2026 07 15 16 18 20 22 31 Novembro Acum. — 581.062
1233 30/06/2026 01 03 10 14 17 18 19 Dezembro Acum. — 456.148
1232 29/06/2026 05 07 08 12 13 22 31 Março Acum. — 242.205

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.