Todos os resultados do Dia de Sorte

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.

1.256 concursos · Atualizado em 05/08/2026

Página 4 de 26 — concursos 1.057 a 1.106

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
1106 23/08/2025 10 12 13 17 19 25 26 Fevereiro Acum. 574.105
1105 21/08/2025 16 19 20 21 22 26 31 Fevereiro Acum. 457.085
1104 19/08/2025 04 09 11 12 14 18 23 Janeiro 1 595.493,22 640.266
1103 16/08/2025 01 08 14 15 19 24 28 Setembro Acum. 611.985
1102 14/08/2025 02 07 10 13 15 22 28 Junho Acum. 489.445
1101 12/08/2025 03 13 14 19 22 24 26 Abril 2 479.239,89 884.410
1100 09/08/2025 07 12 20 22 24 27 30 Outubro Acum. 753.194
1099 07/08/2025 01 03 04 08 13 23 25 Janeiro Acum. 635.779
1098 05/08/2025 04 06 12 20 27 30 31 Outubro Acum. 522.197
1097 02/08/2025 07 14 16 17 27 29 30 Outubro 1 836.396,99 816.626
1096 31/07/2025 03 08 18 19 24 30 31 Junho Acum. 659.358
1095 29/07/2025 01 05 08 12 22 25 26 Julho Acum. 563.160
1094 26/07/2025 03 07 08 14 19 26 28 Setembro Acum. 513.206
1093 24/07/2025 09 12 13 14 15 17 21 Maio 1 358.839,09 549.409
1092 22/07/2025 01 08 12 17 20 24 31 Agosto Acum. 493.564
1091 19/07/2025 01 06 07 12 19 21 22 Julho 1 377.414,16 594.392
1090 17/07/2025 04 09 10 19 20 24 29 Maio Acum. 503.761
1089 15/07/2025 07 13 14 15 21 22 30 Agosto 2 203.477,38 634.676
1088 12/07/2025 06 07 11 19 24 25 27 Dezembro Acum. 558.199
1087 10/07/2025 05 08 22 24 25 26 29 Abril 1 410.682,89 586.147
1086 08/07/2025 14 16 21 23 24 29 31 Fevereiro Acum. 562.696
1085 05/07/2025 08 09 10 13 19 27 31 Agosto 1 665.867,06 802.335
1084 03/07/2025 06 09 17 18 20 24 31 Março Acum. 638.219
1083 01/07/2025 03 10 16 19 21 23 26 Fevereiro Acum. 518.859
1082 28/06/2025 05 10 12 13 14 26 27 Março 1 167.620,09 501.961
1081 26/06/2025 05 09 14 22 23 26 29 Novembro 1 160.080,48 487.988
1080 24/06/2025 01 07 09 17 20 21 27 Outubro 1 164.819,43 498.213
1079 21/06/2025 01 05 06 19 26 29 31 Fevereiro 1 231.858,84 652.721
1078 17/06/2025 15 18 25 27 29 30 31 Novembro 1 2.018.608,00 1.221.022
1077 14/06/2025 02 03 04 13 19 20 24 Julho Acum. 1.079.482
1076 12/06/2025 01 03 07 10 23 27 31 Novembro Acum. 928.580
1075 10/06/2025 08 15 20 21 22 25 26 Abril Acum. 797.658
1074 07/06/2025 11 13 14 16 22 25 27 Julho Acum. 744.430
1073 05/06/2025 07 14 17 21 26 27 29 Dezembro Acum. 578.080
1072 03/06/2025 02 04 05 09 14 23 26 Abril Acum. 538.054
1071 31/05/2025 02 03 04 19 25 26 28 Abril 1 1.231.972,19 1.036.937
1070 29/05/2025 03 13 14 17 20 29 30 Janeiro Acum. 799.333
1069 27/05/2025 07 08 14 15 22 26 30 Março Acum. 681.464
1068 24/05/2025 07 10 11 17 20 24 28 Setembro Acum. 615.200
1067 22/05/2025 01 02 11 16 18 19 27 Maio Acum. 489.013
1066 20/05/2025 05 07 16 17 20 24 30 Março 1 2.054.799,22 1.245.134
1065 17/05/2025 10 11 14 15 22 28 29 Dezembro Acum. 1.155.679
1064 15/05/2025 09 10 19 22 24 28 31 Agosto Acum. 951.366
1063 13/05/2025 05 07 08 19 21 23 25 Setembro Acum. 773.169
1062 10/05/2025 03 05 10 13 23 28 31 Abril Acum. 751.208
1061 08/05/2025 02 13 14 17 18 19 25 Setembro Acum. 646.878
1060 06/05/2025 02 10 11 15 25 26 30 Janeiro Acum. 555.372
1059 03/05/2025 01 04 10 12 17 21 27 Abril 1 1.569.199,81 1.415.996
1058 29/04/2025 01 06 15 16 19 21 25 Julho Acum. 933.716
1057 26/04/2025 06 09 16 18 28 29 30 Maio Acum. 776.197

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.