🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 26/12/2024 | 03 | 09 | 17 | 20 | 21 | 24 | 27 | Dezembro | 1 | 618.088,30 | 634.596 |
| 1005 | 24/12/2024 | 05 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 24 | Março | Acum. | — | 639.979 |
| 1004 | 21/12/2024 | 02 | 10 | 13 | 19 | 20 | 27 | 30 | Janeiro | Acum. | — | 618.736 |
| 1003 | 19/12/2024 | 04 | 08 | 11 | 18 | 20 | 23 | 24 | Junho | 1 | 197.044,24 | 543.753 |
| 1002 | 17/12/2024 | 04 | 05 | 10 | 12 | 17 | 24 | 29 | Agosto | 1 | 156.191,93 | 547.784 |
| 1001 | 14/12/2024 | 03 | 10 | 11 | 15 | 16 | 20 | 27 | Janeiro | 1 | 1.729.358,25 | 1.254.259 |
| 1000 | 12/12/2024 | 04 | 13 | 16 | 18 | 22 | 27 | 28 | Fevereiro | Acum. | — | 1.056.365 |
| 999 | 10/12/2024 | 03 | 06 | 15 | 16 | 18 | 23 | 30 | Dezembro | Acum. | — | 899.029 |
| 998 | 07/12/2024 | 02 | 06 | 10 | 11 | 21 | 26 | 30 | Junho | Acum. | — | 760.514 |
| 997 | 05/12/2024 | 02 | 03 | 07 | 17 | 19 | 21 | 29 | Outubro | Acum. | — | 609.724 |
| 996 | 03/12/2024 | 01 | 05 | 06 | 07 | 12 | 17 | 25 | Abril | Acum. | — | 540.849 |
| 995 | 30/11/2024 | 05 | 06 | 08 | 10 | 16 | 18 | 29 | Outubro | 1 | 182.524,63 | 551.621 |
| 994 | 28/11/2024 | 01 | 06 | 07 | 13 | 19 | 26 | 29 | Dezembro | 1 | 617.531,60 | 653.309 |
| 993 | 26/11/2024 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | Agosto | Acum. | — | 613.540 |
| 992 | 23/11/2024 | 02 | 07 | 10 | 24 | 27 | 28 | 29 | Junho | Acum. | — | 551.445 |
| 991 | 21/11/2024 | 06 | 12 | 15 | 21 | 25 | 28 | 30 | Janeiro | 2 | 301.249,16 | 572.765 |
| 990 | 19/11/2024 | 02 | 06 | 11 | 14 | 16 | 23 | 26 | Agosto | Acum. | — | 634.758 |
| 989 | 16/11/2024 | 03 | 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | Junho | Acum. | — | 483.276 |
| 988 | 14/11/2024 | 06 | 13 | 14 | 23 | 25 | 28 | 30 | Outubro | 1 | 1.459.053,93 | 1.174.679 |
| 987 | 12/11/2024 | 05 | 07 | 17 | 21 | 27 | 30 | 31 | Abril | Acum. | — | 1.003.484 |
| 986 | 09/11/2024 | 01 | 03 | 05 | 14 | 20 | 24 | 26 | Novembro | Acum. | — | 761.267 |
| 985 | 07/11/2024 | 07 | 12 | 18 | 20 | 21 | 28 | 31 | Fevereiro | Acum. | — | 649.778 |
| 984 | 05/11/2024 | 11 | 14 | 15 | 20 | 22 | 25 | 26 | Maio | Acum. | — | 733.492 |
| 983 | 31/10/2024 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 17 | 19 | Abril | 1 | 175.316,96 | 528.325 |
| 982 | 29/10/2024 | 04 | 05 | 13 | 16 | 23 | 25 | 28 | Abril | 1 | 1.179.786,94 | 954.621 |
| 981 | 26/10/2024 | 01 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 28 | Dezembro | Acum. | — | 787.976 |
| 980 | 24/10/2024 | 08 | 13 | 20 | 21 | 25 | 26 | 31 | Outubro | Acum. | — | 660.716 |
| 979 | 22/10/2024 | 06 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 23 | Maio | Acum. | — | 607.673 |
| 978 | 19/10/2024 | 01 | 02 | 04 | 12 | 17 | 27 | 28 | Março | Acum. | — | 574.196 |
| 977 | 17/10/2024 | 04 | 05 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | Agosto | 4 | 436.461,32 | 1.165.581 |
| 976 | 15/10/2024 | 01 | 09 | 11 | 14 | 16 | 22 | 25 | Março | Acum. | — | 1.219.084 |
| 975 | 10/10/2024 | 01 | 08 | 18 | 24 | 25 | 27 | 31 | Agosto | Acum. | — | 815.345 |
| 974 | 08/10/2024 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 11 | 20 | Julho | Acum. | — | 754.528 |
| 973 | 05/10/2024 | 04 | 06 | 17 | 18 | 20 | 25 | 26 | Março | Acum. | — | 634.289 |
| 972 | 03/10/2024 | 04 | 06 | 17 | 19 | 27 | 30 | 31 | Março | Acum. | — | 516.100 |
| 971 | 01/10/2024 | 01 | 04 | 05 | 09 | 16 | 18 | 29 | Novembro | 1 | 388.147,65 | 600.309 |
| 970 | 28/09/2024 | 07 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 | 25 | Janeiro | Acum. | — | 546.086 |
| 969 | 26/09/2024 | 02 | 08 | 09 | 10 | 18 | 21 | 25 | Outubro | 1 | 727.729,93 | 616.343 |
| 968 | 24/09/2024 | 04 | 09 | 14 | 18 | 23 | 26 | 28 | Março | Acum. | — | 592.841 |
| 967 | 21/09/2024 | 06 | 08 | 09 | 12 | 14 | 27 | 31 | Julho | Acum. | — | 550.075 |
| 966 | 19/09/2024 | 04 | 08 | 09 | 14 | 17 | 18 | 25 | Abril | Acum. | — | 454.246 |
| 965 | 17/09/2024 | 02 | 07 | 13 | 16 | 21 | 24 | 29 | Novembro | 1 | 1.234.534,75 | 835.533 |
| 964 | 14/09/2024 | 02 | 07 | 11 | 17 | 19 | 28 | 31 | Junho | Acum. | — | 772.079 |
| 963 | 12/09/2024 | 02 | 03 | 06 | 20 | 21 | 27 | 31 | Maio | Acum. | — | 668.918 |
| 962 | 10/09/2024 | 05 | 13 | 16 | 17 | 26 | 28 | 29 | Dezembro | Acum. | — | 772.994 |
| 961 | 05/09/2024 | 03 | 06 | 08 | 09 | 17 | 30 | 31 | Dezembro | Acum. | — | 580.837 |
| 960 | 03/09/2024 | 01 | 05 | 13 | 19 | 20 | 22 | 30 | Maio | 1 | 1.315.218,86 | 1.016.387 |
| 959 | 31/08/2024 | 01 | 05 | 07 | 08 | 09 | 19 | 22 | Setembro | Acum. | — | 964.082 |
| 958 | 29/08/2024 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 26 | Fevereiro | Acum. | — | 694.756 |
| 957 | 27/08/2024 | 11 | 14 | 16 | 21 | 23 | 24 | 27 | Junho | Acum. | — | 625.329 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.