🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 09/03/2021 | 04 | 06 | 07 | 15 | 17 | 20 | 21 | Março | Acum. | — | 904.742 |
| 427 | 06/03/2021 | 02 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 24 | Julho | Acum. | — | 877.301 |
| 426 | 04/03/2021 | 01 | 04 | 14 | 17 | 23 | 24 | 27 | Maio | Acum. | — | 778.913 |
| 425 | 02/03/2021 | 16 | 18 | 19 | 21 | 26 | 29 | 31 | Junho | Acum. | — | 689.619 |
| 424 | 27/02/2021 | 01 | 06 | 11 | 13 | 23 | 25 | 31 | Novembro | 1 | 2.170.333,60 | 1.293.491 |
| 423 | 25/02/2021 | 05 | 07 | 09 | 13 | 18 | 21 | 30 | Novembro | Acum. | — | 1.153.426 |
| 422 | 23/02/2021 | 06 | 07 | 19 | 24 | 27 | 28 | 31 | Junho | Acum. | — | 1.123.817 |
| 421 | 20/02/2021 | 06 | 09 | 11 | 14 | 19 | 22 | 25 | Agosto | Acum. | — | 1.105.782 |
| 420 | 18/02/2021 | 01 | 05 | 09 | 10 | 14 | 16 | 25 | Setembro | Acum. | — | 1.043.347 |
| 419 | 13/02/2021 | 02 | 03 | 10 | 13 | 17 | 24 | 31 | Setembro | Acum. | — | 916.335 |
| 418 | 11/02/2021 | 07 | 09 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | Outubro | Acum. | — | 809.676 |
| 417 | 09/02/2021 | 03 | 08 | 11 | 17 | 19 | 21 | 26 | Agosto | Acum. | — | 756.131 |
| 416 | 06/02/2021 | 03 | 08 | 11 | 13 | 23 | 24 | 30 | Outubro | 1 | 414.149,89 | 875.249 |
| 415 | 04/02/2021 | 04 | 08 | 10 | 14 | 20 | 27 | 29 | Fevereiro | Acum. | — | 736.158 |
| 414 | 02/02/2021 | 02 | 11 | 17 | 20 | 28 | 30 | 31 | Março | 1 | 635.313,28 | 885.161 |
| 413 | 30/01/2021 | 03 | 06 | 09 | 12 | 16 | 21 | 22 | Março | Acum. | — | 825.635 |
| 412 | 28/01/2021 | 04 | 09 | 10 | 12 | 13 | 19 | 21 | Janeiro | Acum. | — | 675.672 |
| 411 | 26/01/2021 | 03 | 04 | 08 | 11 | 19 | 26 | 27 | Janeiro | 1 | 873.988,75 | 899.696 |
| 410 | 23/01/2021 | 06 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 31 | Setembro | Acum. | — | 885.524 |
| 409 | 21/01/2021 | 10 | 14 | 16 | 24 | 28 | 30 | 31 | Janeiro | Acum. | — | 800.054 |
| 408 | 19/01/2021 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 27 | 29 | Outubro | Acum. | — | 748.549 |
| 407 | 16/01/2021 | 04 | 05 | 12 | 13 | 16 | 25 | 26 | Fevereiro | 1 | 947.540,30 | 1.002.872 |
| 406 | 14/01/2021 | 01 | 10 | 11 | 15 | 19 | 20 | 22 | Agosto | Acum. | — | 919.747 |
| 405 | 12/01/2021 | 04 | 05 | 07 | 11 | 13 | 18 | 30 | Dezembro | Acum. | — | 849.763 |
| 404 | 09/01/2021 | 01 | 02 | 09 | 14 | 16 | 25 | 29 | Novembro | Acum. | — | 784.116 |
| 403 | 07/01/2021 | 04 | 09 | 11 | 25 | 26 | 29 | 30 | Abril | 1 | 207.744,80 | 770.767 |
| 402 | 05/01/2021 | 01 | 03 | 05 | 07 | 20 | 22 | 29 | Março | 1 | 432.506,95 | 1.057.485 |
| 401 | 31/12/2020 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 24 | 31 | Setembro | Acum. | — | 655.107 |
| 400 | 29/12/2020 | 06 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 31 | Novembro | 1 | 3.102.637,30 | 2.116.037 |
| 399 | 24/12/2020 | 02 | 07 | 15 | 19 | 20 | 23 | 24 | Abril | Acum. | — | 1.278.469 |
| 398 | 22/12/2020 | 02 | 03 | 07 | 10 | 20 | 30 | 31 | Agosto | Acum. | — | 1.394.413 |
| 397 | 19/12/2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 30 | Abril | Acum. | — | 1.207.201 |
| 396 | 17/12/2020 | 01 | 02 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | Agosto | Acum. | — | 1.079.351 |
| 395 | 15/12/2020 | 08 | 14 | 16 | 21 | 25 | 30 | 31 | Agosto | Acum. | — | 1.082.013 |
| 394 | 12/12/2020 | 01 | 02 | 05 | 08 | 15 | 24 | 25 | Maio | Acum. | — | 1.002.740 |
| 393 | 10/12/2020 | 06 | 13 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | Março | Acum. | — | 882.191 |
| 392 | 08/12/2020 | 03 | 04 | 10 | 18 | 22 | 24 | 28 | Outubro | Acum. | — | 793.784 |
| 391 | 05/12/2020 | 05 | 07 | 10 | 11 | 13 | 17 | 23 | Setembro | Acum. | — | 828.538 |
| 390 | 03/12/2020 | 01 | 12 | 17 | 25 | 26 | 28 | 29 | Fevereiro | 1 | 420.528,83 | 838.261 |
| 389 | 01/12/2020 | 05 | 16 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | Agosto | Acum. | — | 775.520 |
| 388 | 28/11/2020 | 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 26 | Março | 1 | 653.074,06 | 920.365 |
| 387 | 26/11/2020 | 02 | 06 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | Julho | Acum. | — | 795.722 |
| 386 | 24/11/2020 | 05 | 10 | 11 | 20 | 22 | 29 | 31 | Setembro | Acum. | — | 741.851 |
| 385 | 21/11/2020 | 04 | 06 | 07 | 14 | 15 | 22 | 31 | Junho | 1 | 688.411,28 | 882.572 |
| 384 | 19/11/2020 | 02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 15 | 26 | Maio | Acum. | — | 806.583 |
| 383 | 17/11/2020 | 02 | 09 | 11 | 16 | 22 | 24 | 30 | Março | Acum. | — | 771.439 |
| 382 | 14/11/2020 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | Junho | 1 | 754.442,55 | 995.549 |
| 381 | 12/11/2020 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 29 | Dezembro | Acum. | — | 879.989 |
| 380 | 10/11/2020 | 05 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 31 | Junho | Acum. | — | 830.735 |
| 379 | 07/11/2020 | 03 | 07 | 14 | 21 | 24 | 26 | 27 | Março | 1 | 1.538.651,36 | 1.269.979 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.