🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 14/09/2021 | 04 | 06 | 16 | 20 | 26 | 27 | 29 | Maio | 1 | 1.508.538,22 | 1.131.213 |
| 505 | 11/09/2021 | 02 | 03 | 07 | 08 | 12 | 14 | 29 | Fevereiro | Acum. | — | 882.073 |
| 504 | 09/09/2021 | 02 | 09 | 10 | 11 | 21 | 30 | 31 | Novembro | Acum. | — | 1.042.776 |
| 503 | 04/09/2021 | 02 | 03 | 05 | 09 | 15 | 22 | 29 | Junho | Acum. | — | 896.055 |
| 502 | 02/09/2021 | 01 | 05 | 08 | 18 | 26 | 27 | 31 | Dezembro | Acum. | — | 834.614 |
| 501 | 31/08/2021 | 03 | 13 | 18 | 20 | 23 | 24 | 30 | Março | Acum. | — | 693.882 |
| 500 | 28/08/2021 | 02 | 07 | 09 | 15 | 22 | 24 | 27 | Setembro | 1 | 336.265,91 | 737.648 |
| 499 | 26/08/2021 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | Maio | Acum. | — | 590.713 |
| 498 | 24/08/2021 | 03 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 31 | Novembro | 1 | 569.878,54 | 714.548 |
| 497 | 21/08/2021 | 07 | 08 | 11 | 18 | 19 | 27 | 31 | Dezembro | Acum. | — | 692.184 |
| 496 | 19/08/2021 | 01 | 08 | 12 | 16 | 18 | 19 | 23 | Junho | Acum. | — | 620.400 |
| 495 | 17/08/2021 | 04 | 05 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | Maio | 1 | 2.152.883,49 | 1.320.467 |
| 494 | 14/08/2021 | 03 | 08 | 13 | 20 | 25 | 26 | 30 | Janeiro | Acum. | — | 1.170.533 |
| 493 | 12/08/2021 | 06 | 07 | 11 | 12 | 19 | 23 | 30 | Novembro | Acum. | — | 1.022.608 |
| 492 | 10/08/2021 | 02 | 09 | 10 | 11 | 21 | 22 | 26 | Novembro | Acum. | — | 962.215 |
| 491 | 07/08/2021 | 02 | 03 | 07 | 12 | 23 | 26 | 30 | Junho | Acum. | — | 902.177 |
| 490 | 05/08/2021 | 06 | 07 | 15 | 21 | 24 | 27 | 31 | Agosto | Acum. | — | 819.210 |
| 489 | 03/08/2021 | 06 | 08 | 17 | 18 | 22 | 24 | 27 | Julho | Acum. | — | 781.569 |
| 488 | 31/07/2021 | 01 | 04 | 09 | 14 | 15 | 25 | 29 | Janeiro | Acum. | — | 730.019 |
| 487 | 29/07/2021 | 02 | 07 | 12 | 19 | 20 | 30 | 31 | Junho | 1 | 199.305,15 | 690.412 |
| 486 | 27/07/2021 | 03 | 07 | 12 | 17 | 18 | 22 | 23 | Setembro | 2 | 1.349.909,68 | 1.864.186 |
| 485 | 24/07/2021 | 04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | Novembro | Acum. | — | 1.480.696 |
| 484 | 22/07/2021 | 01 | 04 | 09 | 14 | 20 | 25 | 26 | Janeiro | Acum. | — | 1.222.084 |
| 483 | 20/07/2021 | 02 | 09 | 11 | 12 | 16 | 23 | 29 | Novembro | Acum. | — | 1.185.199 |
| 482 | 17/07/2021 | 01 | 08 | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 | Fevereiro | Acum. | — | 1.039.574 |
| 481 | 15/07/2021 | 04 | 05 | 11 | 14 | 23 | 24 | 31 | Junho | Acum. | — | 855.953 |
| 480 | 13/07/2021 | 03 | 06 | 10 | 17 | 20 | 28 | 31 | Setembro | Acum. | — | 801.334 |
| 479 | 10/07/2021 | 01 | 05 | 12 | 13 | 15 | 20 | 23 | Abril | Acum. | — | 759.001 |
| 478 | 08/07/2021 | 03 | 04 | 09 | 27 | 29 | 30 | 31 | Junho | Acum. | — | 716.240 |
| 477 | 06/07/2021 | 02 | 05 | 08 | 12 | 19 | 23 | 26 | Março | 3 | 59.101,35 | 706.880 |
| 476 | 03/07/2021 | 02 | 05 | 06 | 10 | 23 | 27 | 31 | Outubro | 1 | 1.016.441,60 | 1.044.656 |
| 475 | 01/07/2021 | 10 | 14 | 15 | 18 | 23 | 27 | 29 | Agosto | Acum. | — | 812.257 |
| 474 | 29/06/2021 | 06 | 08 | 09 | 12 | 14 | 17 | 19 | Julho | Acum. | — | 722.661 |
| 473 | 26/06/2021 | 02 | 09 | 11 | 16 | 20 | 27 | 28 | Julho | Acum. | — | 671.294 |
| 472 | 24/06/2021 | 05 | 07 | 09 | 10 | 22 | 25 | 29 | Março | Acum. | — | 614.330 |
| 471 | 22/06/2021 | 02 | 03 | 11 | 12 | 19 | 24 | 27 | Novembro | 1 | 380.918,30 | 725.670 |
| 470 | 19/06/2021 | 01 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | Outubro | Acum. | — | 708.651 |
| 469 | 17/06/2021 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 14 | 26 | Julho | 1 | 203.168,47 | 697.432 |
| 468 | 15/06/2021 | 03 | 07 | 08 | 10 | 17 | 24 | 28 | Abril | 1 | 351.631,05 | 738.516 |
| 467 | 12/06/2021 | 05 | 06 | 09 | 21 | 22 | 25 | 29 | Maio | Acum. | — | 678.075 |
| 466 | 10/06/2021 | 02 | 05 | 08 | 13 | 15 | 20 | 25 | Agosto | 1 | 665.239,70 | 795.470 |
| 465 | 08/06/2021 | 01 | 09 | 20 | 25 | 27 | 30 | 31 | Abril | Acum. | — | 783.469 |
| 464 | 05/06/2021 | 07 | 10 | 11 | 20 | 21 | 25 | 31 | Abril | Acum. | — | 888.226 |
| 463 | 01/06/2021 | 05 | 08 | 10 | 16 | 22 | 26 | 30 | Julho | 1 | 1.072.950,20 | 940.198 |
| 462 | 29/05/2021 | 01 | 05 | 06 | 10 | 19 | 21 | 26 | Dezembro | Acum. | — | 810.372 |
| 461 | 27/05/2021 | 02 | 08 | 11 | 24 | 25 | 28 | 29 | Janeiro | Acum. | — | 717.731 |
| 460 | 25/05/2021 | 07 | 17 | 18 | 20 | 21 | 28 | 31 | Abril | Acum. | — | 694.721 |
| 459 | 22/05/2021 | 01 | 08 | 10 | 13 | 16 | 27 | 29 | Fevereiro | Acum. | — | 670.637 |
| 458 | 20/05/2021 | 09 | 10 | 14 | 15 | 22 | 27 | 28 | Setembro | 2 | 295.041,30 | 756.827 |
| 457 | 18/05/2021 | 04 | 08 | 12 | 14 | 15 | 22 | 29 | Janeiro | Acum. | — | 726.975 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.