Todos os resultados do Dia de Sorte

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.

1.331 concursos · Atualizado em 04/11/2026

Página 13 de 27 — concursos 682 a 731

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
731 14/03/2023 02 07 08 11 13 21 25 Janeiro Acum. — 576.847
730 11/03/2023 02 05 06 12 14 16 28 Julho 1 359.455,19 706.888
729 09/03/2023 07 09 17 21 29 30 31 Outubro Acum. — 622.044
728 07/03/2023 02 12 17 21 26 27 28 Outubro 1 401.902,83 766.154
727 04/03/2023 03 07 11 20 22 23 24 Junho Acum. — 673.313
726 02/03/2023 07 14 20 21 23 27 30 Novembro 2 408.740,53 915.558
725 28/02/2023 07 13 16 17 20 28 30 Fevereiro Acum. — 790.948
724 25/02/2023 08 10 13 17 23 25 27 Novembro Acum. — 722.430
723 23/02/2023 02 16 20 22 27 28 31 Janeiro Acum. — 647.081
722 18/02/2023 09 13 16 22 23 27 31 Junho 1 848.706,08 949.015
721 16/02/2023 03 05 07 14 21 24 29 Janeiro Acum. — 772.361
720 14/02/2023 03 08 10 17 22 23 31 Julho Acum. — 684.818
719 11/02/2023 01 08 10 17 26 29 31 Novembro Acum. — 677.150
718 09/02/2023 11 13 15 18 20 21 22 Setembro 1 2.107.904,92 1.546.290
717 07/02/2023 06 08 19 20 21 23 24 Novembro Acum. — 1.296.455
716 04/02/2023 02 04 06 09 17 19 30 Julho Acum. — 1.122.546
715 02/02/2023 01 08 17 18 22 27 31 Maio Acum. — 945.072
714 31/01/2023 13 15 19 23 26 27 28 Janeiro Acum. — 839.887
713 28/01/2023 02 04 06 08 12 13 22 Novembro Acum. — 745.203
712 26/01/2023 02 03 10 11 15 20 27 Outubro Acum. — 630.679
711 24/01/2023 05 06 11 17 21 26 27 Novembro Acum. — 582.155
710 21/01/2023 01 04 17 18 22 24 31 Novembro 1 347.383,57 677.779
709 19/01/2023 01 04 07 09 20 25 31 Fevereiro Acum. — 603.995
708 17/01/2023 03 15 17 18 20 29 31 Dezembro 2 1.089.216,50 1.564.132
707 14/01/2023 01 15 19 22 23 30 31 Dezembro Acum. — 1.319.495
706 12/01/2023 17 19 20 24 27 28 31 Abril Acum. — 1.139.636
705 10/01/2023 05 07 09 12 13 22 23 Agosto Acum. — 1.025.184
704 07/01/2023 02 04 12 13 16 21 29 Setembro Acum. — 904.911
703 05/01/2023 01 04 07 11 16 20 24 Outubro Acum. — 803.391
702 03/01/2023 04 07 14 18 20 25 26 Fevereiro Acum. — 690.603
701 31/12/2022 01 02 04 07 13 23 26 Abril Acum. — 588.673
700 29/12/2022 06 08 10 11 18 20 22 Julho 2 1.331.711,16 1.476.566
699 27/12/2022 02 06 07 09 20 26 29 Agosto Acum. — 1.500.138
698 24/12/2022 04 11 14 17 18 19 31 Outubro Acum. — 1.205.498
697 22/12/2022 06 16 18 20 25 29 31 Dezembro Acum. — 1.201.631
696 20/12/2022 01 05 09 19 20 24 29 Abril Acum. — 1.153.018
695 17/12/2022 02 06 10 17 21 22 26 Janeiro Acum. — 903.620
694 15/12/2022 06 07 12 23 26 28 31 Maio Acum. — 764.601
693 13/12/2022 02 04 07 16 29 30 31 Novembro Acum. — 690.206
692 10/12/2022 08 09 11 12 23 25 28 Outubro Acum. — 594.483
691 08/12/2022 03 05 10 13 14 20 29 Fevereiro Acum. — 536.631
690 06/12/2022 02 09 12 15 27 29 31 Agosto 2 164.115,04 622.417
689 03/12/2022 06 07 10 12 23 25 31 Julho Acum. — 575.513
688 01/12/2022 02 06 22 25 29 30 31 Dezembro 1 452.927,28 655.881
687 29/11/2022 03 06 07 13 15 18 31 Fevereiro Acum. — 537.141
686 26/11/2022 04 13 16 18 19 24 25 Agosto Acum. — 558.426
685 24/11/2022 04 08 18 21 24 26 30 Abril 1 279.524,97 506.371
684 22/11/2022 02 03 12 14 15 22 23 Outubro Acum. — 537.252
683 19/11/2022 02 06 10 14 17 23 27 Novembro 2 266.213,76 726.476
682 17/11/2022 15 16 19 20 26 29 30 Setembro Acum. — 748.221

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.