Todos os resultados do Dia de Sorte

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.

1.331 concursos · Atualizado em 04/11/2026

Página 10 de 27 — concursos 832 a 881

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
881 29/02/2024 02 06 09 10 17 25 27 Outubro 1 1.196.780,57 711.783
880 27/02/2024 01 02 05 06 09 23 29 Maio Acum. — 682.848
879 24/02/2024 03 04 05 07 15 24 26 Abril Acum. — 637.120
878 22/02/2024 01 05 09 10 22 24 25 Março Acum. — 542.114
877 20/02/2024 04 09 10 11 13 19 21 Dezembro Acum. — 521.972
876 17/02/2024 04 06 12 19 24 25 29 Abril Acum. — 526.054
875 15/02/2024 04 05 13 18 19 21 24 Abril 1 1.356.366,43 925.367
874 10/02/2024 09 11 16 18 23 27 28 Dezembro Acum. — 813.141
873 08/02/2024 03 06 07 09 17 23 25 Março Acum. — 695.177
872 06/02/2024 06 08 17 18 24 26 30 Agosto Acum. — 638.755
871 03/02/2024 02 03 04 07 11 25 29 Janeiro Acum. — 591.900
870 01/02/2024 01 04 10 17 24 25 29 Dezembro Acum. — 498.195
869 30/01/2024 08 11 14 20 22 25 27 Fevereiro 1 1.710.850,19 982.437
868 27/01/2024 02 05 09 11 12 20 23 Novembro Acum. — 917.753
867 25/01/2024 07 12 22 24 25 26 30 Novembro Acum. — 772.503
866 23/01/2024 05 08 10 14 21 24 31 Junho Acum. — 705.420
865 20/01/2024 02 07 08 13 18 24 30 Setembro Acum. — 650.854
864 18/01/2024 02 08 09 12 22 23 28 Novembro Acum. — 556.084
863 16/01/2024 01 02 09 17 19 20 22 Fevereiro Acum. — 501.499
862 13/01/2024 03 05 08 12 20 23 27 Janeiro 1 615.632,58 678.325
861 11/01/2024 08 11 15 16 20 25 30 Novembro Acum. — 585.691
860 09/01/2024 05 06 14 15 27 28 30 Maio Acum. — 549.710
859 06/01/2024 03 05 06 11 18 22 31 Fevereiro 1 1.183.068,58 1.003.058
858 04/01/2024 01 14 23 25 26 27 28 Abril Acum. — 734.056
857 02/01/2024 05 08 10 12 18 29 30 Março Acum. — 574.533
856 30/12/2023 01 05 08 22 24 28 29 Junho Acum. — 624.348
855 28/12/2023 06 07 15 20 22 26 30 Janeiro Acum. — 520.354
854 26/12/2023 07 14 16 17 18 23 24 Janeiro 1 150.275,34 435.079
853 23/12/2023 01 02 10 16 24 25 27 Julho 1 4.872.571,96 1.936.073
852 21/12/2023 02 07 09 10 13 15 22 Junho Acum. — 1.800.826
851 19/12/2023 04 12 14 15 23 24 25 Outubro Acum. — 1.628.408
850 16/12/2023 09 18 20 25 26 30 31 Agosto Acum. — 1.262.123
849 14/12/2023 03 07 12 14 17 21 27 Fevereiro Acum. — 1.217.440
848 12/12/2023 03 07 14 19 21 22 29 Agosto Acum. — 1.212.056
847 09/12/2023 05 18 20 24 26 27 31 Dezembro Acum. — 1.045.133
846 07/12/2023 07 18 20 21 25 26 29 Outubro Acum. — 916.809
845 05/12/2023 10 11 12 16 17 20 26 Junho Acum. — 832.117
844 02/12/2023 06 13 16 19 20 21 31 Novembro Acum. — 783.664
843 30/11/2023 03 04 06 17 18 19 20 Agosto Acum. — 614.703
842 28/11/2023 04 10 17 18 21 27 31 Janeiro Acum. — 553.539
841 25/11/2023 01 03 04 06 14 16 26 Janeiro Acum. — 525.187
840 23/11/2023 02 05 06 13 18 24 25 Março 1 4.562.937,32 1.797.457
839 21/11/2023 01 02 08 10 13 20 26 Junho Acum. — 1.574.377
838 18/11/2023 04 18 19 21 24 27 31 Novembro Acum. — 1.548.182
837 16/11/2023 01 05 06 13 20 24 30 Julho Acum. — 1.164.197
836 14/11/2023 09 11 13 15 18 20 24 Janeiro Acum. — 1.335.572
835 11/11/2023 01 02 06 10 21 24 29 Abril Acum. — 1.175.600
834 09/11/2023 01 03 10 13 15 18 27 Junho Acum. — 915.310
833 07/11/2023 09 10 13 16 20 23 30 Maio Acum. — 909.848
832 04/11/2023 05 11 13 15 19 20 22 Maio Acum. — 620.241

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.