Todos os resultados do Dia de Sorte

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.

1.331 concursos · Atualizado em 04/11/2026

Página 11 de 27 — concursos 782 a 831

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
831 03/11/2023 02 07 17 20 23 25 26 Agosto Acum. — 599.788
830 31/10/2023 07 08 11 15 21 25 29 Outubro Acum. — 594.518
829 28/10/2023 03 14 16 18 24 26 29 Fevereiro Acum. — 565.056
828 26/10/2023 01 02 08 11 12 17 21 Maio Acum. — 458.142
827 24/10/2023 08 09 18 19 25 26 27 Julho 1 536.769,95 580.932
826 21/10/2023 05 08 15 16 17 24 29 Fevereiro Acum. — 581.482
825 19/10/2023 04 09 10 18 19 26 31 Outubro Acum. — 468.773
824 17/10/2023 08 10 11 21 25 28 29 Agosto 1 750.170,17 664.281
823 14/10/2023 02 04 19 20 23 24 28 Novembro Acum. — 481.254
822 13/10/2023 02 03 17 18 22 23 28 Abril Acum. — 508.237
821 10/10/2023 03 04 12 20 23 29 31 Agosto Acum. — 541.411
820 07/10/2023 06 07 08 15 16 17 31 Setembro 2 96.301,74 592.010
819 05/10/2023 02 04 06 19 24 27 28 Agosto 1 169.844,11 524.718
818 03/10/2023 01 04 05 07 21 22 27 Maio 1 654.453,57 685.982
817 30/09/2023 03 17 23 24 25 27 29 Fevereiro Acum. — 663.460
816 28/09/2023 08 11 14 16 18 21 23 Julho Acum. — 533.072
815 26/09/2023 01 03 05 08 24 25 26 Setembro 3 2.300.076,40 2.982.374
814 23/09/2023 02 03 04 06 08 25 29 Setembro Acum. — 2.646.752
813 21/09/2023 04 08 09 11 13 15 22 Outubro Acum. — 2.120.120
812 19/09/2023 12 16 17 18 19 25 27 Setembro Acum. — 1.993.967
811 16/09/2023 04 05 16 17 19 25 26 Setembro Acum. — 1.691.463
810 14/09/2023 02 05 07 15 21 27 29 Abril Acum. — 1.326.323
809 12/09/2023 05 13 14 20 21 29 30 Julho Acum. — 1.355.635
808 09/09/2023 05 06 07 08 09 12 18 Janeiro Acum. — 622.643
807 08/09/2023 01 02 08 09 14 16 29 Maio Acum. — 898.450
806 05/09/2023 02 10 11 13 16 19 27 Junho Acum. — 1.030.337
805 02/09/2023 07 11 17 19 25 27 28 Fevereiro Acum. — 966.287
804 31/08/2023 01 09 13 25 26 27 29 Agosto Acum. — 813.850
803 29/08/2023 04 06 19 22 23 24 26 Julho Acum. — 706.902
802 26/08/2023 01 07 09 10 14 25 30 Março Acum. — 635.391
801 24/08/2023 01 09 14 18 23 24 31 Novembro Acum. — 472.268
800 22/08/2023 06 08 10 11 15 21 28 Abril Acum. — 454.994
799 19/08/2023 10 11 13 20 22 25 26 Agosto 1 1.073.910,25 809.138
798 17/08/2023 01 06 18 21 24 25 30 Maio Acum. — 659.539
797 15/08/2023 01 07 09 13 18 27 31 Abril Acum. — 571.824
796 12/08/2023 01 05 09 17 20 21 31 Fevereiro Acum. — 590.768
795 10/08/2023 14 15 17 18 19 24 28 Junho Acum. — 502.983
794 08/08/2023 07 12 14 15 21 25 29 Agosto 1 400.382,32 606.987
793 05/08/2023 02 04 05 20 22 29 30 Julho Acum. — 574.258
792 03/08/2023 05 06 11 13 17 19 23 Fevereiro 1 2.894.520,82 1.402.755
791 01/08/2023 01 03 10 12 17 23 24 Novembro Acum. — 1.327.916
790 29/07/2023 01 02 07 13 18 21 24 Julho Acum. — 1.102.161
789 27/07/2023 01 03 04 11 15 19 28 Março Acum. — 918.319
788 25/07/2023 03 06 11 21 23 27 28 Maio Acum. — 832.394
787 22/07/2023 03 15 18 23 25 29 30 Agosto Acum. — 759.545
786 20/07/2023 01 06 08 13 14 17 21 Outubro Acum. — 656.881
785 18/07/2023 03 09 15 16 20 21 25 Março Acum. — 616.018
784 15/07/2023 02 04 11 12 14 17 20 Fevereiro Acum. — 587.761
783 13/07/2023 04 11 12 16 19 21 23 Novembro Acum. — 505.909
782 11/07/2023 04 05 08 09 11 21 25 Setembro 1 420.838,13 641.457

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.