Todos os resultados do Dia de Sorte

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.

1.256 concursos · Atualizado em 05/08/2026

Página 22 de 26 — concursos 157 a 206

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
206 26/09/2019 13 16 21 23 24 27 28 Dezembro Acum. 1.187.436
205 24/09/2019 05 06 09 17 19 20 23 Maio 1 3.770.060,27 2.180.190
204 21/09/2019 02 11 20 21 27 28 31 Junho Acum. 1.994.685
203 19/09/2019 02 03 07 10 15 17 20 Dezembro Acum. 1.876.377
202 17/09/2019 05 06 07 11 21 26 29 Setembro Acum. 1.734.062
201 14/09/2019 02 07 09 13 14 16 29 Junho Acum. 1.581.413
200 12/09/2019 10 12 13 17 21 23 27 Fevereiro Acum. 1.589.490
199 10/09/2019 02 15 20 21 22 23 24 Julho Acum. 1.642.577
198 05/09/2019 01 02 09 10 16 23 28 Janeiro Acum. 1.127.922
197 03/09/2019 01 02 04 11 17 18 28 Abril 1 990.900,83 1.338.252
196 31/08/2019 04 13 14 22 26 29 30 Agosto Acum. 1.205.417
195 29/08/2019 02 03 05 14 15 22 23 Fevereiro Acum. 1.102.826
194 27/08/2019 03 04 07 09 15 21 23 Janeiro 1 1.051.957,53 1.353.380
193 24/08/2019 12 13 16 25 28 30 31 Julho Acum. 1.248.521
192 22/08/2019 04 11 14 15 18 28 31 Dezembro Acum. 1.197.927
191 20/08/2019 03 04 11 24 26 28 29 Outubro 1 298.540,43 1.223.227
190 17/08/2019 03 04 05 06 14 16 27 Julho 1 356.485,50 1.263.326
189 15/08/2019 02 07 13 16 18 20 29 Novembro 2 363.088,70 1.409.502
188 13/08/2019 08 12 21 23 24 26 28 Maio Acum. 1.344.826
187 10/08/2019 01 03 06 15 17 23 26 Outubro 2 145.273,65 1.298.095
186 08/08/2019 06 15 17 22 23 26 27 Setembro 1 1.184.393,93 1.742.365
185 06/08/2019 07 11 18 21 24 28 29 Junho Acum. 1.486.738
184 03/08/2019 06 09 10 14 16 17 22 Agosto Acum. 1.334.076
183 01/08/2019 05 07 16 17 21 24 27 Novembro 1 1.653.093,60 1.935.813
182 30/07/2019 02 03 07 15 22 26 31 Outubro Acum. 1.678.596
181 27/07/2019 06 08 10 15 17 26 28 Agosto Acum. 1.431.459
180 25/07/2019 05 13 20 21 23 25 30 Novembro Acum. 1.262.634
179 23/07/2019 03 04 05 11 21 24 30 Outubro 1 1.617.504,98 1.813.379
178 20/07/2019 02 03 04 09 12 23 24 Setembro Acum. 1.611.162
177 18/07/2019 03 11 17 18 24 25 28 Outubro Acum. 1.474.508
176 16/07/2019 03 04 06 09 10 18 29 Junho Acum. 1.339.888
175 13/07/2019 04 06 07 17 21 26 31 Dezembro 3 131.342,20 1.347.148
174 11/07/2019 03 05 06 07 17 19 25 Fevereiro 2 562.507,68 1.662.548
173 09/07/2019 02 07 11 13 25 27 28 Abril Acum. 1.378.113
172 06/07/2019 03 06 10 21 25 27 30 Outubro Acum. 1.450.945
171 04/07/2019 03 07 11 18 20 23 29 Dezembro 2 1.142.114,33 2.116.696
170 02/07/2019 01 09 10 11 15 20 21 Junho Acum. 1.922.960
169 29/06/2019 09 11 14 18 24 26 29 Outubro Acum. 1.644.343
168 27/06/2019 01 03 04 20 23 25 26 Marco Acum. 1.528.064
167 25/06/2019 10 11 12 13 15 20 26 Agosto Acum. 1.291.662
166 22/06/2019 06 07 11 19 22 23 25 Setembro 1 2.861.789,87 2.499.182
165 18/06/2019 04 05 07 08 11 19 24 Fevereiro Acum. 2.135.127
164 15/06/2019 07 10 12 13 17 21 22 Setembro Acum. 1.768.173
163 13/06/2019 07 10 16 18 24 25 27 Dezembro Acum. 1.594.174
162 11/06/2019 06 10 11 14 20 24 25 Julho Acum. 1.470.934
161 08/06/2019 02 03 05 14 15 20 25 Dezembro Acum. 1.277.206
160 06/06/2019 04 08 09 12 13 25 30 Novembro 1 350.784,66 1.351.327
159 04/06/2019 01 10 14 17 23 28 31 Outubro 1 727.243,48 1.557.829
158 01/06/2019 07 14 20 23 27 28 29 Marco Acum. 1.244.361
157 30/05/2019 02 10 17 18 20 25 29 Dezembro 1 726.827,88 1.389.257

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.