🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 04/09/2001 | 04 | 13 | 18 | 46 | 47 | 5 | 53.078,09 | — |
| 890 | 01/09/2001 | 03 | 07 | 21 | 41 | 67 | 2 | 179.283,82 | — |
| 889 | 30/08/2001 | 15 | 31 | 36 | 47 | 76 | 1 | 252.861,26 | — |
| 888 | 28/08/2001 | 18 | 22 | 31 | 45 | 79 | 4 | 67.136,56 | — |
| 887 | 25/08/2001 | 05 | 27 | 28 | 35 | 40 | 4 | 173.188,58 | — |
| 886 | 23/08/2001 | 24 | 37 | 40 | 44 | 59 | Acum. | — | — |
| 885 | 21/08/2001 | 03 | 05 | 13 | 37 | 45 | 6 | 46.577,36 | — |
| 884 | 18/08/2001 | 19 | 28 | 44 | 46 | 54 | 3 | 128.049,68 | — |
| 883 | 16/08/2001 | 02 | 38 | 74 | 76 | 77 | 1 | 276.024,44 | — |
| 882 | 14/08/2001 | 02 | 05 | 13 | 39 | 55 | 6 | 47.601,92 | — |
| 881 | 11/08/2001 | 03 | 09 | 54 | 56 | 61 | 6 | 65.080,63 | — |
| 880 | 09/08/2001 | 11 | 14 | 32 | 38 | 41 | 4 | 72.055,30 | — |
| 879 | 07/08/2001 | 19 | 27 | 35 | 49 | 78 | 4 | 74.005,51 | — |
| 878 | 04/08/2001 | 11 | 13 | 24 | 64 | 69 | 10 | 73.888,57 | — |
| 877 | 02/08/2001 | 31 | 38 | 39 | 51 | 54 | Acum. | — | — |
| 876 | 31/07/2001 | 09 | 29 | 35 | 55 | 70 | 2 | 127.340,35 | — |
| 875 | 28/07/2001 | 06 | 31 | 39 | 46 | 52 | 1 | 334.579,35 | — |
| 874 | 26/07/2001 | 16 | 38 | 39 | 44 | 71 | 1 | 257.413,46 | — |
| 873 | 24/07/2001 | 10 | 24 | 48 | 57 | 77 | 1 | 688.166,44 | — |
| 872 | 21/07/2001 | 46 | 54 | 58 | 59 | 70 | Acum. | — | — |
| 871 | 19/07/2001 | 19 | 32 | 49 | 56 | 73 | 4 | 61.655,86 | — |
| 870 | 17/07/2001 | 15 | 17 | 44 | 52 | 69 | 1 | 249.142,43 | — |
| 869 | 14/07/2001 | 30 | 59 | 68 | 72 | 75 | 2 | 316.741,76 | — |
| 868 | 12/07/2001 | 09 | 24 | 34 | 52 | 55 | Acum. | — | — |
| 867 | 10/07/2001 | 04 | 20 | 42 | 58 | 66 | 1 | 231.310,88 | — |
| 866 | 07/07/2001 | 09 | 25 | 40 | 41 | 61 | 1 | 338.897,77 | — |
| 865 | 05/07/2001 | 04 | 19 | 30 | 39 | 62 | 7 | 36.337,92 | — |
| 864 | 03/07/2001 | 07 | 34 | 60 | 61 | 66 | 2 | 124.052,32 | — |
| 863 | 30/06/2001 | 15 | 18 | 19 | 70 | 79 | 1 | 320.537,00 | — |
| 862 | 28/06/2001 | 12 | 14 | 26 | 66 | 68 | 2 | 118.642,24 | — |
| 861 | 26/06/2001 | 04 | 10 | 14 | 41 | 45 | 7 | 34.053,60 | — |
| 860 | 23/06/2001 | 08 | 23 | 46 | 47 | 59 | 3 | 107.156,83 | — |
| 859 | 21/06/2001 | 01 | 06 | 09 | 49 | 75 | 1 | 247.764,30 | — |
| 858 | 19/06/2001 | 11 | 16 | 20 | 62 | 75 | 4 | 63.216,96 | — |
| 857 | 16/06/2001 | 07 | 11 | 66 | 74 | 77 | 4 | 94.221,45 | — |
| 856 | 12/06/2001 | 06 | 38 | 41 | 75 | 80 | 2 | 132.661,77 | — |
| 855 | 09/06/2001 | 03 | 38 | 56 | 64 | 66 | 1 | 345.162,58 | — |
| 854 | 07/06/2001 | 04 | 13 | 30 | 49 | 63 | 2 | 133.755,00 | — |
| 853 | 05/06/2001 | 14 | 36 | 42 | 67 | 80 | 6 | 112.266,18 | — |
| 852 | 02/06/2001 | 05 | 54 | 57 | 67 | 75 | Acum. | — | — |
| 851 | 31/05/2001 | 01 | 15 | 39 | 41 | 55 | 5 | 48.056,05 | — |
| 850 | 29/05/2001 | 26 | 29 | 34 | 43 | 79 | 3 | 79.233,33 | — |
| 849 | 26/05/2001 | 07 | 26 | 44 | 71 | 80 | 3 | 109.328,03 | — |
| 848 | 24/05/2001 | 15 | 33 | 40 | 57 | 60 | 1 | 246.053,88 | — |
| 847 | 22/05/2001 | 30 | 41 | 47 | 71 | 78 | 1 | 251.253,62 | — |
| 846 | 19/05/2001 | 34 | 38 | 41 | 56 | 62 | 2 | 170.841,21 | — |
| 845 | 17/05/2001 | 08 | 16 | 28 | 63 | 70 | 1 | 573.598,14 | — |
| 844 | 15/05/2001 | 23 | 47 | 56 | 77 | 78 | Acum. | — | — |
| 843 | 12/05/2001 | 15 | 20 | 40 | 71 | 72 | 3 | 218.540,10 | — |
| 842 | 10/05/2001 | 08 | 50 | 59 | 72 | 75 | Acum. | — | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.