🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 06/03/2001 | 02 | 11 | 42 | 60 | 62 | Acum. | — | — |
| 815 | 03/03/2001 | 18 | 32 | 34 | 48 | 65 | 4 | 81.961,51 | — |
| 814 | 01/03/2001 | 09 | 19 | 28 | 46 | 76 | 5 | 48.039,88 | — |
| 813 | 24/02/2001 | 07 | 23 | 65 | 71 | 74 | 2 | 156.304,17 | — |
| 812 | 22/02/2001 | 11 | 18 | 43 | 72 | 73 | 1 | 256.925,13 | — |
| 811 | 20/02/2001 | 02 | 42 | 51 | 53 | 59 | 2 | 336.229,50 | — |
| 810 | 17/02/2001 | 12 | 13 | 21 | 53 | 77 | Acum. | — | — |
| 809 | 15/02/2001 | 31 | 61 | 65 | 77 | 80 | 3 | 192.724,78 | — |
| 808 | 13/02/2001 | 31 | 37 | 38 | 49 | 67 | Acum. | — | — |
| 807 | 10/02/2001 | 05 | 16 | 24 | 61 | 65 | 4 | 163.955,51 | — |
| 806 | 08/02/2001 | 36 | 39 | 42 | 61 | 68 | Acum. | — | — |
| 805 | 06/02/2001 | 13 | 22 | 41 | 42 | 71 | 1 | 247.979,27 | — |
| 804 | 03/02/2001 | 08 | 26 | 38 | 46 | 74 | 2 | 161.348,09 | — |
| 803 | 01/02/2001 | 29 | 32 | 42 | 52 | 59 | 2 | 121.062,24 | — |
| 802 | 30/01/2001 | 03 | 25 | 28 | 51 | 70 | 3 | 78.315,90 | — |
| 801 | 27/01/2001 | 25 | 33 | 45 | 66 | 79 | 2 | 156.996,46 | — |
| 800 | 25/01/2001 | 13 | 28 | 44 | 45 | 66 | 4 | 56.337,84 | — |
| 799 | 23/01/2001 | 12 | 29 | 44 | 67 | 80 | 3 | 80.881,68 | — |
| 798 | 20/01/2001 | 12 | 27 | 52 | 57 | 69 | 6 | 53.589,77 | — |
| 797 | 18/01/2001 | 11 | 18 | 34 | 39 | 55 | 2 | 121.327,04 | — |
| 796 | 16/01/2001 | 15 | 38 | 39 | 48 | 79 | 3 | 83.643,11 | — |
| 795 | 13/01/2001 | 02 | 54 | 58 | 76 | 79 | 1 | 336.482,91 | — |
| 794 | 11/01/2001 | 14 | 19 | 37 | 46 | 61 | 2 | 132.610,70 | — |
| 793 | 09/01/2001 | 01 | 09 | 14 | 31 | 70 | 2 | 129.350,21 | — |
| 792 | 06/01/2001 | 04 | 07 | 14 | 34 | 73 | 5 | 68.655,91 | — |
| 791 | 04/01/2001 | 06 | 38 | 50 | 66 | 69 | 2 | 154.647,64 | — |
| 790 | 30/12/2000 | 06 | 07 | 31 | 52 | 78 | 1 | 335.000,85 | — |
| 789 | 28/12/2000 | 25 | 31 | 53 | 66 | 80 | 1 | 333.302,41 | — |
| 788 | 23/12/2000 | 03 | 25 | 31 | 44 | 64 | 5 | 69.357,52 | — |
| 787 | 21/12/2000 | 13 | 15 | 25 | 42 | 77 | 6 | 186.097,50 | — |
| 786 | 19/12/2000 | 16 | 26 | 56 | 72 | 80 | Acum. | — | — |
| 785 | 16/12/2000 | 28 | 41 | 55 | 56 | 75 | Acum. | — | — |
| 784 | 14/12/2000 | 07 | 30 | 60 | 66 | 77 | 3 | 84.743,44 | — |
| 783 | 12/12/2000 | 10 | 14 | 48 | 49 | 73 | 3 | 85.622,09 | — |
| 782 | 09/12/2000 | 07 | 40 | 53 | 54 | 77 | 1 | 329.536,58 | — |
| 781 | 07/12/2000 | 02 | 17 | 50 | 61 | 70 | 1 | 580.016,25 | — |
| 780 | 05/12/2000 | 24 | 30 | 31 | 41 | 58 | Acum. | — | — |
| 779 | 02/12/2000 | 11 | 14 | 20 | 24 | 70 | 3 | 193.261,50 | — |
| 778 | 30/11/2000 | 33 | 39 | 65 | 66 | 71 | Acum. | — | — |
| 777 | 28/11/2000 | 18 | 35 | 48 | 63 | 65 | 8 | 29.851,04 | — |
| 776 | 25/11/2000 | 14 | 29 | 60 | 61 | 62 | 3 | 206.815,50 | — |
| 775 | 23/11/2000 | 02 | 11 | 42 | 54 | 61 | Acum. | — | — |
| 774 | 21/11/2000 | 18 | 22 | 61 | 68 | 72 | 3 | 81.725,28 | — |
| 773 | 18/11/2000 | 21 | 24 | 38 | 73 | 79 | 4 | 104.850,03 | — |
| 772 | 14/11/2000 | 07 | 08 | 13 | 18 | 24 | 16 | 16.065,11 | — |
| 771 | 11/11/2000 | 13 | 31 | 52 | 63 | 76 | 1 | 345.748,34 | — |
| 770 | 09/11/2000 | 26 | 64 | 69 | 71 | 76 | 1 | 559.319,60 | — |
| 769 | 07/11/2000 | 08 | 28 | 34 | 60 | 65 | Acum. | — | — |
| 768 | 04/11/2000 | 01 | 23 | 31 | 41 | 60 | 2 | 183.262,23 | — |
| 767 | 31/10/2000 | 15 | 46 | 49 | 61 | 64 | 5 | 46.594,02 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.