🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 10/01/2002 | 41 | 45 | 50 | 59 | 68 | 2 | 142.017,38 | — |
| 940 | 08/01/2002 | 40 | 46 | 59 | 72 | 73 | 2 | 137.848,49 | — |
| 939 | 05/01/2002 | 01 | 15 | 33 | 48 | 61 | 2 | 177.962,87 | — |
| 938 | 03/01/2002 | 07 | 34 | 53 | 61 | 77 | 5 | 61.959,36 | — |
| 937 | 29/12/2001 | 32 | 50 | 59 | 77 | 79 | 2 | 375.678,24 | — |
| 936 | 27/12/2001 | 36 | 40 | 46 | 51 | 78 | Acum. | — | — |
| 935 | 22/12/2001 | 14 | 29 | 41 | 63 | 65 | 5 | 72.572,94 | — |
| 934 | 20/12/2001 | 02 | 21 | 44 | 46 | 69 | 5 | 56.149,98 | — |
| 933 | 18/12/2001 | 06 | 27 | 51 | 70 | 79 | 3 | 92.949,87 | — |
| 932 | 15/12/2001 | 02 | 45 | 59 | 73 | 78 | 1 | 361.906,45 | — |
| 931 | 13/12/2001 | 20 | 31 | 61 | 76 | 79 | 1 | 284.304,16 | — |
| 930 | 11/12/2001 | 32 | 41 | 47 | 61 | 77 | 1 | 282.364,26 | — |
| 929 | 08/12/2001 | 05 | 28 | 52 | 55 | 69 | 1 | 358.868,25 | — |
| 928 | 06/12/2001 | 03 | 22 | 28 | 35 | 45 | 6 | 104.208,14 | — |
| 927 | 04/12/2001 | 15 | 38 | 48 | 54 | 70 | Acum. | — | — |
| 926 | 01/12/2001 | 40 | 46 | 50 | 73 | 79 | 1 | 332.363,59 | — |
| 925 | 29/11/2001 | 02 | 15 | 30 | 61 | 78 | 3 | 186.307,48 | — |
| 924 | 27/11/2001 | 18 | 36 | 49 | 56 | 79 | Acum. | — | — |
| 923 | 24/11/2001 | 02 | 16 | 36 | 39 | 52 | 3 | 112.186,27 | — |
| 922 | 22/11/2001 | 01 | 12 | 20 | 24 | 62 | 4 | 143.986,36 | — |
| 921 | 20/11/2001 | 04 | 09 | 64 | 74 | 75 | Acum. | — | — |
| 920 | 17/11/2001 | 05 | 13 | 14 | 36 | 69 | 4 | 96.150,37 | — |
| 919 | 13/11/2001 | 08 | 13 | 40 | 72 | 77 | 2 | 133.103,81 | — |
| 918 | 10/11/2001 | 33 | 36 | 49 | 65 | 78 | 7 | 50.115,58 | — |
| 917 | 08/11/2001 | 06 | 10 | 28 | 47 | 55 | 2 | 133.339,38 | — |
| 916 | 06/11/2001 | 12 | 46 | 50 | 52 | 68 | 2 | 132.978,96 | — |
| 915 | 03/11/2001 | 07 | 13 | 19 | 27 | 61 | 5 | 53.397,36 | — |
| 914 | 01/11/2001 | 11 | 32 | 55 | 67 | 76 | 2 | 133.972,80 | — |
| 913 | 30/10/2001 | 07 | 11 | 25 | 50 | 67 | 2 | 131.302,74 | — |
| 912 | 27/10/2001 | 04 | 14 | 23 | 45 | 70 | 2 | 174.874,32 | — |
| 911 | 25/10/2001 | 04 | 18 | 25 | 57 | 74 | 8 | 33.172,96 | — |
| 910 | 23/10/2001 | 07 | 19 | 31 | 45 | 55 | 5 | 53.700,88 | — |
| 909 | 20/10/2001 | 08 | 16 | 37 | 64 | 79 | 5 | 72.851,41 | — |
| 908 | 18/10/2001 | 01 | 09 | 23 | 50 | 73 | 1 | 280.832,23 | — |
| 907 | 16/10/2001 | 24 | 29 | 32 | 50 | 74 | 2 | 143.470,44 | — |
| 906 | 13/10/2001 | 19 | 20 | 22 | 33 | 39 | 4 | 198.585,89 | — |
| 905 | 10/10/2001 | 42 | 49 | 55 | 61 | 69 | Acum. | — | — |
| 904 | 06/10/2001 | 42 | 49 | 51 | 57 | 64 | 3 | 125.682,14 | — |
| 903 | 04/10/2001 | 08 | 22 | 28 | 52 | 58 | 11 | 25.470,24 | — |
| 902 | 02/10/2001 | 14 | 33 | 34 | 55 | 78 | 3 | 93.076,95 | — |
| 901 | 29/09/2001 | 24 | 41 | 51 | 60 | 73 | 2 | 182.907,48 | — |
| 900 | 27/09/2001 | 41 | 49 | 52 | 56 | 74 | 2 | 135.253,84 | — |
| 899 | 25/09/2001 | 17 | 26 | 28 | 36 | 55 | 1 | 274.859,04 | — |
| 898 | 22/09/2001 | 08 | 39 | 59 | 77 | 78 | 3 | 122.717,04 | — |
| 897 | 20/09/2001 | 30 | 39 | 56 | 70 | 72 | 3 | 89.952,55 | — |
| 896 | 18/09/2001 | 14 | 26 | 51 | 62 | 77 | 1 | 282.016,15 | — |
| 895 | 15/09/2001 | 16 | 34 | 49 | 58 | 59 | 1 | 720.216,42 | — |
| 894 | 13/09/2001 | 10 | 13 | 36 | 38 | 50 | Acum. | — | — |
| 893 | 11/09/2001 | 05 | 07 | 13 | 66 | 79 | 2 | 136.572,09 | — |
| 892 | 08/09/2001 | 14 | 20 | 34 | 73 | 75 | 1 | 433.588,37 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.