🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 07/07/2001 | 09 | 25 | 40 | 41 | 61 | 1 | 338.897,77 | — |
| 865 | 05/07/2001 | 04 | 19 | 30 | 39 | 62 | 7 | 36.337,92 | — |
| 864 | 03/07/2001 | 07 | 34 | 60 | 61 | 66 | 2 | 124.052,32 | — |
| 863 | 30/06/2001 | 15 | 18 | 19 | 70 | 79 | 1 | 320.537,00 | — |
| 862 | 28/06/2001 | 12 | 14 | 26 | 66 | 68 | 2 | 118.642,24 | — |
| 861 | 26/06/2001 | 04 | 10 | 14 | 41 | 45 | 7 | 34.053,60 | — |
| 860 | 23/06/2001 | 08 | 23 | 46 | 47 | 59 | 3 | 107.156,83 | — |
| 859 | 21/06/2001 | 01 | 06 | 09 | 49 | 75 | 1 | 247.764,30 | — |
| 858 | 19/06/2001 | 11 | 16 | 20 | 62 | 75 | 4 | 63.216,96 | — |
| 857 | 16/06/2001 | 07 | 11 | 66 | 74 | 77 | 4 | 94.221,45 | — |
| 856 | 12/06/2001 | 06 | 38 | 41 | 75 | 80 | 2 | 132.661,77 | — |
| 855 | 09/06/2001 | 03 | 38 | 56 | 64 | 66 | 1 | 345.162,58 | — |
| 854 | 07/06/2001 | 04 | 13 | 30 | 49 | 63 | 2 | 133.755,00 | — |
| 853 | 05/06/2001 | 14 | 36 | 42 | 67 | 80 | 6 | 112.266,18 | — |
| 852 | 02/06/2001 | 05 | 54 | 57 | 67 | 75 | Acum. | — | — |
| 851 | 31/05/2001 | 01 | 15 | 39 | 41 | 55 | 5 | 48.056,05 | — |
| 850 | 29/05/2001 | 26 | 29 | 34 | 43 | 79 | 3 | 79.233,33 | — |
| 849 | 26/05/2001 | 07 | 26 | 44 | 71 | 80 | 3 | 109.328,03 | — |
| 848 | 24/05/2001 | 15 | 33 | 40 | 57 | 60 | 1 | 246.053,88 | — |
| 847 | 22/05/2001 | 30 | 41 | 47 | 71 | 78 | 1 | 251.253,62 | — |
| 846 | 19/05/2001 | 34 | 38 | 41 | 56 | 62 | 2 | 170.841,21 | — |
| 845 | 17/05/2001 | 08 | 16 | 28 | 63 | 70 | 1 | 573.598,14 | — |
| 844 | 15/05/2001 | 23 | 47 | 56 | 77 | 78 | Acum. | — | — |
| 843 | 12/05/2001 | 15 | 20 | 40 | 71 | 72 | 3 | 218.540,10 | — |
| 842 | 10/05/2001 | 08 | 50 | 59 | 72 | 75 | Acum. | — | — |
| 841 | 08/05/2001 | 12 | 23 | 32 | 43 | 59 | 3 | 83.921,17 | — |
| 840 | 05/05/2001 | 02 | 12 | 35 | 55 | 56 | 2 | 342.479,95 | — |
| 839 | 03/05/2001 | 46 | 50 | 62 | 69 | 70 | Acum. | — | — |
| 838 | 28/04/2001 | 21 | 39 | 76 | 77 | 80 | 1 | 322.323,47 | — |
| 837 | 26/04/2001 | 06 | 23 | 43 | 65 | 70 | 1 | 240.031,63 | — |
| 836 | 24/04/2001 | 07 | 18 | 30 | 41 | 69 | 2 | 124.110,27 | — |
| 835 | 21/04/2001 | 11 | 16 | 41 | 67 | 77 | 2 | 141.835,34 | — |
| 834 | 19/04/2001 | 43 | 59 | 69 | 75 | 77 | 1 | 253.503,52 | — |
| 833 | 17/04/2001 | 05 | 13 | 46 | 47 | 70 | 2 | 131.384,01 | — |
| 832 | 14/04/2001 | 06 | 28 | 29 | 39 | 50 | 1 | 379.774,42 | — |
| 831 | 10/04/2001 | 01 | 16 | 25 | 27 | 37 | 2 | 134.984,74 | — |
| 830 | 07/04/2001 | 10 | 27 | 45 | 69 | 71 | 9 | 117.997,11 | — |
| 829 | 05/04/2001 | 27 | 35 | 41 | 58 | 59 | Acum. | — | — |
| 828 | 03/04/2001 | 07 | 68 | 72 | 75 | 77 | Acum. | — | — |
| 827 | 31/03/2001 | 01 | 25 | 35 | 43 | 48 | 3 | 112.663,84 | — |
| 826 | 29/03/2001 | 34 | 39 | 41 | 46 | 68 | 4 | 61.185,86 | — |
| 825 | 27/03/2001 | 09 | 10 | 67 | 74 | 76 | 3 | 80.616,70 | — |
| 824 | 24/03/2001 | 25 | 26 | 53 | 55 | 73 | 3 | 114.699,40 | — |
| 823 | 22/03/2001 | 11 | 32 | 38 | 43 | 80 | 1 | 561.284,83 | — |
| 822 | 20/03/2001 | 25 | 30 | 34 | 49 | 66 | Acum. | — | — |
| 821 | 17/03/2001 | 09 | 18 | 30 | 54 | 75 | 1 | 661.267,34 | — |
| 820 | 15/03/2001 | 07 | 48 | 53 | 62 | 74 | Acum. | — | — |
| 819 | 13/03/2001 | 07 | 11 | 31 | 76 | 78 | 4 | 168.976,60 | — |
| 818 | 10/03/2001 | 11 | 32 | 43 | 58 | 61 | Acum. | — | — |
| 817 | 08/03/2001 | 19 | 35 | 42 | 54 | 65 | 6 | 94.369,02 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.