Todos os resultados da Quina

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.

7.141 concursos · Atualizado em 15/10/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 123 de 143 — concursos 992 a 1.041

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
1041 05/09/2002 10 25 53 61 67 1 296.523,90 —
1040 03/09/2002 07 11 22 48 63 4 72.150,24 —
1039 31/08/2002 14 25 28 51 63 1 356.277,36 —
1038 29/08/2002 19 40 49 73 79 1 280.647,11 —
1037 27/08/2002 05 31 64 68 73 1 280.419,41 —
1036 24/08/2002 05 29 36 50 71 5 70.706,21 —
1035 22/08/2002 09 16 41 70 72 1 296.039,19 —
1034 20/08/2002 13 20 24 42 43 5 154.880,15 —
1033 17/08/2002 10 30 41 56 69 Acum. — —
1032 15/08/2002 02 14 17 29 47 5 56.373,25 —
1031 13/08/2002 22 29 39 56 80 2 145.492,83 —
1030 10/08/2002 04 24 47 49 69 4 92.400,30 —
1029 08/08/2002 18 34 40 50 51 1 297.694,36 —
1028 06/08/2002 02 06 07 29 30 8 36.138,74 —
1027 03/08/2002 30 38 48 50 64 1 711.821,96 —
1026 01/08/2002 06 10 21 45 75 Acum. — —
1025 30/07/2002 06 16 21 32 50 2 132.452,61 —
1024 27/07/2002 13 18 20 35 70 2 167.046,92 —
1023 25/07/2002 19 34 38 49 70 1 267.960,12 —
1022 23/07/2002 14 39 46 51 76 2 135.766,13 —
1021 20/07/2002 02 04 32 53 80 2 172.436,62 —
1020 18/07/2002 06 25 27 37 52 2 136.815,94 —
1019 16/07/2002 10 11 22 39 72 1 276.940,21 —
1018 13/07/2002 20 45 59 69 80 3 118.983,40 —
1017 11/07/2002 24 26 40 42 55 3 95.092,14 —
1016 09/07/2002 03 35 53 58 68 3 77.694,22 —
1015 06/07/2002 01 16 56 64 80 4 91.793,96 —
1014 04/07/2002 31 32 38 42 64 3 92.823,84 —
1013 02/07/2002 17 18 24 26 69 2 126.261,01 —
1012 29/06/2002 17 18 41 56 78 1 335.037,91 —
1011 27/06/2002 03 15 37 58 68 4 63.347,65 —
1010 25/06/2002 13 21 22 65 77 2 125.377,48 —
1009 22/06/2002 08 18 43 55 75 3 107.041,04 —
1008 20/06/2002 10 12 13 35 74 2 134.435,60 —
1007 18/06/2002 17 20 41 52 70 1 256.829,48 —
1006 15/06/2002 11 25 36 59 73 1 346.520,18 —
1005 13/06/2002 02 38 42 44 59 1 266.027,98 —
1004 11/06/2002 17 32 49 51 67 2 139.993,86 —
1003 08/06/2002 26 28 52 58 79 4 172.570,81 —
1002 06/06/2002 16 30 39 56 76 Acum. — —
1001 04/06/2002 03 39 47 54 63 7 38.339,46 —
1000 01/06/2002 14 23 34 54 69 1 383.492,03 —
999 28/05/2002 03 12 44 46 49 1 266.515,53 —
998 25/05/2002 03 15 36 43 47 1 333.980,13 —
997 23/05/2002 03 09 13 19 43 14 19.287,17 —
996 21/05/2002 01 06 21 31 49 1 268.607,73 —
995 18/05/2002 25 27 32 68 80 2 172.569,70 —
994 16/05/2002 02 35 36 53 59 3 91.850,98 —
993 14/05/2002 16 40 48 58 66 2 137.591,82 —
992 11/05/2002 05 17 20 54 78 2 351.571,88 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.