Todos os resultados da Quina

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.

7.066 concursos · Atualizado em 17/07/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 122 de 142 — concursos 967 a 1.016

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
1016 09/07/2002 03 35 53 58 68 3 77.694,22
1015 06/07/2002 01 16 56 64 80 4 91.793,96
1014 04/07/2002 31 32 38 42 64 3 92.823,84
1013 02/07/2002 17 18 24 26 69 2 126.261,01
1012 29/06/2002 17 18 41 56 78 1 335.037,91
1011 27/06/2002 03 15 37 58 68 4 63.347,65
1010 25/06/2002 13 21 22 65 77 2 125.377,48
1009 22/06/2002 08 18 43 55 75 3 107.041,04
1008 20/06/2002 10 12 13 35 74 2 134.435,60
1007 18/06/2002 17 20 41 52 70 1 256.829,48
1006 15/06/2002 11 25 36 59 73 1 346.520,18
1005 13/06/2002 02 38 42 44 59 1 266.027,98
1004 11/06/2002 17 32 49 51 67 2 139.993,86
1003 08/06/2002 26 28 52 58 79 4 172.570,81
1002 06/06/2002 16 30 39 56 76 Acum.
1001 04/06/2002 03 39 47 54 63 7 38.339,46
1000 01/06/2002 14 23 34 54 69 1 383.492,03
999 28/05/2002 03 12 44 46 49 1 266.515,53
998 25/05/2002 03 15 36 43 47 1 333.980,13
997 23/05/2002 03 09 13 19 43 14 19.287,17
996 21/05/2002 01 06 21 31 49 1 268.607,73
995 18/05/2002 25 27 32 68 80 2 172.569,70
994 16/05/2002 02 35 36 53 59 3 91.850,98
993 14/05/2002 16 40 48 58 66 2 137.591,82
992 11/05/2002 05 17 20 54 78 2 351.571,88
991 09/05/2002 01 05 52 54 64 Acum.
990 07/05/2002 03 12 14 64 73 3 91.936,63
989 04/05/2002 02 03 22 61 69 2 178.932,77
988 02/05/2002 12 19 56 72 76 2 108.766,21
987 30/04/2002 06 27 46 54 59 5 55.928,44
986 27/04/2002 03 17 30 52 64 4 167.982,85
985 25/04/2002 19 36 44 60 70 Acum.
984 23/04/2002 03 04 34 47 65 1 262.123,37
983 20/04/2002 01 26 31 37 49 3 229.490,99
982 18/04/2002 16 24 32 33 61 Acum.
981 16/04/2002 16 18 31 56 74 1 270.181,22
980 13/04/2002 27 46 51 57 67 1 343.756,66
979 11/04/2002 04 41 48 55 59 1 277.024,29
978 09/04/2002 04 12 24 39 69 3 91.980,16
977 06/04/2002 27 36 53 54 69 1 351.099,74
976 04/04/2002 18 27 46 61 71 3 91.272,06
975 02/04/2002 02 16 44 58 64 4 145.707,60
974 30/03/2002 22 42 61 64 72 Acum.
973 28/03/2002 06 19 34 42 52 1 263.176,06
972 26/03/2002 17 28 35 38 56 4 66.494,17
971 23/03/2002 17 32 53 75 78 2 170.704,71
970 21/03/2002 03 31 50 65 70 2 137.151,24
969 19/03/2002 06 11 41 43 53 2 132.985,00
968 16/03/2002 17 37 51 55 61 1 351.480,22
967 14/03/2002 09 19 49 53 64 7 91.990,93

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.