Todos os resultados da Quina

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.

7.066 concursos · Atualizado em 17/07/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 121 de 142 — concursos 1.017 a 1.066

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
1066 02/11/2002 37 44 66 73 80 5 54.643,96
1065 31/10/2002 04 06 08 27 46 6 44.965,65
1064 29/10/2002 10 18 35 43 62 5 51.508,34
1063 26/10/2002 05 18 28 53 59 4 81.414,83
1062 24/10/2002 39 46 51 55 70 2 133.481,03
1061 22/10/2002 28 33 34 41 53 1 266.481,05
1060 19/10/2002 26 40 42 53 76 1 333.463,21
1059 17/10/2002 11 16 17 43 63 3 91.998,86
1058 15/10/2002 08 39 51 57 68 2 138.770,80
1057 12/10/2002 09 13 14 48 69 1 272.147,01
1056 10/10/2002 09 12 34 41 46 3 94.562,98
1055 08/10/2002 16 19 29 30 73 1 271.056,33
1054 05/10/2002 10 52 56 66 73 2 174.075,09
1053 03/10/2002 25 35 36 40 71 3 95.517,37
1052 01/10/2002 04 12 26 54 62 5 54.518,41
1051 28/09/2002 02 42 44 49 63 1 342.148,96
1050 26/09/2002 22 36 53 54 59 1 279.901,54
1049 24/09/2002 26 29 37 75 80 1 277.463,20
1048 21/09/2002 10 32 44 69 77 4 86.870,30
1047 19/09/2002 29 56 65 68 72 3 95.323,53
1046 17/09/2002 23 32 40 46 55 2 144.205,66
1045 14/09/2002 02 07 25 30 67 7 52.880,70
1044 12/09/2002 10 12 25 31 70 7 42.610,63
1043 10/09/2002 12 28 73 78 80 2 151.516,07
1042 07/09/2002 22 31 45 47 70 1 271.039,44
1041 05/09/2002 10 25 53 61 67 1 296.523,90
1040 03/09/2002 07 11 22 48 63 4 72.150,24
1039 31/08/2002 14 25 28 51 63 1 356.277,36
1038 29/08/2002 19 40 49 73 79 1 280.647,11
1037 27/08/2002 05 31 64 68 73 1 280.419,41
1036 24/08/2002 05 29 36 50 71 5 70.706,21
1035 22/08/2002 09 16 41 70 72 1 296.039,19
1034 20/08/2002 13 20 24 42 43 5 154.880,15
1033 17/08/2002 10 30 41 56 69 Acum.
1032 15/08/2002 02 14 17 29 47 5 56.373,25
1031 13/08/2002 22 29 39 56 80 2 145.492,83
1030 10/08/2002 04 24 47 49 69 4 92.400,30
1029 08/08/2002 18 34 40 50 51 1 297.694,36
1028 06/08/2002 02 06 07 29 30 8 36.138,74
1027 03/08/2002 30 38 48 50 64 1 711.821,96
1026 01/08/2002 06 10 21 45 75 Acum.
1025 30/07/2002 06 16 21 32 50 2 132.452,61
1024 27/07/2002 13 18 20 35 70 2 167.046,92
1023 25/07/2002 19 34 38 49 70 1 267.960,12
1022 23/07/2002 14 39 46 51 76 2 135.766,13
1021 20/07/2002 02 04 32 53 80 2 172.436,62
1020 18/07/2002 06 25 27 37 52 2 136.815,94
1019 16/07/2002 10 11 22 39 72 1 276.940,21
1018 13/07/2002 20 45 59 69 80 3 118.983,40
1017 11/07/2002 24 26 40 42 55 3 95.092,14

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.