Todos os resultados da Quina

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.

7.141 concursos · Atualizado em 15/10/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 124 de 143 — concursos 942 a 991

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
991 09/05/2002 01 05 52 54 64 Acum. — —
990 07/05/2002 03 12 14 64 73 3 91.936,63 —
989 04/05/2002 02 03 22 61 69 2 178.932,77 —
988 02/05/2002 12 19 56 72 76 2 108.766,21 —
987 30/04/2002 06 27 46 54 59 5 55.928,44 —
986 27/04/2002 03 17 30 52 64 4 167.982,85 —
985 25/04/2002 19 36 44 60 70 Acum. — —
984 23/04/2002 03 04 34 47 65 1 262.123,37 —
983 20/04/2002 01 26 31 37 49 3 229.490,99 —
982 18/04/2002 16 24 32 33 61 Acum. — —
981 16/04/2002 16 18 31 56 74 1 270.181,22 —
980 13/04/2002 27 46 51 57 67 1 343.756,66 —
979 11/04/2002 04 41 48 55 59 1 277.024,29 —
978 09/04/2002 04 12 24 39 69 3 91.980,16 —
977 06/04/2002 27 36 53 54 69 1 351.099,74 —
976 04/04/2002 18 27 46 61 71 3 91.272,06 —
975 02/04/2002 02 16 44 58 64 4 145.707,60 —
974 30/03/2002 22 42 61 64 72 Acum. — —
973 28/03/2002 06 19 34 42 52 1 263.176,06 —
972 26/03/2002 17 28 35 38 56 4 66.494,17 —
971 23/03/2002 17 32 53 75 78 2 170.704,71 —
970 21/03/2002 03 31 50 65 70 2 137.151,24 —
969 19/03/2002 06 11 41 43 53 2 132.985,00 —
968 16/03/2002 17 37 51 55 61 1 351.480,22 —
967 14/03/2002 09 19 49 53 64 7 91.990,93 —
966 12/03/2002 08 30 34 37 44 Acum. — —
965 09/03/2002 10 39 43 59 71 1 343.060,42 —
964 07/03/2002 28 36 38 53 57 4 68.392,47 —
963 05/03/2002 28 45 55 71 80 2 132.965,42 —
962 02/03/2002 22 25 47 51 74 3 113.556,62 —
961 28/02/2002 13 31 51 56 69 3 195.490,15 —
960 26/02/2002 16 25 49 50 80 Acum. — —
959 23/02/2002 07 11 47 54 61 5 67.425,08 —
958 21/02/2002 36 48 61 62 79 1 269.611,33 —
957 19/02/2002 20 32 38 40 72 4 67.550,77 —
956 16/02/2002 15 23 25 48 49 5 69.425,84 —
955 14/02/2002 22 44 73 75 76 1 273.466,87 —
954 09/02/2002 33 51 56 66 67 2 168.568,01 —
953 07/02/2002 02 05 18 45 70 2 140.811,04 —
952 05/02/2002 14 17 19 36 37 6 42.897,03 —
951 02/02/2002 05 21 43 58 74 4 83.441,75 —
950 31/01/2002 03 11 14 16 22 7 36.401,43 —
949 29/01/2002 20 45 52 57 74 1 253.628,81 —
948 26/01/2002 21 34 41 71 75 1 319.506,41 —
947 24/01/2002 16 23 24 37 79 2 132.190,64 —
946 22/01/2002 06 19 28 44 79 1 259.060,20 —
945 19/01/2002 10 23 39 49 55 1 353.365,84 —
944 17/01/2002 29 40 50 63 67 1 280.758,59 —
943 15/01/2002 20 42 45 49 64 1 278.695,29 —
942 12/01/2002 26 35 71 73 80 1 362.266,97 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.