Todos os resultados da Quina

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.

7.141 concursos · Atualizado em 15/10/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 128 de 143 — concursos 742 a 791

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
791 04/01/2001 06 38 50 66 69 2 154.647,64 —
790 30/12/2000 06 07 31 52 78 1 335.000,85 —
789 28/12/2000 25 31 53 66 80 1 333.302,41 —
788 23/12/2000 03 25 31 44 64 5 69.357,52 —
787 21/12/2000 13 15 25 42 77 6 186.097,50 —
786 19/12/2000 16 26 56 72 80 Acum. — —
785 16/12/2000 28 41 55 56 75 Acum. — —
784 14/12/2000 07 30 60 66 77 3 84.743,44 —
783 12/12/2000 10 14 48 49 73 3 85.622,09 —
782 09/12/2000 07 40 53 54 77 1 329.536,58 —
781 07/12/2000 02 17 50 61 70 1 580.016,25 —
780 05/12/2000 24 30 31 41 58 Acum. — —
779 02/12/2000 11 14 20 24 70 3 193.261,50 —
778 30/11/2000 33 39 65 66 71 Acum. — —
777 28/11/2000 18 35 48 63 65 8 29.851,04 —
776 25/11/2000 14 29 60 61 62 3 206.815,50 —
775 23/11/2000 02 11 42 54 61 Acum. — —
774 21/11/2000 18 22 61 68 72 3 81.725,28 —
773 18/11/2000 21 24 38 73 79 4 104.850,03 —
772 14/11/2000 07 08 13 18 24 16 16.065,11 —
771 11/11/2000 13 31 52 63 76 1 345.748,34 —
770 09/11/2000 26 64 69 71 76 1 559.319,60 —
769 07/11/2000 08 28 34 60 65 Acum. — —
768 04/11/2000 01 23 31 41 60 2 183.262,23 —
767 31/10/2000 15 46 49 61 64 5 46.594,02 —
766 28/10/2000 15 19 55 59 74 7 45.431,23 —
765 26/10/2000 17 28 30 31 69 1 233.882,63 —
764 24/10/2000 04 09 28 33 38 8 29.163,78 —
763 21/10/2000 18 25 26 47 70 1 649.075,05 —
762 19/10/2000 12 18 52 63 75 Acum. — —
761 17/10/2000 08 22 25 43 46 1 258.086,96 —
760 14/10/2000 09 32 61 64 75 3 133.178,74 —
759 10/10/2000 04 21 56 63 67 1 275.838,53 —
758 07/10/2000 14 17 60 64 69 1 367.567,74 —
757 05/10/2000 05 29 44 66 72 7 87.259,54 —
756 03/10/2000 15 30 39 67 73 Acum. — —
755 30/09/2000 11 38 50 61 80 3 115.009,76 —
754 28/09/2000 22 26 29 47 60 1 584.333,64 —
753 26/09/2000 19 34 54 61 63 Acum. — —
752 23/09/2000 06 18 34 37 57 10 33.706,71 —
751 21/09/2000 19 38 41 53 78 1 259.746,80 —
750 19/09/2000 08 37 56 58 63 1 262.577,96 —
749 16/09/2000 18 34 37 40 55 1 349.790,33 —
748 14/09/2000 27 43 45 64 67 8 33.993,57 —
747 12/09/2000 16 32 38 45 71 6 44.238,24 —
746 09/09/2000 35 39 40 42 71 1 398.095,35 —
745 05/09/2000 24 37 49 54 57 3 90.955,44 —
744 02/09/2000 04 19 58 67 79 1 346.354,20 —
743 31/08/2000 11 43 70 77 80 1 268.781,78 —
742 29/08/2000 15 52 62 65 72 1 677.070,94 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.