Todos os resultados da Quina

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.

7.066 concursos · Atualizado em 17/07/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 128 de 142 — concursos 667 a 716

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
716 29/06/2000 08 43 49 54 71 Acum.
715 27/06/2000 23 32 38 49 74 1 246.778,63
714 24/06/2000 13 48 71 73 75 2 180.295,81
713 20/06/2000 07 12 23 38 39 1 255.406,20
712 17/06/2000 12 18 41 62 67 2 169.912,71
711 15/06/2000 13 14 32 54 60 3 194.177,80
710 13/06/2000 28 31 34 39 70 Acum.
709 10/06/2000 05 26 39 51 53 5 68.511,33
708 08/06/2000 05 08 11 12 62 3 89.028,06
707 06/06/2000 01 52 53 57 80 2 129.278,22
706 03/06/2000 27 33 56 57 73 3 111.917,82
705 01/06/2000 36 37 51 54 67 1 249.651,30
704 30/05/2000 15 27 42 60 63 4 60.454,70
703 27/05/2000 03 23 55 57 78 5 65.279,11
702 25/05/2000 09 19 40 54 73 3 187.296,32
701 23/05/2000 21 57 65 79 80 Acum.
700 20/05/2000 02 25 36 42 59 3 211.302,74
699 18/05/2000 08 25 51 58 75 Acum.
698 16/05/2000 01 02 10 19 60 7 36.052,69
697 13/05/2000 19 28 31 53 66 3 114.451,05
696 11/05/2000 28 43 63 65 69 1 266.798,14
695 09/05/2000 13 24 29 38 43 4 65.372,70
694 06/05/2000 17 44 51 61 63 2 172.810,43
693 04/05/2000 16 24 37 41 69 4 81.211,39
692 29/04/2000 02 14 22 35 66 4 160.770,68
691 27/04/2000 41 44 47 63 69 Acum.
690 25/04/2000 13 26 33 39 56 5 64.603,90
689 20/04/2000 01 13 17 25 73 8 34.704,06
688 18/04/2000 06 16 37 52 71 6 42.296,54
687 15/04/2000 33 58 64 69 78 3 113.122,21
686 13/04/2000 18 46 49 61 76 2 133.612,78
685 11/04/2000 04 30 46 52 71 4 64.848,87
684 08/04/2000 09 44 53 73 76 4 87.475,82
683 06/04/2000 24 25 35 37 70 2 292.757,76
682 04/04/2000 33 40 51 59 79 Acum.
681 01/04/2000 15 24 53 65 66 4 81.939,27
680 30/03/2000 35 36 50 63 71 2 120.927,22
679 28/03/2000 26 33 48 58 77 3 79.939,88
678 25/03/2000 13 38 40 64 71 3 109.309,04
677 23/03/2000 04 09 20 31 38 3 86.921,76
676 21/03/2000 17 19 48 50 66 2 341.771,95
675 18/03/2000 14 37 58 70 79 Acum.
674 16/03/2000 02 06 50 56 80 3 88.929,40
673 14/03/2000 12 25 31 48 79 5 206.306,06
672 11/03/2000 10 49 53 57 62 Acum.
671 09/03/2000 12 63 65 74 77 Acum.
670 04/03/2000 08 18 30 34 76 2 315.266,56
669 02/03/2000 02 16 31 55 61 Acum.
668 29/02/2000 04 11 38 39 51 1 249.407,93
667 26/02/2000 34 44 55 60 63 2 164.077,37

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.