🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 26/08/2000 | 10 | 22 | 40 | 55 | 79 | Acum. | — | — |
| 740 | 24/08/2000 | 04 | 11 | 36 | 58 | 75 | 2 | 291.493,79 | — |
| 739 | 22/08/2000 | 01 | 04 | 59 | 74 | 80 | Acum. | — | — |
| 738 | 19/08/2000 | 02 | 18 | 33 | 56 | 79 | 4 | 86.914,96 | — |
| 737 | 17/08/2000 | 22 | 43 | 44 | 64 | 68 | 1 | 265.264,19 | — |
| 736 | 15/08/2000 | 14 | 17 | 43 | 44 | 57 | 1 | 250.460,28 | — |
| 735 | 12/08/2000 | 29 | 57 | 59 | 77 | 79 | 7 | 50.211,11 | — |
| 734 | 10/08/2000 | 07 | 08 | 13 | 49 | 65 | 1 | 271.092,17 | — |
| 733 | 08/08/2000 | 16 | 32 | 59 | 73 | 76 | 4 | 66.494,24 | — |
| 732 | 05/08/2000 | 07 | 10 | 28 | 62 | 78 | 2 | 178.693,18 | — |
| 731 | 03/08/2000 | 03 | 09 | 42 | 53 | 69 | 2 | 134.806,00 | — |
| 730 | 01/08/2000 | 08 | 11 | 25 | 48 | 61 | 1 | 255.596,70 | — |
| 729 | 29/07/2000 | 25 | 38 | 54 | 61 | 71 | 1 | 342.166,05 | — |
| 728 | 27/07/2000 | 03 | 19 | 34 | 43 | 61 | 5 | 116.003,84 | — |
| 727 | 25/07/2000 | 02 | 04 | 45 | 46 | 51 | Acum. | — | — |
| 726 | 22/07/2000 | 14 | 18 | 31 | 78 | 79 | 1 | 348.062,05 | — |
| 725 | 20/07/2000 | 02 | 43 | 56 | 59 | 60 | 1 | 267.279,79 | — |
| 724 | 18/07/2000 | 08 | 42 | 45 | 47 | 63 | 2 | 132.943,94 | — |
| 723 | 15/07/2000 | 12 | 20 | 64 | 69 | 77 | 3 | 234.179,11 | — |
| 722 | 13/07/2000 | 05 | 14 | 65 | 71 | 73 | Acum. | — | — |
| 721 | 11/07/2000 | 09 | 24 | 49 | 70 | 72 | 2 | 138.474,10 | — |
| 720 | 08/07/2000 | 05 | 32 | 34 | 47 | 78 | 2 | 184.338,48 | — |
| 719 | 06/07/2000 | 01 | 07 | 14 | 43 | 68 | 3 | 96.068,34 | — |
| 718 | 04/07/2000 | 22 | 32 | 37 | 46 | 70 | 2 | 527.156,44 | — |
| 717 | 01/07/2000 | 13 | 16 | 23 | 40 | 49 | Acum. | — | — |
| 716 | 29/06/2000 | 08 | 43 | 49 | 54 | 71 | Acum. | — | — |
| 715 | 27/06/2000 | 23 | 32 | 38 | 49 | 74 | 1 | 246.778,63 | — |
| 714 | 24/06/2000 | 13 | 48 | 71 | 73 | 75 | 2 | 180.295,81 | — |
| 713 | 20/06/2000 | 07 | 12 | 23 | 38 | 39 | 1 | 255.406,20 | — |
| 712 | 17/06/2000 | 12 | 18 | 41 | 62 | 67 | 2 | 169.912,71 | — |
| 711 | 15/06/2000 | 13 | 14 | 32 | 54 | 60 | 3 | 194.177,80 | — |
| 710 | 13/06/2000 | 28 | 31 | 34 | 39 | 70 | Acum. | — | — |
| 709 | 10/06/2000 | 05 | 26 | 39 | 51 | 53 | 5 | 68.511,33 | — |
| 708 | 08/06/2000 | 05 | 08 | 11 | 12 | 62 | 3 | 89.028,06 | — |
| 707 | 06/06/2000 | 01 | 52 | 53 | 57 | 80 | 2 | 129.278,22 | — |
| 706 | 03/06/2000 | 27 | 33 | 56 | 57 | 73 | 3 | 111.917,82 | — |
| 705 | 01/06/2000 | 36 | 37 | 51 | 54 | 67 | 1 | 249.651,30 | — |
| 704 | 30/05/2000 | 15 | 27 | 42 | 60 | 63 | 4 | 60.454,70 | — |
| 703 | 27/05/2000 | 03 | 23 | 55 | 57 | 78 | 5 | 65.279,11 | — |
| 702 | 25/05/2000 | 09 | 19 | 40 | 54 | 73 | 3 | 187.296,32 | — |
| 701 | 23/05/2000 | 21 | 57 | 65 | 79 | 80 | Acum. | — | — |
| 700 | 20/05/2000 | 02 | 25 | 36 | 42 | 59 | 3 | 211.302,74 | — |
| 699 | 18/05/2000 | 08 | 25 | 51 | 58 | 75 | Acum. | — | — |
| 698 | 16/05/2000 | 01 | 02 | 10 | 19 | 60 | 7 | 36.052,69 | — |
| 697 | 13/05/2000 | 19 | 28 | 31 | 53 | 66 | 3 | 114.451,05 | — |
| 696 | 11/05/2000 | 28 | 43 | 63 | 65 | 69 | 1 | 266.798,14 | — |
| 695 | 09/05/2000 | 13 | 24 | 29 | 38 | 43 | 4 | 65.372,70 | — |
| 694 | 06/05/2000 | 17 | 44 | 51 | 61 | 63 | 2 | 172.810,43 | — |
| 693 | 04/05/2000 | 16 | 24 | 37 | 41 | 69 | 4 | 81.211,39 | — |
| 692 | 29/04/2000 | 02 | 14 | 22 | 35 | 66 | 4 | 160.770,68 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.