Todos os resultados da Quina

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.

7.141 concursos · Atualizado em 15/10/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 132 de 143 — concursos 542 a 591

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
591 19/08/1999 14 20 28 43 48 2 133.394,10 —
590 17/08/1999 18 22 30 47 52 3 86.131,96 —
589 14/08/1999 15 20 28 31 53 4 92.562,20 —
588 12/08/1999 06 33 49 74 75 2 138.631,75 —
587 10/08/1999 05 44 59 74 79 3 90.966,82 —
586 07/08/1999 12 19 22 31 42 3 124.163,38 —
585 05/08/1999 07 10 29 37 63 3 92.272,36 —
584 03/08/1999 09 18 20 53 70 3 87.947,11 —
583 31/07/1999 10 35 39 57 70 4 85.955,81 —
582 29/07/1999 11 16 23 32 59 2 127.900,50 —
581 27/07/1999 21 30 54 66 72 3 84.734,03 —
580 24/07/1999 04 17 18 27 56 1 349.550,85 —
579 22/07/1999 05 23 47 50 61 3 90.289,41 —
578 20/07/1999 07 11 34 47 74 5 53.561,46 —
577 17/07/1999 05 06 17 23 45 3 119.740,90 —
576 15/07/1999 18 28 45 52 59 1 282.581,69 —
575 13/07/1999 03 16 36 55 62 4 69.341,67 —
574 10/07/1999 12 19 44 68 75 4 85.024,97 —
573 08/07/1999 10 25 31 32 54 3 99.940,64 —
572 06/07/1999 01 05 14 24 25 8 34.914,42 —
571 03/07/1999 19 22 35 44 45 4 91.733,76 —
570 01/07/1999 03 20 40 57 60 1 273.205,33 —
569 29/06/1999 35 49 56 75 76 1 250.426,93 —
568 26/06/1999 13 15 48 49 80 4 88.099,00 —
567 24/06/1999 03 29 65 69 79 1 256.769,50 —
566 22/06/1999 07 21 23 29 52 4 67.994,39 —
565 19/06/1999 37 40 51 64 74 1 1.128.330,55 —
564 17/06/1999 07 31 42 46 56 Acum. — —
563 15/06/1999 46 57 62 76 80 Acum. — —
562 12/06/1999 15 30 43 56 58 5 70.487,95 —
561 10/06/1999 03 17 21 25 39 10 26.893,98 —
560 08/06/1999 17 22 39 58 75 4 65.459,92 —
559 05/06/1999 06 07 39 41 62 2 201.591,77 —
558 01/06/1999 27 45 46 61 75 1 255.898,36 —
557 29/05/1999 10 36 48 71 77 5 67.932,37 —
556 27/05/1999 15 46 55 59 69 3 84.057,92 —
555 25/05/1999 19 30 47 54 55 1 249.186,52 —
554 22/05/1999 04 09 20 35 80 9 38.612,40 —
553 20/05/1999 12 16 27 28 78 2 132.629,41 —
552 18/05/1999 08 15 16 44 56 3 86.996,78 —
551 15/05/1999 14 35 37 57 65 5 71.612,89 —
550 13/05/1999 12 28 51 53 67 5 55.135,18 —
549 11/05/1999 19 33 50 53 70 1 266.394,87 —
548 08/05/1999 14 20 46 49 80 1 368.517,50 —
547 06/05/1999 02 16 27 30 56 3 199.046,12 —
546 04/05/1999 01 32 45 52 72 Acum. — —
545 01/05/1999 06 20 44 48 76 4 143.683,81 —
544 29/04/1999 09 40 47 48 53 Acum. — —
543 27/04/1999 07 19 36 43 74 5 49.642,17 —
542 24/04/1999 25 33 40 54 71 3 141.819,23 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.