Todos os resultados da Quina

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.

7.141 concursos · Atualizado em 15/10/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 134 de 143 — concursos 442 a 491

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
491 15/12/1998 03 10 14 21 64 5 55.683,37 —
490 12/12/1998 07 17 29 42 43 5 77.490,38 —
489 10/12/1998 01 36 38 41 74 2 150.376,77 —
488 08/12/1998 03 24 53 56 63 3 82.587,03 —
487 05/12/1998 16 40 55 64 70 2 195.801,34 —
486 03/12/1998 14 25 32 53 67 5 122.427,68 —
485 01/12/1998 03 11 52 56 59 Acum. — —
484 28/11/1998 27 37 56 66 68 1 371.910,98 —
483 26/11/1998 19 20 25 52 55 5 53.981,69 —
482 24/11/1998 03 05 26 38 62 6 116.059,05 —
481 21/11/1998 22 25 45 56 72 Acum. — —
480 19/11/1998 31 33 48 68 80 1 262.240,89 —
479 17/11/1998 10 15 17 63 67 2 126.446,14 —
478 14/11/1998 08 14 28 63 64 1 368.704,96 —
477 12/11/1998 04 18 27 38 47 4 144.715,11 —
476 10/11/1998 12 16 49 56 67 Acum. — —
475 07/11/1998 03 11 32 37 53 5 70.589,44 —
474 05/11/1998 12 22 27 28 77 4 80.901,74 —
473 31/10/1998 30 49 56 57 74 2 166.291,76 —
472 29/10/1998 24 57 67 69 77 2 124.853,17 —
471 27/10/1998 18 21 32 38 54 2 120.227,41 —
470 24/10/1998 18 28 30 45 70 2 315.084,28 —
469 22/10/1998 07 10 59 65 79 Acum. — —
468 20/10/1998 06 09 49 57 77 3 82.464,83 —
467 17/10/1998 19 31 35 60 79 1 345.784,74 —
466 15/10/1998 04 08 18 19 31 10 33.922,50 —
465 10/10/1998 10 37 41 47 78 4 87.499,49 —
464 08/10/1998 09 18 29 69 80 2 136.898,43 —
463 06/10/1998 05 33 43 53 67 3 84.708,36 —
462 03/10/1998 12 30 44 50 79 1 653.519,51 —
461 01/10/1998 09 48 51 65 80 Acum. — —
460 29/09/1998 15 52 61 67 68 4 60.946,92 —
459 26/09/1998 08 19 30 33 49 6 57.313,20 —
458 24/09/1998 21 29 40 62 73 1 256.230,58 —
457 22/09/1998 01 13 31 49 56 1 239.686,21 —
456 19/09/1998 18 47 70 74 80 1 347.884,81 —
455 17/09/1998 07 16 49 52 73 4 64.872,54 —
454 15/09/1998 19 30 40 60 75 3 82.849,65 —
453 12/09/1998 18 44 66 74 75 1 739.842,13 —
452 10/09/1998 12 51 54 60 61 Acum. — —
451 05/09/1998 21 32 48 54 61 4 87.285,33 —
450 03/09/1998 13 35 48 49 53 6 44.259,35 —
449 01/09/1998 13 19 34 54 73 1 255.899,75 —
448 29/08/1998 12 25 27 34 76 2 170.163,31 —
447 27/08/1998 12 14 16 43 44 7 198.560,32 —
446 25/08/1998 23 42 50 61 80 Acum. — —
445 22/08/1998 08 38 39 46 76 Acum. — —
444 20/08/1998 13 32 53 60 69 Acum. — —
443 18/08/1998 03 50 66 67 70 2 329.021,31 —
442 15/08/1998 02 52 53 70 77 Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.