Todos os resultados da Quina

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.

7.141 concursos · Atualizado em 15/10/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 136 de 143 — concursos 342 a 391

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
391 14/04/1998 20 43 47 62 74 3 73.691,52 —
390 11/04/1998 19 30 35 48 76 1 315.374,00 —
389 07/04/1998 25 38 57 69 78 2 114.789,39 —
388 04/04/1998 17 36 67 69 77 1 315.169,23 —
387 02/04/1998 26 32 45 62 77 5 50.336,75 —
386 31/03/1998 15 17 18 25 44 2 88.473,33 —
385 29/03/1998 18 29 35 63 68 2 183.017,61 —
384 26/03/1998 36 50 55 58 75 2 163.072,01 —
383 22/03/1998 01 02 04 06 28 19 19.774,28 —
382 19/03/1998 04 17 19 51 62 2 167.682,47 —
381 15/03/1998 07 15 45 53 66 5 78.248,47 —
380 12/03/1997 01 07 28 48 73 1 345.731,72 —
379 08/03/1998 11 29 36 38 67 1 768.559,13 —
378 05/03/1998 05 16 34 40 73 Acum. — —
377 01/03/1998 04 19 48 76 80 4 108.233,17 —
376 22/02/1998 01 17 47 68 71 2 181.122,19 —
375 19/02/1998 02 12 14 16 29 6 57.991,71 —
374 15/02/1998 27 44 45 56 71 2 635.598,17 —
373 12/02/1998 16 26 36 41 78 Acum. — —
372 08/02/1998 01 12 49 55 76 Acum. — —
371 05/02/1998 09 30 38 56 76 2 163.874,95 —
370 01/02/1998 12 14 26 27 75 5 73.521,60 —
369 29/01/1998 06 28 32 51 80 3 107.318,38 —
368 25/01/1998 06 11 43 46 58 5 148.443,08 —
367 22/01/1998 41 58 61 66 80 Acum. — —
366 18/01/1998 07 10 32 54 59 1 364.886,30 —
365 15/01/1998 10 31 37 61 74 4 82.703,17 —
364 11/01/1998 03 25 30 32 62 3 124.604,98 —
363 08/01/1998 17 31 51 60 74 1 321.101,08 —
362 04/01/1998 17 50 69 73 76 1 421.167,47 —
361 28/12/1997 20 40 59 68 80 1 426.158,56 —
360 21/12/1997 11 46 49 60 71 1 397.458,16 —
359 18/12/1997 12 33 51 60 80 4 87.292,09 —
358 14/12/1997 11 29 42 63 72 5 79.459,21 —
357 11/12/1997 03 33 44 77 78 1 353.878,19 —
356 07/12/1997 18 35 37 50 54 3 266.401,95 —
355 04/12/1997 08 22 48 59 76 Acum. — —
354 30/11/1997 03 16 32 37 50 3 254.074,17 —
353 27/11/1997 01 21 46 56 79 Acum. — —
352 23/11/1997 02 28 51 53 77 3 256.078,74 —
351 20/11/1997 12 36 38 50 53 Acum. — —
350 16/11/1997 06 18 42 56 72 7 51.901,92 —
349 13/11/1997 15 23 25 29 71 4 85.298,53 —
348 09/11/1997 14 22 24 59 72 1 393.942,36 —
347 06/11/1997 16 25 27 33 74 1 344.400,61 —
346 02/11/1997 14 35 53 64 77 7 53.643,43 —
345 30/10/1997 21 22 40 51 74 1 764.729,80 —
344 26/10/1997 04 27 44 61 71 Acum. — —
343 23/10/1997 13 16 18 21 36 10 33.902,17 —
342 19/10/1997 01 09 51 59 74 2 193.474,84 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.