Todos os resultados da Quina

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.

7.141 concursos · Atualizado em 15/10/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 138 de 143 — concursos 242 a 291

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
291 13/04/1997 05 34 45 49 58 2 356.775,47 —
290 10/04/1997 05 06 55 70 73 Acum. — —
289 06/04/1997 04 69 70 72 80 2 189.545,49 —
288 03/04/1997 02 13 27 78 80 1 292.559,94 —
287 30/03/1997 11 28 60 61 71 1 385.421,34 —
286 23/03/1997 02 18 64 67 77 3 128.080,29 —
285 20/03/1997 07 13 37 56 64 9 32.486,27 —
284 16/03/1997 09 23 56 64 73 5 77.021,05 —
283 13/03/1997 25 46 52 61 74 2 150.407,82 —
282 09/03/1997 20 48 50 75 76 4 97.784,71 —
281 06/03/1997 23 41 46 53 71 2 147.048,59 —
280 02/03/1997 16 18 46 56 80 3 124.057,97 —
279 27/02/1997 02 20 39 53 60 2 145.979,13 —
278 23/02/1997 05 10 21 51 58 2 190.141,22 —
277 20/02/1997 26 32 38 68 72 2 148.832,00 —
276 16/02/1997 13 17 23 49 71 10 41.448,30 —
275 09/02/1997 13 22 29 68 72 3 118.970,76 —
274 06/02/1997 15 52 55 62 79 1 311.951,10 —
273 02/02/1997 13 15 25 39 44 6 116.702,40 —
272 30/01/1997 03 14 22 32 41 Acum. — —
271 26/01/1997 03 11 24 54 65 6 63.435,25 —
270 23/01/1997 14 21 33 34 45 4 184.402,70 —
269 19/01/1997 07 22 23 50 76 Acum. — —
268 16/01/1997 39 51 57 75 76 2 152.236,66 —
267 12/01/1997 08 27 44 66 75 3 129.980,86 —
266 09/01/1997 21 28 51 65 69 1 308.277,51 —
265 05/01/1997 26 37 39 66 71 3 143.546,90 —
264 29/12/1996 23 25 29 52 55 4 113.219,90 —
263 22/12/1996 32 63 66 76 77 2 206.553,37 —
262 19/12/1996 13 61 65 67 79 1 825.443,78 —
261 15/12/1996 02 10 29 33 54 Acum. — —
260 12/12/1996 16 19 21 23 32 3 108.717,92 —
259 08/12/1996 06 21 22 52 74 2 213.935,78 —
258 05/12/1996 03 35 39 63 69 4 194.342,15 —
257 01/12/1996 24 26 37 48 71 Acum. — —
256 28/11/1996 04 06 18 40 74 4 186.227,70 —
255 24/11/1996 11 46 55 75 78 Acum. — —
254 21/11/1996 21 38 52 60 66 1 291.850,85 —
253 17/11/1996 07 21 54 62 77 5 95.920,26 —
252 10/11/1996 08 14 43 65 76 4 292.741,31 —
251 07/11/1996 20 37 46 61 74 Acum. — —
250 03/11/1996 43 51 75 79 80 Acum. — —
249 31/10/1996 09 50 63 67 76 1 277.185,31 —
248 27/10/1996 05 50 56 60 62 5 74.541,29 —
247 24/10/1996 03 05 22 30 60 4 71.328,48 —
246 20/10/1996 22 61 63 66 80 2 187.273,94 —
245 17/10/1996 16 25 27 28 69 2 143.524,08 —
244 13/10/1996 05 08 31 32 41 2 185.968,43 —
243 10/10/1996 02 04 55 60 65 1 291.620,11 —
242 06/10/1996 22 34 36 42 62 2 217.447,19 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.