Todos os resultados da Quina

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.

7.141 concursos · Atualizado em 15/10/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 135 de 143 — concursos 392 a 441

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
441 13/08/1998 13 33 60 75 76 2 134.057,12 —
440 11/08/1998 35 64 66 70 79 3 223.531,72 —
439 08/08/1998 10 21 52 58 64 Acum. — —
438 06/08/1998 12 27 46 48 79 1 259.801,44 —
437 04/08/1998 15 30 31 49 52 3 81.731,15 —
436 01/08/1998 31 38 43 44 79 1 328.659,52 —
435 30/07/1998 20 30 34 35 65 1 247.861,86 —
434 28/07/1998 23 30 36 39 40 2 119.204,08 —
433 25/07/1998 20 22 38 45 53 6 53.947,47 —
432 23/07/1998 27 33 37 53 60 2 264.252,71 —
431 21/07/1998 06 35 50 57 58 Acum. — —
430 18/07/1998 19 52 57 74 79 5 117.460,35 —
429 16/07/1998 02 39 41 51 73 Acum. — —
428 14/07/1998 05 20 27 70 80 5 43.736,57 —
427 11/07/1998 15 24 30 57 67 1 311.422,12 —
426 09/07/1998 05 13 26 54 67 2 101.526,58 —
425 07/07/1998 01 21 28 44 48 2 104.849,28 —
424 04/07/1998 05 06 22 28 31 5 54.788,33 —
423 02/07/1998 17 39 48 56 75 2 240.467,91 —
422 30/06/1998 37 44 54 62 64 Acum. — —
421 27/06/1998 24 41 52 56 76 2 143.790,86 —
420 25/06/1998 38 44 46 72 80 1 214.304,11 —
419 23/06/1998 21 23 37 50 55 1 195.286,73 —
418 20/06/1998 34 39 47 75 76 1 305.228,24 —
417 18/06/1998 11 25 40 48 73 1 466.066,75 —
416 16/06/1998 47 52 53 71 78 Acum. — —
415 13/06/1998 15 26 51 58 65 5 204.313,53 —
414 09/06/1998 02 12 20 47 55 Acum. — —
413 06/06/1998 24 40 52 57 62 Acum. — —
412 04/06/1998 01 20 44 66 77 3 78.558,62 —
411 02/06/1998 09 12 52 65 78 2 112.874,91 —
410 30/05/1998 07 08 17 47 55 1 297.671,98 —
409 28/05/1998 03 26 63 74 76 1 231.373,15 —
408 26/05/1998 04 05 14 28 40 2 111.209,49 —
407 23/05/1998 16 29 44 57 70 3 189.640,57 —
406 21/05/1998 03 35 40 61 77 Acum. — —
405 19/05/1998 05 19 43 77 80 3 74.300,45 —
404 16/05/1998 04 08 52 59 67 2 152.328,39 —
403 14/05/1998 01 14 42 44 56 2 121.428,17 —
402 12/05/1998 38 57 66 72 77 1 226.763,58 —
401 09/05/1998 01 07 09 39 80 10 30.945,01 —
400 07/05/1998 56 59 65 70 71 1 245.460,92 —
399 05/05/1998 09 27 38 48 57 1 223.484,53 —
398 02/05/1998 11 12 17 57 74 1 454.446,42 —
397 30/04/1998 27 38 48 58 75 Acum. — —
396 28/04/1998 21 23 37 69 73 3 69.632,67 —
395 25/04/1998 31 34 36 58 62 2 148.364,21 —
394 23/04/1998 01 06 38 65 70 1 283.511,22 —
393 18/04/1998 17 37 53 71 76 2 149.030,65 —
392 16/04/1998 11 17 26 48 56 3 80.028,29 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.