🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso em ordem crescente.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina com as dezenas em ordem crescente. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 1 e 80. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a análise de padrões históricos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data, as cinco dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 27/04/2000 | 41 | 44 | 47 | 63 | 69 | Acum. | — | — |
| 690 | 25/04/2000 | 13 | 26 | 33 | 39 | 56 | 5 | 64.603,90 | — |
| 689 | 20/04/2000 | 01 | 13 | 17 | 25 | 73 | 8 | 34.704,06 | — |
| 688 | 18/04/2000 | 06 | 16 | 37 | 52 | 71 | 6 | 42.296,54 | — |
| 687 | 15/04/2000 | 33 | 58 | 64 | 69 | 78 | 3 | 113.122,21 | — |
| 686 | 13/04/2000 | 18 | 46 | 49 | 61 | 76 | 2 | 133.612,78 | — |
| 685 | 11/04/2000 | 04 | 30 | 46 | 52 | 71 | 4 | 64.848,87 | — |
| 684 | 08/04/2000 | 09 | 44 | 53 | 73 | 76 | 4 | 87.475,82 | — |
| 683 | 06/04/2000 | 24 | 25 | 35 | 37 | 70 | 2 | 292.757,76 | — |
| 682 | 04/04/2000 | 33 | 40 | 51 | 59 | 79 | Acum. | — | — |
| 681 | 01/04/2000 | 15 | 24 | 53 | 65 | 66 | 4 | 81.939,27 | — |
| 680 | 30/03/2000 | 35 | 36 | 50 | 63 | 71 | 2 | 120.927,22 | — |
| 679 | 28/03/2000 | 26 | 33 | 48 | 58 | 77 | 3 | 79.939,88 | — |
| 678 | 25/03/2000 | 13 | 38 | 40 | 64 | 71 | 3 | 109.309,04 | — |
| 677 | 23/03/2000 | 04 | 09 | 20 | 31 | 38 | 3 | 86.921,76 | — |
| 676 | 21/03/2000 | 17 | 19 | 48 | 50 | 66 | 2 | 341.771,95 | — |
| 675 | 18/03/2000 | 14 | 37 | 58 | 70 | 79 | Acum. | — | — |
| 674 | 16/03/2000 | 02 | 06 | 50 | 56 | 80 | 3 | 88.929,40 | — |
| 673 | 14/03/2000 | 12 | 25 | 31 | 48 | 79 | 5 | 206.306,06 | — |
| 672 | 11/03/2000 | 10 | 49 | 53 | 57 | 62 | Acum. | — | — |
| 671 | 09/03/2000 | 12 | 63 | 65 | 74 | 77 | Acum. | — | — |
| 670 | 04/03/2000 | 08 | 18 | 30 | 34 | 76 | 2 | 315.266,56 | — |
| 669 | 02/03/2000 | 02 | 16 | 31 | 55 | 61 | Acum. | — | — |
| 668 | 29/02/2000 | 04 | 11 | 38 | 39 | 51 | 1 | 249.407,93 | — |
| 667 | 26/02/2000 | 34 | 44 | 55 | 60 | 63 | 2 | 164.077,37 | — |
| 666 | 24/02/2000 | 15 | 16 | 27 | 50 | 64 | 1 | 258.336,90 | — |
| 665 | 22/02/2000 | 08 | 28 | 70 | 77 | 78 | 5 | 136.200,63 | — |
| 664 | 19/02/2000 | 10 | 12 | 37 | 38 | 65 | Acum. | — | — |
| 663 | 17/02/2000 | 34 | 36 | 51 | 69 | 70 | 2 | 131.114,34 | — |
| 662 | 15/02/2000 | 07 | 19 | 22 | 40 | 73 | 2 | 131.290,16 | — |
| 661 | 12/02/2000 | 12 | 29 | 33 | 62 | 74 | 2 | 338.991,56 | — |
| 660 | 10/02/2000 | 42 | 45 | 53 | 70 | 73 | Acum. | — | — |
| 659 | 08/02/2000 | 09 | 24 | 39 | 49 | 64 | 6 | 114.276,81 | — |
| 658 | 05/02/2000 | 03 | 25 | 44 | 60 | 69 | Acum. | — | — |
| 657 | 03/02/2000 | 41 | 62 | 70 | 79 | 80 | 3 | 188.857,98 | — |
| 656 | 01/02/2000 | 12 | 27 | 40 | 58 | 67 | Acum. | — | — |
| 655 | 29/01/2000 | 11 | 21 | 31 | 40 | 41 | 9 | 36.112,39 | — |
| 654 | 27/01/2000 | 03 | 13 | 48 | 55 | 68 | 2 | 125.305,32 | — |
| 653 | 25/01/2000 | 07 | 08 | 10 | 45 | 46 | 1 | 228.309,67 | — |
| 652 | 22/01/2000 | 03 | 27 | 47 | 66 | 76 | 2 | 314.878,26 | — |
| 651 | 20/01/2000 | 23 | 27 | 40 | 72 | 73 | Acum. | — | — |
| 650 | 18/01/2000 | 11 | 23 | 33 | 52 | 70 | 2 | 327.948,96 | — |
| 649 | 15/01/2000 | 29 | 38 | 71 | 73 | 78 | Acum. | — | — |
| 648 | 13/01/2000 | 24 | 31 | 39 | 60 | 72 | 1 | 267.963,15 | — |
| 647 | 11/01/2000 | 19 | 43 | 52 | 59 | 74 | 1 | 260.495,48 | — |
| 646 | 08/01/2000 | 03 | 08 | 36 | 44 | 63 | 10 | 66.120,73 | — |
| 645 | 06/01/2000 | 02 | 15 | 22 | 25 | 74 | Acum. | — | — |
| 644 | 04/01/2000 | 12 | 27 | 28 | 34 | 49 | 2 | 150.206,54 | — |
| 643 | 30/12/1999 | 02 | 09 | 41 | 53 | 60 | 3 | 112.011,98 | — |
| 642 | 28/12/1999 | 10 | 20 | 36 | 58 | 60 | 2 | 167.320,33 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.