Todos os resultados da +Milionária na ordem do sorteio

💎 Todos os Resultados — +Millionária

Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com os 2 trevos ordenados.

365 concursos · Atualizado em 22/06/2026

Página 5 de 8 — concursos 116 a 165

📥 Baixar Excel (todos os concursos)

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária na ordem do sorteio. A +Milionária é a mais recente e a mais poderosa das loterias da Caixa Econômica Federal, com prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 6 números e os 2 trevos. Há 10 faixas de premiação, desde 2 números + 1 trevo até o prêmio principal. Por ser um jogo novo, cada concurso adiciona peso estatístico relevante ao histórico. Os trevos são exibidos em ordem crescente.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6Trevo 1Trevo 2Ganh.Prêmio (R$)Apostas
165 20/07/2024 37 48 07 38 41 03 1 5 Acum. 3.118.759
164 17/07/2024 50 22 11 14 10 21 2 5 Acum. 2.933.284
163 13/07/2024 50 14 17 46 34 12 1 2 Acum. 3.702.860
162 10/07/2024 15 50 12 38 16 37 3 6 Acum. 3.228.151
161 06/07/2024 11 39 06 28 48 24 2 4 Acum. 3.874.321
160 03/07/2024 11 27 10 45 32 12 2 4 Acum. 2.848.069
159 29/06/2024 41 21 24 30 33 16 3 6 Acum. 3.141.848
158 26/06/2024 39 44 15 48 16 05 1 6 Acum. 2.857.612
157 22/06/2024 13 22 40 46 50 43 4 6 Acum. 2.741.219
156 19/06/2024 40 28 27 46 23 35 1 6 Acum. 2.785.276
155 15/06/2024 06 07 03 23 17 31 3 4 Acum. 2.982.998
154 12/06/2024 14 23 41 16 40 13 2 4 Acum. 3.109.494
153 08/06/2024 10 20 09 34 50 13 1 6 Acum. 3.361.256
152 05/06/2024 18 36 32 31 34 21 1 3 Acum. 2.994.100
151 01/06/2024 12 21 22 37 36 01 1 5 Acum. 3.026.736
150 29/05/2024 28 40 39 22 29 31 2 6 Acum. 3.142.869
149 25/05/2024 46 50 30 29 12 15 1 5 Acum. 3.154.490
148 22/05/2024 05 35 26 48 47 28 5 6 Acum. 2.625.472
147 18/05/2024 49 10 45 28 05 16 1 6 Acum. 3.250.251
146 15/05/2024 28 24 19 05 37 30 5 6 Acum. 2.850.865
145 11/05/2024 17 18 11 13 10 37 1 5 Acum. 3.009.764
144 08/05/2024 18 38 15 33 19 24 2 3 Acum. 2.884.505
143 04/05/2024 44 30 32 21 50 22 4 6 Acum. 3.970.463
142 27/04/2024 32 40 11 43 23 12 3 4 Acum. 3.009.973
141 24/04/2024 44 20 30 21 02 40 3 6 Acum. 2.459.524
140 20/04/2024 20 07 14 06 44 40 1 4 Acum. 2.469.104
139 17/04/2024 43 27 25 08 03 41 2 5 Acum. 2.180.738
138 13/04/2024 45 42 31 44 39 15 4 5 Acum. 2.558.366
137 10/04/2024 27 09 40 22 01 21 1 4 Acum. 2.366.526
136 06/04/2024 20 22 37 15 21 18 3 5 Acum. 2.740.302
135 03/04/2024 19 08 32 06 34 41 3 5 Acum. 2.353.130
134 30/03/2024 11 20 07 26 04 10 2 5 Acum. 2.111.375
133 27/03/2024 21 10 24 46 30 49 1 4 Acum. 2.196.355
132 23/03/2024 46 38 03 45 34 25 5 6 Acum. 2.392.607
131 20/03/2024 29 21 37 22 24 36 2 6 Acum. 2.125.084
130 16/03/2024 11 47 05 26 06 31 1 2 Acum. 2.464.283
129 13/03/2024 39 05 27 29 07 14 2 4 Acum. 2.249.794
128 09/03/2024 33 50 05 42 15 40 1 2 Acum. 2.766.680
127 06/03/2024 11 40 01 46 24 04 1 6 Acum. 2.421.422
126 02/03/2024 31 28 47 04 07 29 1 3 Acum. 2.426.926
125 28/02/2024 42 33 38 41 43 24 2 6 Acum. 2.126.771
124 24/02/2024 47 13 17 44 01 24 1 2 Acum. 2.502.129
123 21/02/2024 32 09 25 15 28 34 2 5 Acum. 2.215.621
122 17/02/2024 15 18 31 32 50 04 2 5 Acum. 2.482.781
121 14/02/2024 49 02 30 01 26 19 1 3 Acum. 1.696.004
120 10/02/2024 01 34 04 32 26 10 3 4 Acum. 2.669.438
119 07/02/2024 45 09 41 22 40 39 4 6 Acum. 2.446.927
118 03/02/2024 14 41 38 25 36 37 4 6 Acum. 2.618.766
117 31/01/2024 38 05 25 11 27 04 1 2 Acum. 2.504.917
116 27/01/2024 35 41 14 50 04 30 2 5 Acum. 2.657.972

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.