💎 Todos os Resultados — +Millionária
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com os 2 trevos ordenados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária na ordem do sorteio. A +Milionária é a mais recente e a mais poderosa das loterias da Caixa Econômica Federal, com prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 6 números e os 2 trevos. Há 10 faixas de premiação, desde 2 números + 1 trevo até o prêmio principal. Por ser um jogo novo, cada concurso adiciona peso estatístico relevante ao histórico. Os trevos são exibidos em ordem crescente.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Trevo 1 | Trevo 2 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 28/03/2026 | 21 | 50 | 18 | 41 | 38 | 01 | 2 | 5 | Acum. | — | 1.012.491 |
| 340 | 25/03/2026 | 40 | 35 | 42 | 31 | 24 | 41 | 5 | 6 | Acum. | — | 976.767 |
| 339 | 21/03/2026 | 40 | 32 | 27 | 41 | 42 | 15 | 4 | 6 | Acum. | — | 1.089.223 |
| 338 | 18/03/2026 | 06 | 25 | 10 | 16 | 05 | 03 | 4 | 5 | Acum. | — | 914.728 |
| 337 | 14/03/2026 | 29 | 03 | 27 | 43 | 18 | 34 | 2 | 4 | Acum. | — | 950.749 |
| 336 | 11/03/2026 | 47 | 35 | 33 | 13 | 32 | 42 | 3 | 6 | Acum. | — | 833.558 |
| 335 | 07/03/2026 | 50 | 15 | 41 | 16 | 01 | 04 | 2 | 5 | Acum. | — | 949.512 |
| 334 | 04/03/2026 | 25 | 50 | 45 | 44 | 46 | 48 | 1 | 5 | Acum. | — | 882.634 |
| 333 | 28/02/2026 | 43 | 20 | 28 | 37 | 01 | 40 | 2 | 6 | Acum. | — | 993.140 |
| 332 | 25/02/2026 | 43 | 40 | 50 | 47 | 35 | 36 | 4 | 6 | Acum. | — | 905.952 |
| 331 | 21/02/2026 | 39 | 44 | 04 | 18 | 23 | 12 | 1 | 4 | Acum. | — | 977.232 |
| 330 | 18/02/2026 | 13 | 25 | 49 | 04 | 41 | 33 | 3 | 4 | Acum. | — | 654.328 |
| 329 | 14/02/2026 | 23 | 12 | 13 | 49 | 22 | 15 | 2 | 6 | Acum. | — | 984.888 |
| 328 | 11/02/2026 | 21 | 42 | 19 | 27 | 25 | 03 | 2 | 3 | Acum. | — | 894.227 |
| 327 | 07/02/2026 | 46 | 28 | 04 | 12 | 25 | 07 | 1 | 2 | Acum. | — | 986.380 |
| 326 | 04/02/2026 | 16 | 34 | 35 | 29 | 42 | 20 | 3 | 5 | Acum. | — | 902.469 |
| 325 | 31/01/2026 | 14 | 41 | 19 | 26 | 13 | 21 | 4 | 5 | Acum. | — | 945.508 |
| 324 | 28/01/2026 | 45 | 17 | 12 | 09 | 30 | 29 | 2 | 6 | Acum. | — | 836.037 |
| 323 | 24/01/2026 | 15 | 37 | 12 | 08 | 11 | 38 | 1 | 5 | Acum. | — | 931.721 |
| 322 | 21/01/2026 | 46 | 14 | 04 | 01 | 18 | 40 | 3 | 6 | Acum. | — | 862.405 |
| 321 | 17/01/2026 | 31 | 09 | 01 | 45 | 22 | 32 | 3 | 4 | Acum. | — | 933.193 |
| 320 | 14/01/2026 | 35 | 41 | 20 | 38 | 36 | 44 | 4 | 6 | Acum. | — | 927.873 |
| 319 | 10/01/2026 | 26 | 30 | 37 | 29 | 18 | 11 | 1 | 3 | Acum. | — | 1.091.939 |
| 318 | 07/01/2026 | 03 | 23 | 49 | 22 | 38 | 06 | 4 | 5 | Acum. | — | 989.406 |
| 317 | 03/01/2026 | 50 | 40 | 23 | 28 | 08 | 49 | 1 | 2 | Acum. | — | 864.024 |
| 316 | 31/12/2025 | 18 | 10 | 11 | 36 | 12 | 48 | 3 | 4 | Acum. | — | 954.590 |
| 315 | 27/12/2025 | 11 | 12 | 20 | 05 | 07 | 29 | 2 | 4 | Acum. | — | 759.861 |
| 314 | 24/12/2025 | 07 | 17 | 21 | 14 | 12 | 41 | 4 | 5 | Acum. | — | 725.061 |
| 313 | 20/12/2025 | 33 | 09 | 49 | 11 | 22 | 34 | 2 | 3 | Acum. | — | 797.401 |
| 312 | 17/12/2025 | 48 | 50 | 01 | 27 | 18 | 33 | 1 | 5 | Acum. | — | 728.725 |
| 311 | 13/12/2025 | 42 | 29 | 50 | 38 | 19 | 32 | 2 | 4 | Acum. | — | 816.339 |
| 310 | 10/12/2025 | 15 | 42 | 33 | 16 | 34 | 40 | 2 | 5 | Acum. | — | 762.477 |
| 309 | 06/12/2025 | 47 | 30 | 15 | 01 | 08 | 37 | 2 | 6 | Acum. | — | 824.017 |
| 308 | 03/12/2025 | 16 | 18 | 12 | 35 | 19 | 40 | 1 | 6 | Acum. | — | 744.635 |
| 307 | 29/11/2025 | 28 | 10 | 14 | 01 | 31 | 13 | 1 | 4 | Acum. | — | 776.217 |
| 306 | 26/11/2025 | 41 | 50 | 11 | 09 | 48 | 07 | 4 | 6 | Acum. | — | 711.390 |
| 305 | 22/11/2025 | 47 | 16 | 04 | 10 | 34 | 40 | 2 | 4 | Acum. | — | 706.646 |
| 304 | 19/11/2025 | 22 | 50 | 14 | 40 | 02 | 36 | 1 | 2 | Acum. | — | 771.762 |
| 303 | 14/11/2025 | 12 | 25 | 11 | 39 | 49 | 13 | 4 | 5 | Acum. | — | 567.696 |
| 302 | 12/11/2025 | 48 | 44 | 12 | 43 | 40 | 38 | 3 | 5 | Acum. | — | 755.535 |
| 301 | 08/11/2025 | 02 | 04 | 10 | 11 | 29 | 07 | 1 | 6 | Acum. | — | 862.355 |
| 300 | 05/11/2025 | 38 | 18 | 09 | 10 | 19 | 20 | 1 | 4 | Acum. | — | 764.223 |
| 299 | 01/11/2025 | 25 | 35 | 14 | 20 | 39 | 24 | 2 | 3 | Acum. | — | 836.501 |
| 298 | 29/10/2025 | 36 | 28 | 35 | 10 | 02 | 09 | 2 | 6 | Acum. | — | 747.105 |
| 297 | 25/10/2025 | 01 | 40 | 45 | 37 | 08 | 10 | 2 | 6 | Acum. | — | 879.273 |
| 296 | 22/10/2025 | 30 | 17 | 14 | 24 | 38 | 22 | 1 | 3 | Acum. | — | 831.575 |
| 295 | 18/10/2025 | 24 | 28 | 26 | 02 | 12 | 29 | 1 | 3 | Acum. | — | 998.183 |
| 294 | 15/10/2025 | 36 | 09 | 49 | 21 | 03 | 19 | 3 | 4 | Acum. | — | 960.863 |
| 293 | 11/10/2025 | 33 | 29 | 42 | 04 | 21 | 39 | 1 | 4 | 2 | 86.645.283,09 | 2.748.664 |
| 292 | 08/10/2025 | 29 | 42 | 23 | 10 | 38 | 15 | 1 | 4 | Acum. | — | 2.575.699 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.