💎 Todos os Resultados — +Millionária
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com os 2 trevos ordenados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária na ordem do sorteio. A +Milionária é a mais recente e a mais poderosa das loterias da Caixa Econômica Federal, com prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 6 números e os 2 trevos. Há 10 faixas de premiação, desde 2 números + 1 trevo até o prêmio principal. Por ser um jogo novo, cada concurso adiciona peso estatístico relevante ao histórico. Os trevos são exibidos em ordem crescente.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Trevo 1 | Trevo 2 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 26/02/2025 | 13 | 03 | 31 | 08 | 50 | 19 | 3 | 4 | Acum. | — | 1.312.666 |
| 227 | 22/02/2025 | 25 | 46 | 21 | 44 | 02 | 37 | 1 | 2 | Acum. | — | 1.487.814 |
| 226 | 19/02/2025 | 39 | 05 | 22 | 36 | 30 | 24 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.491.882 |
| 225 | 15/02/2025 | 21 | 44 | 34 | 12 | 45 | 20 | 1 | 5 | Acum. | — | 1.611.094 |
| 224 | 12/02/2025 | 25 | 30 | 44 | 05 | 15 | 26 | 1 | 4 | Acum. | — | 1.502.887 |
| 223 | 08/02/2025 | 06 | 20 | 14 | 15 | 01 | 40 | 3 | 5 | Acum. | — | 1.820.179 |
| 222 | 05/02/2025 | 48 | 39 | 12 | 49 | 18 | 40 | 3 | 5 | Acum. | — | 1.657.446 |
| 221 | 01/02/2025 | 36 | 30 | 22 | 17 | 34 | 05 | 5 | 6 | Acum. | — | 1.889.577 |
| 220 | 29/01/2025 | 29 | 05 | 36 | 39 | 21 | 22 | 1 | 3 | Acum. | — | 1.575.552 |
| 219 | 25/01/2025 | 23 | 39 | 13 | 45 | 38 | 12 | 4 | 6 | Acum. | — | 1.681.982 |
| 218 | 22/01/2025 | 24 | 42 | 35 | 10 | 47 | 11 | 3 | 6 | Acum. | — | 1.448.455 |
| 217 | 18/01/2025 | 03 | 24 | 35 | 31 | 26 | 40 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.579.409 |
| 216 | 15/01/2025 | 18 | 25 | 07 | 27 | 40 | 33 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.414.839 |
| 215 | 11/01/2025 | 41 | 27 | 48 | 32 | 21 | 38 | 2 | 5 | Acum. | — | 1.765.998 |
| 214 | 08/01/2025 | 24 | 30 | 46 | 28 | 08 | 07 | 2 | 4 | Acum. | — | 1.584.150 |
| 213 | 04/01/2025 | 50 | 35 | 40 | 14 | 10 | 15 | 2 | 4 | Acum. | — | 1.495.001 |
| 212 | 02/01/2025 | 32 | 39 | 42 | 46 | 50 | 25 | 2 | 4 | Acum. | — | 1.465.175 |
| 211 | 28/12/2024 | 33 | 18 | 44 | 16 | 22 | 40 | 5 | 6 | Acum. | — | 1.110.925 |
| 210 | 26/12/2024 | 11 | 47 | 10 | 33 | 43 | 26 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.131.888 |
| 209 | 21/12/2024 | 47 | 29 | 06 | 42 | 41 | 37 | 1 | 2 | Acum. | — | 1.294.520 |
| 208 | 18/12/2024 | 12 | 18 | 25 | 01 | 02 | 03 | 1 | 6 | Acum. | — | 965.361 |
| 207 | 14/12/2024 | 33 | 01 | 32 | 24 | 44 | 13 | 1 | 5 | Acum. | — | 1.062.330 |
| 206 | 11/12/2024 | 44 | 45 | 06 | 41 | 36 | 26 | 1 | 6 | Acum. | — | 1.010.072 |
| 205 | 07/12/2024 | 35 | 21 | 41 | 19 | 24 | 38 | 3 | 5 | Acum. | — | 1.067.496 |
| 204 | 04/12/2024 | 42 | 17 | 11 | 09 | 07 | 15 | 2 | 5 | Acum. | — | 902.272 |
| 203 | 30/11/2024 | 33 | 44 | 41 | 48 | 01 | 27 | 1 | 5 | Acum. | — | 970.079 |
| 202 | 27/11/2024 | 06 | 11 | 46 | 17 | 36 | 02 | 3 | 4 | Acum. | — | 897.705 |
| 201 | 23/11/2024 | 48 | 09 | 20 | 13 | 40 | 18 | 1 | 6 | Acum. | — | 891.067 |
| 200 | 21/11/2024 | 10 | 07 | 22 | 39 | 05 | 28 | 3 | 5 | Acum. | — | 967.333 |
| 199 | 16/11/2024 | 06 | 36 | 31 | 38 | 21 | 10 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.029.952 |
| 198 | 13/11/2024 | 03 | 19 | 07 | 22 | 41 | 18 | 2 | 4 | Acum. | — | 1.021.112 |
| 197 | 09/11/2024 | 26 | 34 | 27 | 10 | 49 | 41 | 1 | 2 | Acum. | — | 1.143.456 |
| 196 | 06/11/2024 | 25 | 39 | 13 | 35 | 01 | 21 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.084.880 |
| 195 | 01/11/2024 | 17 | 42 | 50 | 24 | 45 | 49 | 5 | 6 | Acum. | — | 797.441 |
| 194 | 30/10/2024 | 06 | 47 | 41 | 32 | 08 | 16 | 3 | 4 | Acum. | — | 952.640 |
| 193 | 26/10/2024 | 02 | 09 | 46 | 35 | 37 | 20 | 2 | 4 | Acum. | — | 979.288 |
| 192 | 23/10/2024 | 01 | 39 | 27 | 46 | 36 | 02 | 1 | 4 | Acum. | — | 852.158 |
| 191 | 19/10/2024 | 04 | 46 | 08 | 38 | 27 | 42 | 4 | 6 | Acum. | — | 963.609 |
| 190 | 16/10/2024 | 19 | 31 | 28 | 37 | 40 | 38 | 3 | 5 | Acum. | — | 910.997 |
| 189 | 11/10/2024 | 29 | 46 | 41 | 28 | 31 | 48 | 4 | 5 | Acum. | — | 696.517 |
| 188 | 09/10/2024 | 50 | 23 | 09 | 01 | 47 | 30 | 3 | 5 | Acum. | — | 955.887 |
| 187 | 05/10/2024 | 43 | 14 | 19 | 25 | 42 | 39 | 2 | 3 | Acum. | — | 987.204 |
| 186 | 02/10/2024 | 47 | 03 | 25 | 16 | 15 | 21 | 1 | 3 | Acum. | — | 857.837 |
| 185 | 28/09/2024 | 30 | 11 | 42 | 50 | 35 | 45 | 1 | 4 | Acum. | — | 939.029 |
| 184 | 25/09/2024 | 08 | 25 | 22 | 10 | 05 | 39 | 1 | 2 | Acum. | — | 844.765 |
| 183 | 21/09/2024 | 44 | 35 | 26 | 20 | 19 | 34 | 2 | 5 | Acum. | — | 886.286 |
| 182 | 18/09/2024 | 29 | 50 | 38 | 18 | 01 | 11 | 1 | 3 | Acum. | — | 778.691 |
| 181 | 14/09/2024 | 23 | 27 | 10 | 31 | 30 | 02 | 1 | 6 | Acum. | — | 882.780 |
| 180 | 11/09/2024 | 04 | 36 | 26 | 15 | 41 | 39 | 2 | 4 | Acum. | — | 841.436 |
| 179 | 06/09/2024 | 04 | 25 | 15 | 28 | 35 | 05 | 2 | 6 | Acum. | — | 626.206 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.