💎 Todos os Resultados — +Millionária
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com os 2 trevos ordenados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária na ordem do sorteio. A +Milionária é a mais recente e a mais poderosa das loterias da Caixa Econômica Federal, com prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 6 números e os 2 trevos. Há 10 faixas de premiação, desde 2 números + 1 trevo até o prêmio principal. Por ser um jogo novo, cada concurso adiciona peso estatístico relevante ao histórico. Os trevos são exibidos em ordem crescente.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Trevo 1 | Trevo 2 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 16/09/2023 | 05 | 11 | 12 | 30 | 49 | 41 | 2 | 4 | Acum. | — | 1.853.595 |
| 77 | 13/09/2023 | 22 | 41 | 31 | 48 | 25 | 21 | 5 | 6 | Acum. | — | 1.430.278 |
| 76 | 09/09/2023 | 23 | 42 | 49 | 08 | 16 | 38 | 1 | 3 | Acum. | — | 1.115.354 |
| 75 | 06/09/2023 | 19 | 26 | 10 | 04 | 31 | 11 | 1 | 3 | Acum. | — | 1.235.774 |
| 74 | 02/09/2023 | 41 | 33 | 30 | 13 | 02 | 32 | 2 | 6 | Acum. | — | 1.591.977 |
| 73 | 30/08/2023 | 27 | 40 | 06 | 41 | 17 | 31 | 2 | 5 | Acum. | — | 1.364.112 |
| 72 | 26/08/2023 | 06 | 41 | 25 | 35 | 07 | 48 | 2 | 6 | Acum. | — | 1.440.520 |
| 71 | 23/08/2023 | 47 | 04 | 23 | 14 | 45 | 38 | 4 | 6 | Acum. | — | 1.214.709 |
| 70 | 19/08/2023 | 32 | 16 | 02 | 37 | 01 | 39 | 3 | 6 | Acum. | — | 1.701.598 |
| 69 | 16/08/2023 | 41 | 46 | 43 | 02 | 09 | 44 | 3 | 5 | Acum. | — | 1.205.966 |
| 68 | 12/08/2023 | 15 | 04 | 41 | 38 | 24 | 29 | 3 | 4 | Acum. | — | 1.345.569 |
| 67 | 09/08/2023 | 20 | 10 | 01 | 08 | 28 | 39 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.137.540 |
| 66 | 05/08/2023 | 28 | 17 | 50 | 46 | 02 | 20 | 1 | 2 | Acum. | — | 1.422.400 |
| 65 | 02/08/2023 | 43 | 31 | 15 | 23 | 11 | 09 | 2 | 5 | Acum. | — | 1.088.536 |
| 64 | 29/07/2023 | 18 | 49 | 13 | 33 | 21 | 42 | 1 | 4 | Acum. | — | 1.403.312 |
| 63 | 26/07/2023 | 22 | 46 | 43 | 28 | 24 | 32 | 1 | 3 | Acum. | — | 1.107.318 |
| 62 | 22/07/2023 | 29 | 25 | 47 | 04 | 35 | 44 | 1 | 5 | Acum. | — | 1.255.074 |
| 61 | 19/07/2023 | 23 | 06 | 14 | 25 | 45 | 15 | 4 | 5 | Acum. | — | 918.716 |
| 60 | 15/07/2023 | 04 | 27 | 41 | 07 | 17 | 36 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.729.435 |
| 59 | 08/07/2023 | 21 | 16 | 22 | 34 | 48 | 09 | 1 | 2 | Acum. | — | 2.166.808 |
| 58 | 01/07/2023 | 03 | 26 | 31 | 18 | 21 | 28 | 3 | 5 | Acum. | — | 1.551.522 |
| 57 | 24/06/2023 | 26 | 44 | 16 | 08 | 40 | 50 | 2 | 6 | Acum. | — | 1.293.656 |
| 56 | 17/06/2023 | 46 | 28 | 14 | 01 | 27 | 44 | 3 | 4 | Acum. | — | 1.357.466 |
| 55 | 10/06/2023 | 36 | 25 | 50 | 40 | 17 | 46 | 1 | 5 | Acum. | — | 1.421.068 |
| 54 | 03/06/2023 | 21 | 08 | 39 | 11 | 38 | 13 | 2 | 6 | Acum. | — | 1.303.317 |
| 53 | 27/05/2023 | 33 | 23 | 02 | 35 | 44 | 16 | 1 | 6 | Acum. | — | 1.342.121 |
| 52 | 20/05/2023 | 49 | 29 | 36 | 24 | 31 | 50 | 4 | 6 | Acum. | — | 1.618.293 |
| 51 | 13/05/2023 | 18 | 50 | 17 | 14 | 34 | 46 | 3 | 5 | Acum. | — | 1.404.778 |
| 50 | 06/05/2023 | 26 | 49 | 35 | 24 | 21 | 12 | 1 | 6 | Acum. | — | 1.317.592 |
| 49 | 29/04/2023 | 36 | 21 | 04 | 30 | 48 | 13 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.213.784 |
| 48 | 22/04/2023 | 49 | 46 | 39 | 38 | 36 | 10 | 1 | 3 | Acum. | — | 1.255.847 |
| 47 | 15/04/2023 | 26 | 15 | 12 | 43 | 39 | 31 | 4 | 6 | Acum. | — | 1.624.163 |
| 46 | 08/04/2023 | 29 | 11 | 17 | 02 | 46 | 16 | 2 | 5 | Acum. | — | 1.465.656 |
| 45 | 01/04/2023 | 07 | 25 | 43 | 45 | 22 | 20 | 2 | 5 | Acum. | — | 1.310.502 |
| 44 | 25/03/2023 | 01 | 36 | 12 | 09 | 32 | 29 | 2 | 6 | Acum. | — | 1.128.297 |
| 43 | 18/03/2023 | 33 | 06 | 08 | 11 | 03 | 14 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.282.769 |
| 42 | 11/03/2023 | 14 | 44 | 25 | 33 | 02 | 09 | 3 | 6 | Acum. | — | 1.452.976 |
| 41 | 04/03/2023 | 16 | 40 | 18 | 42 | 05 | 44 | 1 | 4 | Acum. | — | 1.407.194 |
| 40 | 25/02/2023 | 48 | 30 | 33 | 02 | 22 | 12 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.365.460 |
| 39 | 18/02/2023 | 11 | 17 | 03 | 46 | 02 | 16 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.362.241 |
| 38 | 11/02/2023 | 07 | 18 | 15 | 23 | 14 | 16 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.204.434 |
| 37 | 04/02/2023 | 20 | 25 | 45 | 16 | 08 | 46 | 3 | 4 | Acum. | — | 963.598 |
| 36 | 28/01/2023 | 08 | 02 | 32 | 09 | 28 | 15 | 1 | 4 | Acum. | — | 901.078 |
| 35 | 21/01/2023 | 02 | 28 | 16 | 42 | 01 | 33 | 2 | 4 | Acum. | — | 898.839 |
| 34 | 14/01/2023 | 36 | 06 | 50 | 08 | 03 | 49 | 1 | 6 | Acum. | — | 1.036.800 |
| 33 | 07/01/2023 | 03 | 06 | 21 | 13 | 32 | 01 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.142.314 |
| 32 | 31/12/2022 | 23 | 45 | 46 | 30 | 12 | 36 | 2 | 6 | Acum. | — | 1.144.599 |
| 31 | 24/12/2022 | 29 | 32 | 15 | 14 | 50 | 41 | 3 | 5 | Acum. | — | 830.243 |
| 30 | 17/12/2022 | 39 | 47 | 02 | 24 | 31 | 46 | 1 | 2 | Acum. | — | 814.350 |
| 29 | 10/12/2022 | 22 | 12 | 33 | 30 | 43 | 44 | 2 | 5 | Acum. | — | 737.624 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.