Todos os resultados da +Milionária na ordem do sorteio

💎 Todos os Resultados — +Millionária

Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com os 2 trevos ordenados.

405 concursos · Atualizado em 11/11/2026

Página 7 de 9 — concursos 56 a 105

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária na ordem do sorteio. A +Milionária é a mais recente e a mais poderosa das loterias da Caixa Econômica Federal, com prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 6 números e os 2 trevos. Há 10 faixas de premiação, desde 2 números + 1 trevo até o prêmio principal. Por ser um jogo novo, cada concurso adiciona peso estatístico relevante ao histórico. Os trevos são exibidos em ordem crescente.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6Trevo 1Trevo 2Ganh.Prêmio (R$)Apostas
105 20/12/2023 36 45 05 07 32 22 2 5 Acum. — 2.036.071
104 16/12/2023 04 39 38 33 17 47 3 4 Acum. — 1.980.982
103 13/12/2023 29 32 11 40 02 04 4 6 Acum. — 2.062.162
102 09/12/2023 41 15 12 16 29 10 3 5 Acum. — 2.117.728
101 06/12/2023 37 44 49 31 02 25 1 6 Acum. — 1.958.434
100 02/12/2023 36 42 21 37 32 11 4 6 Acum. — 2.314.087
99 29/11/2023 33 23 20 40 08 05 1 4 Acum. — 1.912.076
98 25/11/2023 50 15 35 18 23 47 3 5 Acum. — 2.264.196
97 22/11/2023 17 34 19 02 06 30 1 6 Acum. — 1.860.165
96 18/11/2023 41 34 13 22 05 15 2 5 Acum. — 1.752.486
95 16/11/2023 38 30 18 43 23 09 2 3 Acum. — 1.813.448
94 11/11/2023 26 50 21 24 07 20 3 6 Acum. — 2.325.035
93 08/11/2023 19 32 11 50 13 38 1 5 Acum. — 2.045.308
92 04/11/2023 45 05 33 20 49 08 3 4 Acum. — 2.218.107
91 01/11/2023 29 13 06 20 01 39 2 4 Acum. — 1.689.550
90 28/10/2023 44 11 42 30 50 17 1 4 Acum. — 1.938.233
89 25/10/2023 41 21 23 09 06 02 3 6 Acum. — 1.798.713
88 21/10/2023 21 36 42 02 30 44 2 3 Acum. — 2.007.992
87 18/10/2023 02 12 49 06 03 44 4 5 Acum. — 1.775.401
86 14/10/2023 03 02 09 11 45 22 1 6 Acum. — 2.008.732
85 11/10/2023 40 36 19 10 48 02 1 3 Acum. — 1.928.210
84 07/10/2023 27 42 44 24 35 46 1 5 Acum. — 2.350.402
83 04/10/2023 27 37 15 41 01 31 2 6 Acum. — 1.608.576
82 30/09/2023 21 34 12 18 27 13 2 3 Acum. — 1.906.796
81 27/09/2023 49 06 50 38 15 04 3 4 Acum. — 1.458.740
80 23/09/2023 41 27 47 31 22 32 2 3 Acum. — 1.630.172
79 20/09/2023 04 18 28 15 26 11 2 3 Acum. — 1.498.266
78 16/09/2023 05 11 12 30 49 41 2 4 Acum. — 1.853.595
77 13/09/2023 22 41 31 48 25 21 5 6 Acum. — 1.430.278
76 09/09/2023 23 42 49 08 16 38 1 3 Acum. — 1.115.354
75 06/09/2023 19 26 10 04 31 11 1 3 Acum. — 1.235.774
74 02/09/2023 41 33 30 13 02 32 2 6 Acum. — 1.591.977
73 30/08/2023 27 40 06 41 17 31 2 5 Acum. — 1.364.112
72 26/08/2023 06 41 25 35 07 48 2 6 Acum. — 1.440.520
71 23/08/2023 47 04 23 14 45 38 4 6 Acum. — 1.214.709
70 19/08/2023 32 16 02 37 01 39 3 6 Acum. — 1.701.598
69 16/08/2023 41 46 43 02 09 44 3 5 Acum. — 1.205.966
68 12/08/2023 15 04 41 38 24 29 3 4 Acum. — 1.345.569
67 09/08/2023 20 10 01 08 28 39 4 5 Acum. — 1.137.540
66 05/08/2023 28 17 50 46 02 20 1 2 Acum. — 1.422.400
65 02/08/2023 43 31 15 23 11 09 2 5 Acum. — 1.088.536
64 29/07/2023 18 49 13 33 21 42 1 4 Acum. — 1.403.312
63 26/07/2023 22 46 43 28 24 32 1 3 Acum. — 1.107.318
62 22/07/2023 29 25 47 04 35 44 1 5 Acum. — 1.255.074
61 19/07/2023 23 06 14 25 45 15 4 5 Acum. — 918.716
60 15/07/2023 04 27 41 07 17 36 4 5 Acum. — 1.729.435
59 08/07/2023 21 16 22 34 48 09 1 2 Acum. — 2.166.808
58 01/07/2023 03 26 31 18 21 28 3 5 Acum. — 1.551.522
57 24/06/2023 26 44 16 08 40 50 2 6 Acum. — 1.293.656
56 17/06/2023 46 28 14 01 27 44 3 4 Acum. — 1.357.466

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.