💎 Todos os Resultados — +Millionária
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com os 2 trevos ordenados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária na ordem do sorteio. A +Milionária é a mais recente e a mais poderosa das loterias da Caixa Econômica Federal, com prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 6 números e os 2 trevos. Há 10 faixas de premiação, desde 2 números + 1 trevo até o prêmio principal. Por ser um jogo novo, cada concurso adiciona peso estatístico relevante ao histórico. Os trevos são exibidos em ordem crescente.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Trevo 1 | Trevo 2 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 09/03/2024 | 33 | 50 | 05 | 42 | 15 | 40 | 1 | 2 | Acum. | — | 2.766.680 |
| 127 | 06/03/2024 | 11 | 40 | 01 | 46 | 24 | 04 | 1 | 6 | Acum. | — | 2.421.422 |
| 126 | 02/03/2024 | 31 | 28 | 47 | 04 | 07 | 29 | 1 | 3 | Acum. | — | 2.426.926 |
| 125 | 28/02/2024 | 42 | 33 | 38 | 41 | 43 | 24 | 2 | 6 | Acum. | — | 2.126.771 |
| 124 | 24/02/2024 | 47 | 13 | 17 | 44 | 01 | 24 | 1 | 2 | Acum. | — | 2.502.129 |
| 123 | 21/02/2024 | 32 | 09 | 25 | 15 | 28 | 34 | 2 | 5 | Acum. | — | 2.215.621 |
| 122 | 17/02/2024 | 15 | 18 | 31 | 32 | 50 | 04 | 2 | 5 | Acum. | — | 2.482.781 |
| 121 | 14/02/2024 | 49 | 02 | 30 | 01 | 26 | 19 | 1 | 3 | Acum. | — | 1.696.004 |
| 120 | 10/02/2024 | 01 | 34 | 04 | 32 | 26 | 10 | 3 | 4 | Acum. | — | 2.669.438 |
| 119 | 07/02/2024 | 45 | 09 | 41 | 22 | 40 | 39 | 4 | 6 | Acum. | — | 2.446.927 |
| 118 | 03/02/2024 | 14 | 41 | 38 | 25 | 36 | 37 | 4 | 6 | Acum. | — | 2.618.766 |
| 117 | 31/01/2024 | 38 | 05 | 25 | 11 | 27 | 04 | 1 | 2 | Acum. | — | 2.504.917 |
| 116 | 27/01/2024 | 35 | 41 | 14 | 50 | 04 | 30 | 2 | 5 | Acum. | — | 2.657.972 |
| 115 | 24/01/2024 | 26 | 25 | 16 | 07 | 48 | 08 | 3 | 6 | Acum. | — | 2.347.334 |
| 114 | 20/01/2024 | 36 | 47 | 20 | 11 | 50 | 03 | 3 | 6 | Acum. | — | 2.572.336 |
| 113 | 17/01/2024 | 42 | 16 | 37 | 40 | 33 | 27 | 2 | 3 | Acum. | — | 2.350.311 |
| 112 | 13/01/2024 | 50 | 26 | 40 | 21 | 09 | 38 | 3 | 6 | Acum. | — | 2.456.547 |
| 111 | 10/01/2024 | 26 | 03 | 15 | 23 | 50 | 24 | 1 | 3 | Acum. | — | 2.350.051 |
| 110 | 06/01/2024 | 42 | 36 | 22 | 25 | 30 | 01 | 1 | 6 | Acum. | — | 2.554.645 |
| 109 | 03/01/2024 | 43 | 26 | 24 | 35 | 02 | 29 | 1 | 5 | Acum. | — | 2.028.561 |
| 108 | 30/12/2023 | 36 | 33 | 31 | 35 | 15 | 44 | 1 | 6 | Acum. | — | 2.118.688 |
| 107 | 27/12/2023 | 16 | 26 | 33 | 10 | 15 | 40 | 3 | 6 | Acum. | — | 1.692.862 |
| 106 | 23/12/2023 | 21 | 42 | 50 | 37 | 46 | 22 | 3 | 4 | Acum. | — | 2.139.312 |
| 105 | 20/12/2023 | 36 | 45 | 05 | 07 | 32 | 22 | 2 | 5 | Acum. | — | 2.036.071 |
| 104 | 16/12/2023 | 04 | 39 | 38 | 33 | 17 | 47 | 3 | 4 | Acum. | — | 1.980.982 |
| 103 | 13/12/2023 | 29 | 32 | 11 | 40 | 02 | 04 | 4 | 6 | Acum. | — | 2.062.162 |
| 102 | 09/12/2023 | 41 | 15 | 12 | 16 | 29 | 10 | 3 | 5 | Acum. | — | 2.117.728 |
| 101 | 06/12/2023 | 37 | 44 | 49 | 31 | 02 | 25 | 1 | 6 | Acum. | — | 1.958.434 |
| 100 | 02/12/2023 | 36 | 42 | 21 | 37 | 32 | 11 | 4 | 6 | Acum. | — | 2.314.087 |
| 99 | 29/11/2023 | 33 | 23 | 20 | 40 | 08 | 05 | 1 | 4 | Acum. | — | 1.912.076 |
| 98 | 25/11/2023 | 50 | 15 | 35 | 18 | 23 | 47 | 3 | 5 | Acum. | — | 2.264.196 |
| 97 | 22/11/2023 | 17 | 34 | 19 | 02 | 06 | 30 | 1 | 6 | Acum. | — | 1.860.165 |
| 96 | 18/11/2023 | 41 | 34 | 13 | 22 | 05 | 15 | 2 | 5 | Acum. | — | 1.752.486 |
| 95 | 16/11/2023 | 38 | 30 | 18 | 43 | 23 | 09 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.813.448 |
| 94 | 11/11/2023 | 26 | 50 | 21 | 24 | 07 | 20 | 3 | 6 | Acum. | — | 2.325.035 |
| 93 | 08/11/2023 | 19 | 32 | 11 | 50 | 13 | 38 | 1 | 5 | Acum. | — | 2.045.308 |
| 92 | 04/11/2023 | 45 | 05 | 33 | 20 | 49 | 08 | 3 | 4 | Acum. | — | 2.218.107 |
| 91 | 01/11/2023 | 29 | 13 | 06 | 20 | 01 | 39 | 2 | 4 | Acum. | — | 1.689.550 |
| 90 | 28/10/2023 | 44 | 11 | 42 | 30 | 50 | 17 | 1 | 4 | Acum. | — | 1.938.233 |
| 89 | 25/10/2023 | 41 | 21 | 23 | 09 | 06 | 02 | 3 | 6 | Acum. | — | 1.798.713 |
| 88 | 21/10/2023 | 21 | 36 | 42 | 02 | 30 | 44 | 2 | 3 | Acum. | — | 2.007.992 |
| 87 | 18/10/2023 | 02 | 12 | 49 | 06 | 03 | 44 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.775.401 |
| 86 | 14/10/2023 | 03 | 02 | 09 | 11 | 45 | 22 | 1 | 6 | Acum. | — | 2.008.732 |
| 85 | 11/10/2023 | 40 | 36 | 19 | 10 | 48 | 02 | 1 | 3 | Acum. | — | 1.928.210 |
| 84 | 07/10/2023 | 27 | 42 | 44 | 24 | 35 | 46 | 1 | 5 | Acum. | — | 2.350.402 |
| 83 | 04/10/2023 | 27 | 37 | 15 | 41 | 01 | 31 | 2 | 6 | Acum. | — | 1.608.576 |
| 82 | 30/09/2023 | 21 | 34 | 12 | 18 | 27 | 13 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.906.796 |
| 81 | 27/09/2023 | 49 | 06 | 50 | 38 | 15 | 04 | 3 | 4 | Acum. | — | 1.458.740 |
| 80 | 23/09/2023 | 41 | 27 | 47 | 31 | 22 | 32 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.630.172 |
| 79 | 20/09/2023 | 04 | 18 | 28 | 15 | 26 | 11 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.498.266 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.