Todos os resultados da +Milionária na ordem do sorteio

💎 Todos os Resultados — +Millionária

Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com os 2 trevos ordenados.

405 concursos · Atualizado em 11/11/2026

Página 3 de 9 — concursos 256 a 305

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária na ordem do sorteio. A +Milionária é a mais recente e a mais poderosa das loterias da Caixa Econômica Federal, com prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 6 números e os 2 trevos. Há 10 faixas de premiação, desde 2 números + 1 trevo até o prêmio principal. Por ser um jogo novo, cada concurso adiciona peso estatístico relevante ao histórico. Os trevos são exibidos em ordem crescente.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6Trevo 1Trevo 2Ganh.Prêmio (R$)Apostas
305 22/11/2025 47 16 04 10 34 40 2 4 Acum. — 706.646
304 19/11/2025 22 50 14 40 02 36 1 2 Acum. — 771.762
303 14/11/2025 12 25 11 39 49 13 4 5 Acum. — 567.696
302 12/11/2025 48 44 12 43 40 38 3 5 Acum. — 755.535
301 08/11/2025 02 04 10 11 29 07 1 6 Acum. — 862.355
300 05/11/2025 38 18 09 10 19 20 1 4 Acum. — 764.223
299 01/11/2025 25 35 14 20 39 24 2 3 Acum. — 836.501
298 29/10/2025 36 28 35 10 02 09 2 6 Acum. — 747.105
297 25/10/2025 01 40 45 37 08 10 2 6 Acum. — 879.273
296 22/10/2025 30 17 14 24 38 22 1 3 Acum. — 831.575
295 18/10/2025 24 28 26 02 12 29 1 3 Acum. — 998.183
294 15/10/2025 36 09 49 21 03 19 3 4 Acum. — 960.863
293 11/10/2025 33 29 42 04 21 39 1 4 2 86.645.283,09 2.748.664
292 08/10/2025 29 42 23 10 38 15 1 4 Acum. — 2.575.699
291 04/10/2025 22 19 31 15 30 14 3 4 Acum. — 2.830.264
290 01/10/2025 20 04 29 31 36 46 2 6 Acum. — 2.498.981
289 27/09/2025 29 16 12 23 38 37 3 5 Acum. — 2.522.590
288 24/09/2025 50 42 27 17 33 14 3 4 Acum. — 2.292.469
287 20/09/2025 10 48 18 02 12 09 3 5 Acum. — 2.633.669
286 17/09/2025 19 20 45 35 30 15 3 6 Acum. — 2.527.891
285 13/09/2025 07 39 40 29 10 34 3 4 Acum. — 2.875.556
284 10/09/2025 05 45 06 30 04 38 2 4 Acum. — 2.433.106
283 06/09/2025 17 08 47 13 22 45 3 5 Acum. — 2.326.429
282 03/09/2025 50 21 17 12 10 41 3 5 Acum. — 2.294.681
281 30/08/2025 05 29 03 19 18 43 1 4 Acum. — 2.844.250
280 27/08/2025 37 18 29 22 25 49 1 4 Acum. — 2.241.264
279 23/08/2025 27 04 01 03 07 32 1 3 Acum. — 2.485.086
278 20/08/2025 18 38 04 49 36 45 2 3 Acum. — 2.322.410
277 16/08/2025 43 35 42 10 07 47 4 5 Acum. — 2.423.444
276 13/08/2025 12 46 35 28 16 39 2 5 Acum. — 2.199.977
275 09/08/2025 36 04 19 25 17 22 4 5 Acum. — 2.695.907
274 06/08/2025 01 33 24 25 22 02 1 6 Acum. — 2.181.716
273 02/08/2025 10 37 08 05 30 38 3 6 Acum. — 2.421.445
272 30/07/2025 05 48 19 32 07 18 1 2 Acum. — 2.162.934
271 26/07/2025 35 27 22 33 32 41 5 6 Acum. — 2.569.870
270 23/07/2025 23 18 31 20 27 15 1 4 Acum. — 2.251.374
269 19/07/2025 35 19 20 26 24 23 2 5 Acum. — 2.533.507
268 16/07/2025 01 36 04 05 16 41 1 3 Acum. — 2.565.100
267 12/07/2025 41 30 21 25 47 33 2 3 Acum. — 2.585.875
266 09/07/2025 09 24 02 45 44 12 3 6 Acum. — 0
265 05/07/2025 31 29 05 27 38 16 1 2 Acum. — 2.994.389
264 02/07/2025 37 43 23 50 41 25 4 5 Acum. — 2.104.739
263 28/06/2025 37 26 39 22 40 21 1 6 Acum. — 1.882.429
262 25/06/2025 05 46 50 35 32 24 2 4 Acum. — 2.220.237
261 21/06/2025 17 21 31 28 41 25 4 6 Acum. — 2.047.591
260 18/06/2025 03 07 01 18 24 43 1 3 Acum. — 2.092.513
259 14/06/2025 46 34 41 03 08 16 3 5 Acum. — 2.290.370
258 11/06/2025 47 44 25 04 16 20 2 4 Acum. — 2.037.679
257 07/06/2025 44 34 33 05 39 15 1 2 Acum. — 2.303.809
256 04/06/2025 25 19 34 03 37 33 2 5 Acum. — 2.434.692

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.